(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 3088473 | 3173607 | 3256264 | 3299384 |
| New England Region | 185671 | 191689 | 197451 | 201119 |
| Maine | 12841 | 13211 | 13497 | 13696 |
| Massachusetts | 87725 | 90751 | 93557 | 95383 |
| New Hampshire | 13707 | 13976 | 14377 | 14757 |
| Rhode Island | 12530 | 12916 | 13244 | 13477 |
| Vermont | 6024 | 6192 | 6343 | 6472 |
| Mideast Region | 621078 | 639380 | 656048 | 664722 |
| Delaware | 8396 | 8678 | 8888 | 9067 |
| Dist. of Columbia | 10234 | 10430 | 10715 | 10807 |
| Maryland | 63978 | 65929 | 68067 | 69138 |
| New Jersey | 120128 | 124227 | 127671 | 130137 |
| New York | 266899 | 275134 | 282506 | 285519 |
| Pennsylvania | 151442 | 154982 | 158200 | 160055 |
| Great Lakes Region | 538864 | 552730 | 564690 | 570761 |
| Illinois | 160783 | 165181 | 168820 | 170158 |
| Indiana | 64713 | 66296 | 67502 | 68083 |
| Michigan | 117622 | 120859 | 123667 | 125615 |
| Ohio | 136131 | 139487 | 142565 | 144136 |
| Wisconsin | 59615 | 60907 | 62137 | 62769 |
| Plains Region | 219179 | 224682 | 229643 | 232176 |
| Iowa | 34875 | 35591 | 36028 | 36124 |
| Kansas | 31646 | 32292 | 32976 | 33350 |
| Minnesota | 55755 | 57540 | 59119 | 60246 |
| Missouri | 62028 | 63545 | 64966 | 65722 |
| Nebraska | 19343 | 19981 | 20530 | 20660 |
| North Dakota | 8032 | 8033 | 8133 | 8134 |
| South Dakota | 7500 | 7700 | 7891 | 7940 |
| Southeast Region | 628070 | 646736 | 664608 | 673892 |
| Florida | 142828 | 147219 | 151960 | 154474 |
| Georgia | 66944 | 69261 | 71687 | 73089 |
| Kentucky | 38591 | 39808 | 40742 | 41212 |
| Louisiana | 48817 | 49962 | 51003 | 51400 |
| Mississippi | 22951 | 23462 | 23741 | 23969 |
| North Carolina | 66894 | 69364 | 71413 | 72806 |
| South Carolina | 33268 | 34127 | 34961 | 35424 |
| Tennessee | 50148 | 51816 | 53042 | 53674 |
| Virginia | 75631 | 77630 | 80135 | 81359 |
| West Virginia | 19238 | 19558 | 19936 | 19672 |
| Southwest Region | 294000 | 302939 | 311403 | 315793 |
| New Mexico | 14825 | 15245 | 15695 | 15845 |
| Oklahoma | 39669 | 40428 | 41115 | 41580 |
| Texas | 203193 | 209790 | 215771 | 218916 |
| Rocky Mountain Region | 86631 | 88957 | 91251 | 92192 |
| Idaho | 10307 | 10601 | 10860 | 10996 |
| Montana | 8919 | 9182 | 9408 | 9480 |
| Utah | 16337 | 16752 | 17242 | 17406 |
| Wyoming | 6373 | 6499 | 6661 | 6719 |
| Far West Region | 514981 | 526495 | 541171 | 548728 |
| Hawaii | 13723 | 14090 | 14317 | 14424 |
| Nevada | 12598 | 12917 | 13251 | 13458 |
| Oregon | 32248 | 32863 | 33546 | 33861 |
| Washington | 58305 | 59249 | 60581 | 60931 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg