(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 3772411 | 3832812 | 3892536 | 3998625 |
| New England Region | 238566 | 243796 | 250122 | 258958 |
| Maine | 16426 | 16847 | 17258 | 17888 |
| Massachusetts | 112487 | 114720 | 117664 | 121823 |
| New Hampshire | 18535 | 19055 | 19619 | 20475 |
| Rhode Island | 15754 | 16009 | 16424 | 16967 |
| Vermont | 7690 | 7884 | 8054 | 8382 |
| Mideast Region | 767079 | 781258 | 795557 | 820185 |
| Delaware | 10726 | 11006 | 11255 | 11597 |
| Dist. of Columbia | 12136 | 12331 | 12550 | 13009 |
| Maryland | 82421 | 84240 | 86030 | 89071 |
| New Jersey | 151889 | 154563 | 157741 | 163481 |
| New York | 328475 | 334205 | 340199 | 349912 |
| Pennsylvania | 181432 | 184913 | 187782 | 193114 |
| Great Lakes Region | 643090 | 648891 | 657533 | 672542 |
| Illinois | 190683 | 192897 | 195919 | 200451 |
| Indiana | 76585 | 77692 | 78901 | 81098 |
| Michigan | 144431 | 145632 | 146342 | 149431 |
| Ohio | 160856 | 161589 | 164112 | 167599 |
| Wisconsin | 70535 | 71081 | 72260 | 73963 |
| Plains Region | 260403 | 263039 | 265132 | 270488 |
| Iowa | 39574 | 40163 | 40212 | 41059 |
| Kansas | 36823 | 37381 | 37723 | 38372 |
| Minnesota | 68826 | 69235 | 70154 | 71642 |
| Missouri | 75307 | 75927 | 76551 | 78244 |
| Nebraska | 22592 | 22867 | 23025 | 23449 |
| North Dakota | 8563 | 8676 | 8626 | 8677 |
| South Dakota | 8718 | 8791 | 8841 | 9044 |
| Southeast Region | 780357 | 793522 | 808419 | 833032 |
| Florida | 186043 | 190135 | 194447 | 201431 |
| Georgia | 87747 | 89270 | 91222 | 94120 |
| Kentucky | 44624 | 45348 | 46288 | 47461 |
| Louisiana | 51718 | 51826 | 52370 | 53189 |
| Mississippi | 26612 | 26882 | 27314 | 27924 |
| North Carolina | 85356 | 86964 | 88591 | 91358 |
| South Carolina | 41104 | 41956 | 42687 | 43971 |
| Tennessee | 62908 | 63769 | 64753 | 67008 |
| Virginia | 97207 | 99107 | 101152 | 104224 |
| West Virginia | 21277 | 21532 | 21679 | 22147 |
| Southwest Region | 341421 | 345212 | 349902 | 356584 |
| New Mexico | 17728 | 17999 | 18267 | 18684 |
| Oklahoma | 41478 | 41832 | 42271 | 42537 |
| Texas | 233382 | 235372 | 238718 | 243005 |
| Rocky Mountain Region | 99428 | 101050 | 101835 | 103811 |
| Idaho | 11865 | 12016 | 12141 | 12414 |
| Montana | 10100 | 10181 | 10152 | 10327 |
| Utah | 19455 | 19893 | 20035 | 20410 |
| Wyoming | 6339 | 6486 | 6542 | 6628 |
| Far West Region | 642067 | 656043 | 664036 | 683027 |
| Hawaii | 16844 | 17179 | 17538 | 18077 |
| Nevada | 16153 | 16577 | 17002 | 17675 |
| Oregon | 37732 | 38259 | 38959 | 39787 |
| Washington | 70468 | 71592 | 72573 | 75099 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg