(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 4060067 | 4134146 | 4206355 | 4286033 |
| New England Region | 263891 | 269486 | 275217 | 282226 |
| Maine | 17973 | 18483 | 18968 | 19507 |
| Massachusetts | 124098 | 126958 | 129328 | 132629 |
| New Hampshire | 20767 | 21162 | 21522 | 22129 |
| Rhode Island | 17197 | 17672 | 18039 | 18535 |
| Vermont | 8427 | 8648 | 8915 | 9152 |
| Mideast Region | 837658 | 850142 | 865493 | 886219 |
| Delaware | 11735 | 12056 | 12449 | 12765 |
| Dist. of Columbia | 13211 | 13571 | 14045 | 14202 |
| Maryland | 90522 | 92213 | 94880 | 96972 |
| New Jersey | 166958 | 170223 | 173620 | 178250 |
| New York | 360365 | 363583 | 367664 | 376914 |
| Pennsylvania | 194868 | 198496 | 202835 | 207116 |
| Great Lakes Region | 684528 | 693738 | 704570 | 714380 |
| Illinois | 204351 | 206024 | 209138 | 211483 |
| Indiana | 81946 | 83295 | 84578 | 85135 |
| Michigan | 153394 | 155183 | 157198 | 160021 |
| Ohio | 170347 | 173482 | 176729 | 179583 |
| Wisconsin | 74491 | 75753 | 76925 | 78158 |
| Plains Region | 274946 | 276615 | 278405 | 277915 |
| Iowa | 41670 | 41397 | 41553 | 40379 |
| Kansas | 38623 | 39424 | 39758 | 40375 |
| Minnesota | 73012 | 73283 | 73969 | 74215 |
| Missouri | 79196 | 80566 | 81493 | 82620 |
| Nebraska | 24259 | 24285 | 24613 | 24469 |
| North Dakota | 8847 | 8364 | 7768 | 6880 |
| South Dakota | 9339 | 9296 | 9250 | 8974 |
| Southeast Region | 841748 | 860265 | 878443 | 896370 |
| Florida | 204095 | 207440 | 213222 | 218734 |
| Georgia | 95200 | 97645 | 99693 | 101770 |
| Kentucky | 47323 | 48285 | 49045 | 49678 |
| Louisiana | 53817 | 54761 | 55464 | 56256 |
| Mississippi | 28137 | 28793 | 29325 | 29813 |
| North Carolina | 92699 | 94998 | 97173 | 99529 |
| South Carolina | 44382 | 45608 | 46588 | 47432 |
| Tennessee | 67729 | 69343 | 70591 | 71972 |
| Virginia | 105609 | 108085 | 110455 | 112629 |
| West Virginia | 22169 | 22669 | 22902 | 23140 |
| Southwest Region | 359256 | 366757 | 372329 | 378770 |
| New Mexico | 18831 | 19136 | 19248 | 19574 |
| Oklahoma | 42865 | 43672 | 44235 | 44637 |
| Texas | 244786 | 250465 | 254462 | 259256 |
| Rocky Mountain Region | 103741 | 105889 | 107539 | 108919 |
| Idaho | 12524 | 12817 | 13112 | 13287 |
| Montana | 10335 | 10397 | 10390 | 10401 |
| Utah | 20468 | 20874 | 21271 | 21602 |
| Wyoming | 6523 | 6686 | 6731 | 6738 |
| Far West Region | 694300 | 711253 | 724360 | 741234 |
| Hawaii | 18572 | 19080 | 19373 | 20014 |
| Nevada | 18128 | 18797 | 19301 | 19937 |
| Oregon | 40591 | 41583 | 42550 | 43415 |
| Washington | 75727 | 77684 | 79178 | 81200 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg