(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 4402064 | 4463591 | 4503116 | 4571993 |
| New England Region | 288098 | 291089 | 292705 | 294843 |
| Maine | 20062 | 20275 | 20257 | 20595 |
| Massachusetts | 134777 | 136015 | 136739 | 137634 |
| New Hampshire | 22566 | 22712 | 22763 | 22896 |
| Rhode Island | 18939 | 19197 | 19251 | 19476 |
| Vermont | 9503 | 9616 | 9577 | 9766 |
| Mideast Region | 906042 | 919787 | 928624 | 938732 |
| Delaware | 13227 | 13501 | 13627 | 13874 |
| Dist. of Columbia | 14445 | 14588 | 14650 | 14912 |
| Maryland | 99618 | 101078 | 101979 | 103675 |
| New Jersey | 180898 | 183238 | 184524 | 186186 |
| New York | 384807 | 392004 | 395769 | 398686 |
| Pennsylvania | 213047 | 215378 | 218075 | 221399 |
| Great Lakes Region | 738220 | 742895 | 748223 | 758220 |
| Illinois | 218736 | 221132 | 222260 | 225499 |
| Indiana | 89193 | 89854 | 90051 | 91248 |
| Michigan | 165397 | 165352 | 166900 | 168763 |
| Ohio | 184317 | 185260 | 187024 | 189350 |
| Wisconsin | 80577 | 81297 | 81987 | 83359 |
| Plains Region | 291880 | 295601 | 297878 | 302610 |
| Iowa | 43904 | 44314 | 44517 | 45391 |
| Kansas | 40947 | 41372 | 41654 | 42378 |
| Minnesota | 78085 | 79417 | 80302 | 81843 |
| Missouri | 85115 | 86111 | 86996 | 87878 |
| Nebraska | 25448 | 25836 | 25796 | 26145 |
| North Dakota | 8771 | 8806 | 8810 | 8979 |
| South Dakota | 9610 | 9745 | 9803 | 9997 |
| Southeast Region | 920703 | 934998 | 938803 | 959178 |
| Florida | 226537 | 232117 | 234691 | 238749 |
| Georgia | 103784 | 105100 | 105930 | 107754 |
| Kentucky | 51431 | 51935 | 52375 | 53358 |
| Louisiana | 56815 | 57619 | 58214 | 59217 |
| Mississippi | 30409 | 30760 | 30977 | 31453 |
| North Carolina | 102524 | 103844 | 103385 | 106264 |
| South Carolina | 49006 | 49404 | 46700 | 51114 |
| Tennessee | 73554 | 74578 | 75418 | 76439 |
| Virginia | 115809 | 117496 | 118230 | 120023 |
| West Virginia | 23693 | 23615 | 23692 | 24108 |
| Southwest Region | 386821 | 392263 | 397720 | 405190 |
| New Mexico | 20071 | 20404 | 20574 | 20954 |
| Oklahoma | 45496 | 45970 | 46514 | 47270 |
| Texas | 264617 | 268555 | 272667 | 277974 |
| Rocky Mountain Region | 112174 | 113968 | 115341 | 117273 |
| Idaho | 13890 | 14155 | 14244 | 14573 |
| Montana | 11106 | 11334 | 11405 | 11602 |
| Utah | 21996 | 22452 | 22724 | 23224 |
| Wyoming | 6984 | 7069 | 7165 | 7302 |
| Far West Region | 758126 | 772990 | 783823 | 795946 |
| Hawaii | 20486 | 20996 | 21443 | 22072 |
| Nevada | 20798 | 21477 | 21921 | 22712 |
| Oregon | 44463 | 45495 | 46037 | 47114 |
| Washington | 83543 | 85570 | 87336 | 89656 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg