(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 6040250 | 6102128 | 6166444 | 6242690 |
| New England Region | 362015 | 367472 | 371338 | 375980 |
| Maine | 24632 | 24963 | 24985 | 25272 |
| Massachusetts | 168234 | 171018 | 173444 | 175714 |
| New Hampshire | 28837 | 29518 | 29576 | 30038 |
| Rhode Island | 23105 | 23505 | 23709 | 23850 |
| Vermont | 12420 | 12508 | 12637 | 12813 |
| Mideast Region | 1184607 | 1194810 | 1203048 | 1215160 |
| Delaware | 18476 | 18586 | 18853 | 19190 |
| Dist. of Columbia | 17953 | 18017 | 18002 | 18068 |
| Maryland | 132154 | 133215 | 133879 | 135000 |
| New Jersey | 235237 | 237700 | 239500 | 241671 |
| New York | 499539 | 503400 | 506656 | 511888 |
| Pennsylvania | 281248 | 283891 | 286159 | 289342 |
| Great Lakes Region | 1010950 | 1016351 | 1025146 | 1038089 |
| Illinois | 298069 | 299717 | 302382 | 306672 |
| Indiana | 124847 | 125170 | 125755 | 126976 |
| Michigan | 227670 | 227552 | 229853 | 232821 |
| Ohio | 247428 | 249879 | 252119 | 255173 |
| Wisconsin | 112935 | 114034 | 115038 | 116446 |
| Plains Region | 397161 | 401451 | 405890 | 411800 |
| Iowa | 58245 | 58656 | 59375 | 60355 |
| Kansas | 55483 | 55921 | 56490 | 57063 |
| Minnesota | 109163 | 110296 | 111254 | 113325 |
| Missouri | 114604 | 116252 | 117510 | 118667 |
| Nebraska | 34302 | 34644 | 35324 | 35956 |
| North Dakota | 11634 | 11823 | 11871 | 12141 |
| South Dakota | 13731 | 13859 | 14066 | 14292 |
| Southeast Region | 1315560 | 1331076 | 1346874 | 1366190 |
| Florida | 321913 | 325849 | 330253 | 334527 |
| Georgia | 154384 | 156073 | 158686 | 162061 |
| Kentucky | 71479 | 72329 | 72917 | 73992 |
| Louisiana | 81258 | 81810 | 82892 | 82989 |
| Mississippi | 44245 | 44681 | 45289 | 45978 |
| North Carolina | 148915 | 151482 | 153315 | 156685 |
| South Carolina | 69074 | 69861 | 70531 | 71553 |
| Tennessee | 109671 | 111128 | 112307 | 113991 |
| Virginia | 157956 | 159637 | 160884 | 162734 |
| West Virginia | 31771 | 31905 | 32037 | 32379 |
| Southwest Region | 568332 | 575996 | 584172 | 592542 |
| New Mexico | 30202 | 30541 | 31003 | 31325 |
| Oklahoma | 60309 | 61036 | 61599 | 62380 |
| Texas | 392466 | 397964 | 403228 | 408881 |
| Rocky Mountain Region | 172959 | 174619 | 177461 | 180763 |
| Idaho | 21940 | 22121 | 22438 | 22960 |
| Montana | 15906 | 16042 | 16246 | 16447 |
| Utah | 35211 | 35692 | 36282 | 37476 |
| Wyoming | 9886 | 9966 | 10057 | 10199 |
| Far West Region | 1028666 | 1040352 | 1052513 | 1062166 |
| Hawaii | 29363 | 29655 | 29638 | 29713 |
| Nevada | 36905 | 37505 | 38337 | 39041 |
| Oregon | 67288 | 68220 | 69377 | 70634 |
| Washington | 127488 | 129549 | 131453 | 132789 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg