| County | Personal Income ($mil) | PI % Change 94-95 | Per Capita Income | PCI % Change 94-95 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1994 | 1995 | |||
| Pennsylvania | 269,741 | 284,473 | 5.5 | 22,370 | 23,588 | 5.4 |
| Adams | 1,597 | $1,685 | 5.5 | $19,175 | $20,083 | 4.7 |
| Allegheny | 33,525 | $35,180 | 4.9 | $25,407 | $26,921 | 6.0 |
| Armstrong | 1,245 | $1,312 | 5.4 | $16,706 | $17,669 | 5.8 |
| Beaver | 3,497 | $3,690 | 5.5 | $18,578 | $19,664 | 5.8 |
| Bedford | 734 | $773 | 5.3 | $14,957 | $15,719 | 5.1 |
| Berks | 8,020 | $8,455 | 5.4 | $23,008 | $24,139 | 4.9 |
| Blair | 2,379 | $2,495 | 4.9 | $17,963 | $18,891 | 5.2 |
| Bradford | 1,048 | $1,102 | 5.2 | $16,909 | $17,745 | 4.9 |
| Bucks | 14,949 | $15,902 | 6.4 | $26,365 | $27,746 | 5.2 |
| Butler | 3,208 | $3,425 | 6.8 | $19,813 | $20,718 | 4.6 |
| Cambria | 2,813 | $2,959 | 5.2 | $17,472 | $18,488 | 5.8 |
| Cameron | 111 | $116 | 4.5 | $19,076 | $20,091 | 5.3 |
| Carbon | 1,046 | $1,102 | 5.4 | $17,811 | $18,773 | 5.4 |
| Centre | 2,333 | $2,475 | 6.1 | $17,977 | $18,957 | 5.5 |
| Chester | 13,017 | $13,957 | 7.2 | $32,752 | $34,469 | 5.2 |
| Clarion | 695 | $729 | 4.9 | $16,523 | $17,204 | 4.1 |
| Clearfield | 1,357 | $1,431 | 5.5 | $17,084 | $17,961 | 5.1 |
| Clinton | 612 | $636 | 3.9 | $16,344 | $17,071 | 4.4 |
| Columbia | 1,115 | $1,184 | 6.2 | $17,370 | $18,436 | 6.1 |
| Crawford | 1,494 | $1,570 | 5.1 | $16,886 | $17,596 | 4.2 |
| Cumberland | 4,932 | $5,228 | 6.0 | $24,098 | $25,417 | 5.5 |
| Dauphin | 5,728 | $6,053 | 5.7 | $23,335 | $24,613 | 5.5 |
| Delaware | 14,513 | $15,305 | 5.5 | $26,444 | $27,927 | 5.6 |
| Elk | 729 | $765 | 4.9 | $20,722 | $21,796 | 5.2 |
| Erie | 5,510 | $5,811 | 5.5 | $19,630 | $20,704 | 5.5 |
| Fayette | 2,419 | $2,553 | 5.5 | $16,522 | $17,468 | 5.7 |
| Forest | 70 | $74 | 5.7 | $14,115 | $14,865 | 5.3 |
| Franklin | 2,427 | $2,560 | 5.5 | $19,245 | $20,225 | 5.1 |
| Fulton | 217 | $234 | 7.8 | $15,178 | $16,234 | 7.0 |
| Greene | 610 | $647 | 6.1 | $14,962 | $15,423 | 3.1 |
| Huntingdon | 649 | $674 | 3.9 | $14,536 | $15,028 | 3.4 |
| Indiana | 1,534 | $1,602 | 4.4 | $16,985 | $17,746 | 4.5 |
| Jefferson | 828 | $868 | 4.8 | $17,761 | $18,617 | 4.8 |
| Juniata | 349 | $363 | 4.0 | $16,221 | $16,743 | 3.2 |
| Lackawanna | 4,307 | $4,511 | 4.7 | $19,908 | $20,974 | 5.4 |
| Lancaster | 9,785 | $10,321 | 5.5 | $22,084 | $23,056 | 4.4 |
| Lawrence | 1,661 | $1,764 | 6.2 | $17,228 | $18,357 | 6.6 |
| Lebanon | 2,340 | $2,460 | 5.1 | $20,073 | $21,076 | 5.0 |
| Lehigh | 7,212 | $7,621 | 5.7 | $24,203 | $25,614 | 5.8 |
| Luzerne | 6,384 | $6,696 | 4.9 | $19,571 | $20,676 | 5.6 |
| Lycoming | 2,184 | $2,290 | 4.9 | $18,080 | $19,102 | 5.7 |
| Mckean | 842 | $898 | 6.7 | $17,370 | $18,569 | 6.9 |
| Mercer | 2,141 | $2,259 | 5.5 | $17,545 | $18,498 | 5.4 |
| Mifflin | 737 | $779 | 5.7 | $15,699 | $16,588 | 5.7 |
| Monroe | 2,105 | $2,275 | 8.1 | $18,728 | $19,602 | 4.7 |
| Montgomery | 24,448 | $26,054 | 6.6 | $34,949 | $37,011 | 5.9 |
| Montour | 456 | $457 | 0.2 | $25,083 | $25,061 | (0.1) |
| Northampton | 5,536 | $5,857 | 5.8 | $21,718 | $22,847 | 5.2 |
| Northumberland | 1,702 | $1,745 | 2.5 | $17,629 | $18,070 | 2.5 |
| Perry | 752 | $791 | 5.2 | $17,387 | $18,193 | 4.6 |
| Philadelphia | 30,536 | $31,698 | 3.8 | $20,058 | $21,136 | 5.4 |
| Pike | 628 | $672 | 7.0 | $17,763 | $18,312 | 3.1 |
| Potter | 294 | $312 | 6.1 | $17,196 | $18,217 | 5.9 |
| Schuylkill | 2,752 | $2,897 | 5.3 | $17,892 | $18,839 | 5.3 |
| Snyder | 797 | $828 | 3.9 | $21,190 | $21,918 | 3.4 |
| Somerset | 1,398 | $1,472 | 5.3 | $17,504 | $18,298 | 4.5 |
| Sullivan | 103 | $108 | 4.9 | $16,827 | $17,530 | 4.2 |
| Susquehanna | 710 | $741 | 4.4 | $17,084 | $17,725 | 3.8 |
| Tioga | 681 | $715 | 5.0 | $16,399 | $17,245 | 5.2 |
| Union | 731 | $775 | 6.0 | $18,002 | $19,039 | 5.8 |
| Venango | 1,241 | $1,312 | 5.7 | $21,005 | $22,225 | 5.8 |
| Warren | 899 | $951 | 5.8 | $20,047 | $21,261 | 6.1 |
| Washington | 4,331 | $4,576 | 5.7 | $20,861 | $22,118 | 6.0 |
| Wayne | 751 | $796 | 6.0 | $17,178 | $18,024 | 4.9 |
| Westmoreland | 7,654 | $8,093 | 5.7 | $20,315 | $21,487 | 5.8 |
| Wyoming | 510 | $535 | 4.9 | $17,403 | $18,337 | 5.4 |
| York | 7,823 | $8,299 | 6.1 | $21,727 | $22,759 | 4.7 |
Note: Detail may not add to total due to rounding.
Source: U.S. Census Bureau Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg