Pennsylvania Fishing Licenses Issued by County: 1992 to 1996
| County | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| Adams | 4,433 | 5,011 | 5,202 | 5,454 | 6,088 |
| Allegheny | 70,562 | 78,590 | 78,607 | 81,672 | 81,202 |
| Armstrong | 9,301 | 10,083 | 9,449 | 9,749 | 9,328 |
| Beaver | 14,626 | 17,338 | 17,950 | 17,944 | 17,217 |
| Bedford | 7,455 | 8,882 | 8,955 | 8,762 | 8,926 |
| Berks | 31,592 | 36,423 | 36,282 | 37,011 | 35,792 |
| Blair | 16,861 | 18,747 | 17,662 | 17,717 | 17,743 |
| Bradford | 8,673 | 9,849 | 9,550 | 9,963 | 10,742 |
| Bucks | 35,721 | 39,578 | 39,255 | 39,897 | 40,217 |
| Butler | 21,495 | 22,727 | 23,441 | 24,187 | 23,668 |
| Cambria | 17,563 | 18,870 | 18,981 | 18,534 | 19,297 |
| Cameron | 1,557 | 1,823 | 1,778 | 1,833 | 1,845 |
| Carbon | 7,250 | 8,347 | 7,561 | 7,806 | 7,732 |
| Centre | 13,289 | 13,771 | 13,647 | 13,691 | 13,734 |
| Chester | 22,924 | 25,173 | 24,037 | 23,118 | 22,943 |
| Clarion | 6,803 | 7,154 | 7,235 | 7,406 | 7,545 |
| Clearfield | 13,588 | 15,256 | 14,114 | 14,366 | 14,402 |
| Clinton | 6,237 | 6,806 | 6,478 | 6,201 | 6,193 |
| Columbia | 9,268 | 10,169 | 9,418 | 9,344 | 9,606 |
| Crawford | 18,060 | 19,615 | 19,825 | 19,800 | 20,095 |
| Cumberland | 19,977 | 23,920 | 23,111 | 24,239 | 23,269 |
| Dauphin | 23,620 | 24,949 | 24,800 | 24,930 | 24,156 |
| Delaware | 15,843 | 17,237 | 17,421 | 17,767 | 18,136 |
| Elk | 6,685 | 6,794 | 6,248 | 6,474 | 6,216 |
| Erie | 29,902 | 32,211 | 33,787 | 33,814 | 33,095 |
| Fayette | 21,078 | 23,978 | 23,552 | 24,778 | 25,077 |
| Forest | 2,574 | 3,086 | 2,930 | 3,503 | 3,978 |
| Franklin | 12,512 | 13,614 | 12,879 | 13,088 | 12,970 |
| Fulton | 1,505 | 1,607 | 1,496 | 1,565 | 1,629 |
| Greene | 2,993 | 3,727 | 3,981 | 4,345 | 4,540 |
| Huntingdon | 8,536 | 9,241 | 8,900 | 8,989 | 9,670 |
| Indiana | 8,610 | 8,057 | 7,401 | 7,937 | 7,496 |
| Jefferson | 5,734 | 5,861 | 5,794 | 6,027 | 6,444 |
| Juniata | 2,120 | 2,896 | 3,256 | 3,475 | 5,127 |
| Lackawanna | 20,024 | 22,207 | 21,898 | 22,971 | 23,120 |
| Lancaster | 33,536 | 37,216 | 36,217 | 37,264 | 37,496 |
| Lawrence | 9,062 | 9,207 | 9,115 | 9,054 | 8,959 |
| Lebanon | 9,411 | 10,309 | 9,382 | 9,153 | 9,231 |
| Lehigh | 22,134 | 24,258 | 22,477 | 23,483 | 23,719 |
| Luzerne | 29,831 | 33,179 | 31,864 | 33,325 | 34,879 |
| Lycoming | 15,225 | 17,666 | 16,692 | 17,613 | 17,595 |
| McKean | 7,404 | 8,266 | 8,213 | 8,212 | 8,631 |
| Mercer | 17,224 | 19,326 | 20,216 | 21,008 | 21,187 |
| Mifflin | 7,792 | 8,381 | 7,906 | 7,902 | 8,016 |
| Monroe | 19,691 | 20,811 | 19,913 | 20,145 | 21,018 |
| Montgomery | 30,347 | 31,707 | 31,401 | 33,538 | 33,811 |
| Montour | 643 | 1,220 | 1,312 | 1,542 | 1,753 |
| Northampton | 20,117 | 21,927 | 22,679 | 22,564 | 23,527 |
| Northumberland | 7,042 | 8,172 | 8,349 | 9,453 | 10,518 |
| Perry | 6,466 | 7,159 | 7,304 | 7,723 | 7,927 |
| Philadelphia | 27,706 | 31,181 | 31,266 | 31,101 | 31,536 |
| Pike | 12,402 | 12,858 | 12,455 | 12,504 | 12,392 |
| Potter | 3,757 | 3,962 | 4,161 | 4,115 | 4,490 |
| Schuylkill | 10,434 | 11,334 | 11,957 | 12,425 | 13,550 |
| Snyder | 7,091 | 6,926 | 5,700 | 5,840 | 6,330 |
| Somerset | 9,293 | 10,281 | 10,124 | 11,181 | 11,314 |
| Sullivan | 1,549 | 1,785 | 1,685 | 1,822 | 1,874 |
| Susquehanna | 7,857 | 8,708 | 7,952 | 8,200 | 8,504 |
| Tioga | 7,798 | 8,677 | 8,115 | 8,291 | 8,806 |
| Union | 5,687 | 6,174 | 5,469 | 5,222 | 5,429 |
| Venango | 8,848 | 9,436 | 9,500 | 9,948 | 10,088 |
| Warren | 6,075 | 6,567 | 6,474 | 7,068 | 7,383 |
| Washington | 15,004 | 16,378 | 17,111 | 16,313 | 15,974 |
| Wayne | 13,809 | 14,261 | 13,738 | 14,647 | 14,385 |
| Westmoreland | 36,413 | 39,715 | 40,155 | 40,729 | 40,793 |
| Wyoming | 4,840 | 5,410 | 4,951 | 4,552 | 4,670 |
| York | 37,755 | 40,252 | 37,649 | 37,727 | 39,225 |
| New Jersey | 1,856 | 2,075 | 2,031 | 1,998 | 1,901 |
| Ohio | 171 | 317 | 238 | 93 | 100 |
| Total Licenses | 973,241 | 1,068,698 | 1,050,652 | 1,074,112 | 1,086,249 |
Source: PA Department of Conservation and Natural Resources and PA Fish and Boat Commission
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg