Boat Registration for Pennsylvania by County: 1992 to 1996
| County | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|
| Adams | 2,415 | 2,328 | 2,224 | 2,176 | 2,113 |
| Allegheny | 29,955 | 29,936 | 29,884 | 29,289 | 29,560 |
| Armstrong | 3,268 | 3,201 | 3,070 | 2,939 | 2,979 |
| Beaver | 6,515 | 6,393 | 6,304 | 6,131 | 6,101 |
| Bedford | 1,635 | 1,634 | 1,575 | 1,520 | 1,473 |
| Berks | 8,512 | 8,281 | 7,988 | 7,705 | 7,657 |
| Blair | 4,978 | 4,878 | 4,762 | 4,648 | 4,615 |
| Bradford | 2,861 | 2,795 | 2,809 | 2,682 | 2,669 |
| Bucks | 16,061 | 15,849 | 15,421 | 14,713 | 14,601 |
| Butler | 8,211 | 7,905 | 7,697 | 7,340 | 7,312 |
| Cambria | 5,033 | 4,979 | 4,923 | 4,869 | 4,970 |
| Cameron | 233 | 242 | 247 | 239 | 241 |
| Carbon | 2,698 | 2,609 | 2,564 | 2,509 | 2,508 |
| Centre | 3,480 | 3,349 | 3,176 | 3,088 | 2,985 |
| Chester | 6,535 | 6,216 | 6,008 | 5,765 | 5,629 |
| Clarion | 1,956 | 1,939 | 1,926 | 1,876 | 1,923 |
| Clearfield | 2,726 | 2,701 | 2,630 | 2,528 | 2,559 |
| Clinton | 1,732 | 1,656 | 1,578 | 1,513 | 1,506 |
| Columbia | 2,960 | 2,895 | 2,779 | 2,691 | 2,660 |
| Crawford | 6,133 | 5,950 | 5,637 | 5,341 | 5323 |
| Cumberland | 7,095 | 7,035 | 6,915 | 6,689 | 6,748 |
| Dauphin | 9,045 | 8,842 | 8,688 | 8,465 | 8,533 |
| Delaware | 5,436 | 5,296 | 5,181 | 5,056 | 5,176 |
| Elk | 971 | 953 | 919 | 886 | 877 |
| Erie | 10,713 | 10,440 | 10,280 | 10,177 | 10,542 |
| Fayette | 3,819 | 3,761 | 3,632 | 3,382 | 3,433 |
| Forest | 427 | 394 | 416 | 398 | 356 |
| Franklin | 3,318 | 3,230 | 3,084 | 2,966 | 2,997 |
| Fulton | 517 | 507 | 486 | 445 | 462 |
| Greene | 932 | 928 | 909 | 861 | 895 |
| Huntingdon | 2,299 | 2,215 | 2,137 | 2,070 | 2,090 |
| Indiana | 2,374 | 2,336 | 2,312 | 2,271 | 2,299 |
| Jefferson | 1,565 | 1,521 | 1,456 | 1,453 | 1,469 |
| Juniata | 1,117 | 1,079 | 1,046 | 960 | 906 |
| Lackawanna | 7,929 | 7,914 | 7,772 | 7,628 | 7,717 |
| Lancaster | 11,273 | 10,811 | 10,333 | 9,839 | 9,517 |
| Lawrence | 3,593 | 3,586 | 3,530 | 3,438 | 3,552 |
| Lebanon | 3,528 | 3,438 | 3,347 | 3,221 | 3,206 |
| Lehigh | 8,113 | 7,884 | 7,656 | 7,398 | 7,501 |
| Luzerne | 12,668 | 12,513 | 12,260 | 11,921 | 11,883 |
| Lycoming | 5,854 | 5,730 | 5,511 | 5,299 | 5,278 |
| McKean | 1,922 | 1,861 | 1,810 | 1,742 | 1,742 |
| Mercer | 5,655 | 5,564 | 5,508 | 5,323 | 5,411 |
| Mifflin | 2,234 | 2,170 | 2,125 | 2,028 | 1,918 |
| Monroe | 4,784 | 4,627 | 4,384 | 4,097 | 4,053 |
| Montgomery | 11,429 | 11,272 | 10,984 | 10,693 | 10,725 |
| Montour | 806 | 776 | 753 | 731 | 730 |
| Northampton | 8,495 | 8,327 | 8,118 | 7,911 | 7,972 |
| Northumberland | 3,196 | 3,230 | 3,197 | 3,166 | 3,176 |
| Perry | 2,756 | 2,607 | 2,493 | 2,470 | 2,491 |
| Philadelphia | 6,127 | 6,146 | 6,241 | 6,230 | 6,426 |
| Pike | 3,498 | 3,302 | 3,135 | 2,914 | 2,767 |
| Potter | 709 | 683 | 658 | 609 | 599 |
| Schuylkill | 4,742 | 4,763 | 4,666 | 4,558 | 4,590 |
| Snyder | 1,774 | 1,767 | 1,762 | 1,694 | 1,732 |
| Somerset | 2,825 | 2,777 | 2,668 | 2,612 | 2,560 |
| Sullivan | 299 | 300 | 285 | 278 | 273 |
| Susquehanna | 1,988 | 1,883 | 1,807 | 1,675 | 1,695 |
| Tioga | 1,713 | 1,683 | 1,638 | 1,591 | 1,598 |
| Union | 1,362 | 1,370 | 1,325 | 1,289 | 1,234 |
| Venango | 3,689 | 3,637 | 3,539 | 3,436 | 3,461 |
| Warren | 2,168 | 2,085 | 2,083 | 2,022 | 2,117 |
| Washington | 6,525 | 6,376 | 6,173 | 5,882 | 5,890 |
| Wayne | 4,250 | 4,119 | 3,904 | 3,587 | 3,430 |
| Westmoreland | 11,219 | 10,991 | 10,659 | 10,228 | 10,208 |
| Wyoming | 1,873 | 1,851 | 1,813 | 1,728 | 1,712 |
| York | 12,435 | 12,078 | 11,656 | 11,111 | 11,083 |
| Out Of State | 8,245 | 8,046 | 7,862 | 7,552 | 7,459 |
| Total Registration | 337,201 | 330,440 | 322,318 | 311,542 | 311,893 |
Source: PA Department of Conservation and Natural Resources and PA Fish and Boat Commission
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg