Public, Private, and Nonpublic College-Bound High School Graduates for Pennsylvania Counties 1994-1995
| County | Public | Private, Nonpublic |
| College-Bound | | College-Bound |
| Total | Number | Percent | Total | Number | Percent |
| PENNSYLVANIA | 104146 | 69577 | 66.8 | 16819 | 14199 | 84.4 |
| ADAMS | 800 | 441 | 55.1 | 115 | 79 | 68.7 |
| ALLEGHENY | 10654 | 8285 | 77.8 | 1407 | 1262 | 89.7 |
| ARMSTRONG | 805 | 511 | 63.5 | 4 | 4 | 100 |
| BEAVER | 1928 | 1377 | 71.4 | 84 | 68 | 81.0 |
| BEDFORD | 644 | 361 | 56.1 | 6 | 2 | 33.3 |
| BERKS | 3211 | 2078 | 64.7 | 344 | 295 | 85.8 |
| BLAIR | 1404 | 765 | 54.5 | 109 | 90 | 82.6 |
| BRADFORD | 719 | 417 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| BUCKS | 5158 | 3375 | 65.4 | 1077 | 942 | 87.5 |
| BUTLER | 1771 | 1199 | 67.7 | 23 | 17 | 73.9 |
| CAMBRIA | 1734 | 1048 | 60.4 | 214 | 190 | 88.8 |
| CAMERON | 41 | 29 | 70.7 | 0 | 0 | 0.0 |
| CARBON | 544 | 329 | 60.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| CENTRE | 894 | 657 | 73.5 | 6 | 5 | 83.3 |
| CHESTER | 3395 | 2547 | 75.0 | 592 | 545 | 92.1 |
| CLARION | 547 | 343 | 62.7 | 0 | 0 | 0.0 |
| CLEARFIELD | 1057 | 638 | 60.4 | 51 | 38 | 74.5 |
| CLINTON | 361 | 219 | 60.7 | 3 | 3 | 100 |
| COLUMBIA | 776 | 470 | 60.6 | 8 | 7 | 87.5 |
| CRAWFORD | 738 | 440 | 59.6 | 20 | 11 | 55.0 |
| CUMBERLAND | 1756 | 1152 | 65.6 | 185 | 169 | 91.4 |
| DAUPHIN | 2001 | 1405 | 70.2 | 315 | 265 | 84.1 |
| DELAWARE | 3981 | 2953 | 74.2 | 1540 | 1418 | 92.1 |
| ELK | 344 | 220 | 64.0 | 74 | 68 | 91.9 |
| ERIE | 2652 | 1590 | 60.0 | 521 | 466 | 89.4 |
| FAYETTE | 1469 | 739 | 50.3 | 154 | 130 | 84.4 |
| FOREST | 53 | 29 | 54.7 | 1 | 0 | 0.0 |
| FRANKLIN | 1144 | 603 | 52.7 | 187 | 142 | 75.9 |
| FULTON | 181 | 86 | 47.5 | 1 | 0 | 0.0 |
| GREENE | 505 | 284 | 56.2 | 1 | 1 | 100 |
| HUNTINGDON | 457 | 255 | 55.8 | 39 | 37 | 94.9 |
| INDIANA | 979 | 609 | 62.2 | 13 | 8 | 61.5 |
| JEFFERSON | 533 | 296 | 55.5 | 2 | 2 | 100 |
| JUNIATA | 248 | 129 | 52.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| LACKAWANNA | 1750 | 1215 | 69.4 | 446 | 397 | 89.0 |
| LANCASTER | 3670 | 2107 | 57.4 | 582 | 322 | 55.3 |
| LAWRENCE | 993 | 624 | 62.8 | 0 | 0 | 0.0 |
| LEBANON | 1115 | 670 | 60.1 | 57 | 42 | 73.7 |
| LEHIGH | 2548 | 1720 | 67.5 | 243 | 207 | 85.2 |
| LUZERNE | 2699 | 1951 | 72.3 | 507 | 462 | 91.1 |
| LYCOMING | 1138 | 760 | 66.8 | 49 | 40 | 81.6 |
| MCKEAN | 534 | 308 | 57.7 | 25 | 16 | 64.0 |
| MERCER | 1230 | 771 | 62.7 | 93 | 79 | 84.9 |
| MIFFLIN | 381 | 188 | 49.3 | 24 | 2 | 8.3 |
| MONROE | 1228 | 798 | 65.0 | 46 | 39 | 84.8 |
| MONTGOMERY | 5139 | 3978 | 77.4 | 2207 | 2047 | 92.8 |
| MONTOUR | 163 | 128 | 78.5 | 8 | 8 | 100 |
| NORTHAMPTON | 2183 | 1520 | 69.6 | 415 | 356 | 85.8 |
| NORTHUMBERLAND | 917 | 507 | 55.3 | 106 | 75 | 70.8 |
| PERRY | 474 | 288 | 60.8 | 33 | 28 | 84.8 |
| PHILADELPHIA | 8446 | 5803 | 68.7 | 4117 | 3192 | 77.5 |
| PIKE | 164 | 117 | 71.3 | 0 | 0 | 0.0 |
| POTTER | 221 | 133 | 60.2 | 5 | 1 | 20.0 |
| SCHUYLKILL | 1350 | 840 | 62.2 | 219 | 184 | 84.0 |
| SNYDER | 382 | 208 | 54.5 | 15 | 11 | 73.3 |
| SOMERSET | 913 | 551 | 60.4 | 20 | 12 | 60.0 |
| SULLIVAN | 63 | 33 | 52.4 | 5 | 5 | 100 |
| SUSQUEHANNA | 553 | 343 | 62.0 | 0 | 0 | 0 |
| TIOGA | 448 | 256 | 57.1 | 23 | 15 | 65.2 |
| UNION | 238 | 148 | 62.2 | 6 | 2 | 33.3 |
| VENANGO | 789 | 466 | 59.1 | 39 | 29 | 74.4 |
| WARREN | 446 | 242 | 54.3 | 8 | 4 | 50.0 |
| WASHINGTON | 2120 | 1394 | 65.8 | 27 | 18 | 66.7 |
| WAYNE | 545 | 338 | 62.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| WESTMORELAND | 3970 | 3043 | 76.6 | 191 | 177 | 92.7 |
| WYOMING | 332 | 217 | 65.4 | 2 | 0 | 0.0 |
| YORK | 3520 | 2033 | 57.8 | 202 | 164 | 81.2 |
Source: U.S. Census Bureau
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg