| Federal Government Expenditures or Obligations, Fiscal year 1995 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (In Thousand Dollars) | ||||||
| County | Total | Grant Awards | Salaries And Wages | Direct Payments to Individuals | Procurement Contract Awards | Other |
| Pennsylvania | 64,609,866 | 11,220,501 | 5,921,858 | 41,313,591 | 5,360,408 | 793,507 |
| Adams | 254,614 | 31,254 | 17,460 | 191,383 | 11,798 | 2,719 |
| Allegheny | 8,523,789 | 1,433,662 | 796,597 | 5,019,166 | 1,252,787 | 21,577 |
| Armstrong | 328,168 | 40,495 | 11,310 | 273,076 | 2,615 | 673 |
| Beaver | 784,273 | 118,215 | 19,893 | 638,397 | 6,835 | 932 |
| Bedford | 171,107 | 23,347 | 6,331 | 137,922 | 2,857 | 649 |
| Berks | 1,234,879 | 190,026 | 60,539 | 935,103 | 42,128 | 7,083 |
| Blair | 607,716 | 95,710 | 41,852 | 453,157 | 15,413 | 1,583 |
| Bradford | 233,516 | 37,790 | 10,174 | 164,176 | 20,322 | 1,055 |
| Bucks | 1,824,008 | 216,509 | 176,222 | 1,295,546 | 132,228 | 3,502 |
| Butler | 617,560 | 83,118 | 70,142 | 444,537 | 18,143 | 1,620 |
| Cambria | 929,688 | 135,341 | 55,568 | 632,237 | 104,624 | 1,918 |
| Cameron | 29,228 | 8,340 | 812 | 19,850 | 170 | 55 |
| Carbon | 281,309 | 25,077 | 6,617 | 206,766 | 42,458 | 393 |
| Centre | 500,579 | 145,382 | 30,888 | 250,803 | 72,860 | 1,147 |
| Chester | 1,265,862 | 139,794 | 156,993 | 814,395 | 149,489 | 5,191 |
| Clarion | 157,878 | 24,259 | 5,748 | 125,468 | 1,767 | 637 |
| Clearfield | 344,657 | 54,231 | 14,063 | 260,124 | 15,591 | 649 |
| Clinton | 155,402 | 27,288 | 9,302 | 113,478 | 4,892 | 443 |
| Columbia | 243,952 | 30,310 | 9,615 | 188,084 | 14,449 | 1,494 |
| Crawford | 331,725 | 52,121 | 12,542 | 262,935 | 2,994 | 1,132 |
| Cumberland | 1,056,109 | 54,980 | 327,436 | 617,470 | 50,629 | 5,593 |
| Dauphin | 2,710,895 | 1,615,600 | 163,142 | 840,278 | 86,552 | 5,324 |
| Delaware | 2,340,305 | 293,943 | 135,144 | 1,763,369 | 144,343 | 3,505 |
| Elk | 129,866 | 16,301 | 5,852 | 106,228 | 1,302 | 185 |
| Erie | 1,080,308 | 193,247 | 75,951 | 777,044 | 31,090 | 2,977 |
| Fayette | 767,699 | 112,780 | 25,192 | 614,634 | 14,050 | 1,042 |
| Forest | 29,011 | 4,645 | 1,891 | 21,413 | 1,012 | 50 |
| Franklin | 710,950 | 52,697 | 133,647 | 350,279 | 172,603 | 1,723 |
| Fulton | 46,588 | 6,362 | 1,399 | 35,487 | 2,920 | 419 |
| Greene | 208,935 | 47,333 | 7,243 | 140,828 | 13,138 | 392 |
| Huntingdon | 158,357 | 25,731 | 7,864 | 120,002 | 3,933 | 827 |
| Indiana | 354,460 | 53,614 | 15,575 | 279,891 | 4,268 | 1,111 |
| Jefferson | 193,151 | 28,879 | 8,664 | 152,370 | 1,516 | 1,724 |
| Juniata | 67,354 | 7,992 | 3,167 | 54,690 | 688 | 817 |
| Lackawanna | 1,280,620 | 296,847 | 61,174 | 831,507 | 88,961 | 2,131 |
| Lancaster | 1,331,840 | 144,729 | 87,891 | 995,341 | 99,608 | 4,271 |
| Lawrence | 484,230 | 65,401 | 25,247 | 382,044 | 10,233 | 1,305 |
| Lebanon | 537,462 | 48,538 | 134,665 | 327,540 | 26,045 | 672 |
| Lehigh | 1,106,272 | 185,199 | 77,564 | 784,134 | 56,115 | 3,220 |
| Luzerne | 1,673,800 | 208,855 | 146,129 | 1,271,328 | 44,708 | 2,779 |
| Lycoming | 471,383 | 64,100 | 34,584 | 351,143 | 19,386 | 2,107 |
| Mckean | 213,929 | 34,498 | 24,975 | 151,372 | 2,598 | 487 |
| Mercer | 523,420 | 64,839 | 18,065 | 429,255 | 9,962 | 1,299 |
| Mifflin | 177,772 | 30,849 | 7,276 | 135,977 | 3,235 | 435 |
| Monroe | 468,331 | 38,504 | 112,039 | 287,220 | 29,937 | 631 |
| Montgomery | 2,957,426 | 240,871 | 272,663 | 2,045,943 | 393,415 | 4,533 |
| Montour | 81,039 | 21,988 | 1,738 | 55,985 | 857 | 471 |
| Northampton | 1,014,006 | 120,814 | 69,653 | 800,680 | 19,001 | 3,860 |
| Northumberland | 407,833 | 48,635 | 11,015 | 340,078 | 6,432 | 1,673 |
| Perry | 123,601 | 12,773 | 4,202 | 104,761 | 924 | 942 |
| Philadelphia | 12,203,581 | 2,927,970 | 1,982,084 | 5,980,486 | 1,281,336 | 31,705 |
| Pike | 112,490 | 20,704 | 8,393 | 82,250 | 965 | 177 |
| Potter | 65,182 | 11,745 | 2,356 | 49,610 | 680 | 791 |
| Schuylkill | 789,803 | 66,569 | 37,464 | 572,647 | 111,504 | 1,618 |
| Snyder | 139,984 | 47,023 | 3,956 | 87,656 | 793 | 556 |
| Somerset | 333,435 | 55,638 | 10,802 | 259,623 | 6,295 | 1,077 |
| Sullivan | 30,045 | 5,746 | 1,297 | 21,223 | 1,628 | 151 |
| Susquehanna | 144,061 | 22,228 | 6,009 | 113,778 | 1,508 | 537 |
| Tioga | 179,581 | 43,082 | 7,670 | 114,359 | 13,674 | 796 |
| Union | 604,169 | 32,444 | 79,258 | 87,089 | 404,989 | 389 |
| Venango | 274,723 | 73,496 | 8,113 | 190,889 | 1,722 | 504 |
| Warren | 173,036 | 27,672 | 9,743 | 125,885 | 9,334 | 402 |
| Washington | 953,750 | 142,477 | 33,227 | 764,876 | 11,580 | 1,589 |
| Wayne | 182,814 | 15,403 | 6,742 | 158,180 | 2,053 | 436 |
| Westmoreland | 1,597,669 | 214,973 | 55,048 | 1,293,176 | 31,727 | 2,745 |
| Wyoming | 89,092 | 12,294 | 3,115 | 72,127 | 1,187 | 369 |
| York | 1,344,046 | 126,730 | 153,292 | 835,284 | 225,449 | 3,290 |
| State undistributed | 3,865,544 | 320,497 | 75 | 2,909,554 | 0 | 635,417 |
Note: Detail may not add to total because of rounding.
Source: U.S. Census Bureau, Federal Expenditures by State and Consolidated Federal Funds Report for Fiscal Year 1995 Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg