| Federal Government Expenditures or Obligations, Fiscal Year 1995 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County Percentage of State Total and Rank | ||||||||||||
| County | Total | Grant Awards | Salaries And Wages | Direct Payments to Individuals | Procurement Contract Awards | Other | ||||||
| Pct | Rank | Pct | Rank | Pct | Rank | Pct | Rank | Pct | Rank | Pct | Rank | |
| Adams | 0.4 | 39 | 0.3 | 44 | 0.3 | 35 | 0.5 | 38 | 0.2 | 37 | 0.3 | 19 |
| Allegheny | 13.2 | 2 | 12.8 | 3 | 13.5 | 2 | 12.1 | 2 | 23.4 | 2 | 2.7 | 2 |
| Armstrong | 0.5 | 34 | 0.4 | 36 | 0.2 | 39 | 0.7 | 33 | 0.0 | 50 | 0.1 | 48 |
| Beaver | 1.2 | 20 | 1.1 | 20 | 0.3 | 32 | 1.5 | 21 | 0.1 | 40 | 0.1 | 39 |
| Bedford | 0.3 | 44 | 0.2 | 51 | 0.1 | 51 | 0.3 | 51 | 0.1 | 47 | 0.1 | 45 |
| Berks | 1.9 | 13 | 1.7 | 12 | 1.0 | 21 | 2.3 | 9 | 0.8 | 19 | 0.9 | 3 |
| Blair | 0.9 | 25 | 0.9 | 22 | 0.7 | 24 | 1.1 | 24 | 0.3 | 30 | 0.2 | 24 |
| Bradford | 0.4 | 40 | 0.3 | 45 | 0.2 | 41 | 0.4 | 43 | 0.4 | 27 | 0.1 | 34 |
| Bucks | 2.8 | 6 | 1.9 | 7 | 3.0 | 5 | 3.1 | 5 | 2.5 | 9 | 0.4 | 12 |
| Butler | 1.0 | 24 | 0.7 | 23 | 1.2 | 19 | 1.1 | 23 | 0.3 | 29 | 0.2 | 23 |
| Cambria | 1.4 | 19 | 1.2 | 17 | 0.9 | 23 | 1.5 | 19 | 2.0 | 11 | 0.2 | 22 |
| Cameron | 0.0 | 65 | 0.1 | 63 | 0.0 | 63 | 0.0 | 67 | 0.0 | 67 | 0.0 | 67 |
| Carbon | 0.4 | 41 | 0.2 | 52 | 0.1 | 52 | 0.5 | 41 | 0.8 | 20 | 0.0 | 60 |
| Centre | 0.8 | 27 | 1.3 | 15 | 0.5 | 28 | 0.6 | 34 | 1.4 | 15 | 0.1 | 31 |
| Chester | 2.0 | 11 | 1.2 | 16 | 2.7 | 7 | 2.0 | 11 | 2.8 | 7 | 0.7 | 4 |
| Clarion | 0.2 | 52 | 0.2 | 53 | 0.1 | 53 | 0.3 | 52 | 0.0 | 55 | 0.1 | 52 |
| Clearfield | 0.5 | 35 | 0.5 | 32 | 0.2 | 36 | 0.6 | 35 | 0.3 | 31 | 0.1 | 36 |
| Clinton | 0.2 | 53 | 0.2 | 49 | 0.2 | 43 | 0.3 | 46 | 0.1 | 45 | 0.1 | 43 |
| Columbia | 0.4 | 42 | 0.3 | 46 | 0.2 | 42 | 0.5 | 39 | 0.3 | 32 | 0.2 | 25 |
| Crawford | 0.5 | 36 | 0.5 | 33 | 0.2 | 37 | 0.6 | 36 | 0.1 | 43 | 0.1 | 41 |
| Cumberland | 1.6 | 16 | 0.5 | 29 | 5.5 | 3 | 1.5 | 18 | 0.9 | 17 | 0.7 | 6 |
| Dauphin | 4.2 | 4 | 14.4 | 2 | 2.8 | 6 | 2.0 | 10 | 1.6 | 14 | 0.7 | 5 |
| Delaware | 3.6 | 5 | 2.6 | 4 | 2.3 | 10 | 4.3 | 4 | 2.7 | 8 | 0.4 | 11 |
| Elk | 0.2 | 54 | 0.1 | 58 | 0.1 | 57 | 0.3 | 55 | 0.0 | 57 | 0.0 | 62 |
| Erie | 1.7 | 14 | 1.7 | 10 | 1.3 | 15 | 1.9 | 14 | 0.6 | 22 | 0.4 | 15 |
| Fayette | 1.2 | 21 | 1.0 | 21 | 0.4 | 29 | 1.5 | 20 | 0.3 | 28 | 0.1 | 35 |
| Forest | 0.0 | 66 | 0.0 | 67 | 0.0 | 67 | 0.1 | 66 | 0.0 | 66 | 0.0 | 66 |
| Franklin | 1.1 | 23 | 0.5 | 30 | 2.3 | 11 | 0.8 | 27 | 3.2 | 6 | 0.2 | 20 |
| Fulton | 0.1 | 60 | 0.1 | 64 | 0.0 | 64 | 0.1 | 63 | 0.1 | 49 | 0.1 | 47 |
| Greene | 0.3 | 45 | 0.4 | 38 | 0.1 | 46 | 0.3 | 48 | 0.2 | 39 | 0.0 | 61 |
| Huntingdon | 0.2 | 55 | 0.2 | 54 | 0.1 | 54 | 0.3 | 53 | 0.1 | 48 | 0.1 | 46 |
| Indiana | 0.5 | 37 | 0.5 | 31 | 0.3 | 34 | 0.7 | 32 | 0.1 | 42 | 0.1 | 40 |
| Jefferson | 0.3 | 46 | 0.3 | 47 | 0.1 | 49 | 0.4 | 44 | 0.0 | 53 | 0.2 | 30 |
| Juniata | 0.1 | 61 | 0.1 | 59 | 0.1 | 58 | 0.1 | 61 | 0.0 | 62 | 0.1 | 56 |
| Lackawanna | 2.0 | 12 | 2.6 | 5 | 1.0 | 20 | 2.0 | 13 | 1.7 | 13 | 0.3 | 16 |
| Lancaster | 2.1 | 9 | 1.3 | 13 | 1.5 | 14 | 2.4 | 8 | 1.9 | 12 | 0.5 | 8 |
| Lawrence | 0.7 | 30 | 0.6 | 27 | 0.4 | 30 | 0.9 | 26 | 0.2 | 36 | 0.2 | 28 |
| Lebanon | 0.8 | 28 | 0.4 | 35 | 2.3 | 12 | 0.8 | 28 | 0.5 | 24 | 0.1 | 33 |
| Lehigh | 1.7 | 15 | 1.7 | 11 | 1.3 | 16 | 1.9 | 15 | 1.0 | 16 | 0.4 | 13 |
| Luzerne | 2.6 | 7 | 1.9 | 8 | 2.5 | 9 | 3.1 | 6 | 0.8 | 18 | 0.4 | 14 |
| Lycoming | 0.7 | 31 | 0.6 | 25 | 0.6 | 26 | 0.8 | 29 | 0.4 | 26 | 0.3 | 18 |
| Mckean | 0.3 | 47 | 0.3 | 43 | 0.4 | 31 | 0.4 | 42 | 0.0 | 52 | 0.1 | 50 |
| Mercer | 0.8 | 29 | 0.6 | 28 | 0.3 | 33 | 1.0 | 25 | 0.2 | 35 | 0.2 | 27 |
| Mifflin | 0.3 | 48 | 0.3 | 48 | 0.1 | 50 | 0.3 | 50 | 0.1 | 46 | 0.1 | 44 |
| Monroe | 0.7 | 32 | 0.3 | 41 | 1.9 | 13 | 0.7 | 31 | 0.6 | 23 | 0.1 | 32 |
| Montgomery | 4.6 | 3 | 2.1 | 6 | 4.6 | 4 | 5.0 | 3 | 7.3 | 4 | 0.6 | 7 |
| Montour | 0.1 | 62 | 0.2 | 57 | 0.0 | 62 | 0.1 | 62 | 0.0 | 63 | 0.1 | 57 |
| Northampton | 1.6 | 17 | 1.1 | 19 | 1.2 | 18 | 1.9 | 16 | 0.4 | 25 | 0.5 | 9 |
| Northumberland | 0.6 | 33 | 0.4 | 37 | 0.2 | 40 | 0.8 | 30 | 0.1 | 41 | 0.2 | 29 |
| Perry | 0.2 | 56 | 0.1 | 60 | 0.1 | 59 | 0.3 | 56 | 0.0 | 58 | 0.1 | 54 |
| Philadelphia | 18.9 | 1 | 26.1 | 1 | 33.5 | 1 | 14.5 | 1 | 23.9 | 1 | 4.0 | 1 |
| Pike | 0.2 | 57 | 0.2 | 55 | 0.1 | 55 | 0.2 | 59 | 0.0 | 60 | 0.0 | 63 |
| Potter | 0.1 | 63 | 0.1 | 65 | 0.0 | 65 | 0.1 | 64 | 0.0 | 64 | 0.1 | 58 |
| Schuylkill | 1.2 | 22 | 0.6 | 26 | 0.6 | 27 | 1.4 | 22 | 2.1 | 10 | 0.2 | 21 |
| Snyder | 0.2 | 58 | 0.4 | 39 | 0.1 | 47 | 0.2 | 58 | 0.0 | 59 | 0.1 | 55 |
| Somerset | 0.5 | 38 | 0.5 | 34 | 0.2 | 38 | 0.6 | 37 | 0.1 | 44 | 0.1 | 42 |
| Sullivan | 0.0 | 67 | 0.1 | 66 | 0.0 | 66 | 0.1 | 65 | 0.0 | 65 | 0.0 | 65 |
| Susquehanna | 0.2 | 59 | 0.2 | 56 | 0.1 | 56 | 0.3 | 54 | 0.0 | 56 | 0.1 | 53 |
| Tioga | 0.3 | 49 | 0.4 | 40 | 0.1 | 48 | 0.3 | 49 | 0.3 | 33 | 0.1 | 37 |
| Union | 0.9 | 26 | 0.3 | 42 | 1.3 | 17 | 0.2 | 57 | 7.6 | 3 | 0.0 | 59 |
| Venango | 0.4 | 43 | 0.7 | 24 | 0.1 | 45 | 0.5 | 40 | 0.0 | 51 | 0.1 | 49 |
| Warren | 0.3 | 50 | 0.2 | 50 | 0.2 | 44 | 0.3 | 47 | 0.2 | 38 | 0.1 | 38 |
| Washington | 1.5 | 18 | 1.3 | 14 | 0.6 | 25 | 1.9 | 17 | 0.2 | 34 | 0.2 | 26 |
| Wayne | 0.3 | 51 | 0.1 | 61 | 0.1 | 60 | 0.4 | 45 | 0.0 | 54 | 0.1 | 51 |
| Westmoreland | 2.5 | 8 | 1.9 | 9 | 0.9 | 22 | 3.1 | 7 | 0.6 | 21 | 0.3 | 17 |
| Wyoming | 0.1 | 64 | 0.1 | 62 | 0.1 | 61 | 0.2 | 60 | 0.0 | 61 | 0.0 | 64 |
| York | 2.1 | 10 | 1.1 | 18 | 2.6 | 8 | 2.0 | 12 | 4.2 | 5 | 0.4 | 10 |
Note: Detail may not add to total because of rounding.
Source: U.S. Census Bureau, Federal Expenditures by State and Consolidated Federal Funds Report for Fiscal Year 1995 Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg