People of All Ages in Poverty, 1990 Census


County Estimates for People of All Ages in Poverty for Pennsylvania: Census 1989


Table ACN-42. Estimated Number and Percent People of all
Ages in Poverty by County: Pennsylvania Census 1989

(Small Area Income and Poverty Estimates Program. Bureau of the Census)
(Population as of April 1990)

People of All Ages in Poverty
Number Percent
State and County Estimate 90% Confidence Interval Estimate 90% Confidence Interval
Pennsylvania 1,283,629 1,278,119 to 1,289,139 11.1 11.1 to 11.2
-Adams County 5,081 4,726 to 5,436 6.8 6.3 to 7.2
-Allegheny County 150,713 148,830 to 152,596 11.5 11.4 to 11.7
-Armstrong County 9,305 8,841 to 9,769 12.8 12.2 to 13.5
-Beaver County 24,045 23,300 to 24,790 13.1 12.7 to 13.5
-Bedford County 6,458 6,238 to 6,678 13.6 13.1 to 14.1
-Berks County 26,220 25,419 to 27,021 8.0 7.8 to 8.3
-Blair County 18,015 17,373 to 18,657 14.1 13.6 to 14.6
-Bradford County 7,963 7,718 to 8,208 13.3 12.9 to 13.7
-Bucks County 21,076 20,238 to 21,914 4.0 3.8 to 4.1
-Butler County 14,214 13,629 to 14,799 9.7 9.3 to 10.1
-Cambria County 21,928 21,219 to 22,637 14.0 13.5 to 14.4
-Cameron County 657 533 to 781 11.3 9.1 to 13.4
-Carbon County 5,253 4,897 to 5,609 9.4 8.7 to 10.0
-Centre County 19,748 19,085 to 20,411 18.2 17.6 to 18.8
-Chester County 17,160 16,501 to 17,819 4.7 4.5 to 4.9
-Clarion County 6,985 6,761 to 7,209 18.1 17.5 to 18.7
-Clearfield County 10,714 10,219 to 11,209 13.9 13.3 to 14.6
-Clinton County 5,376 5,176 to 5,576 15.4 14.8 to 15.9
-Columbia County 6,306 6,084 to 6,528 10.6 10.2 to 11.0
-Crawford County 12,890 12,582 to 13,198 15.5 15.1 to 15.9
-Cumberland County 9,783 9,287 to 10,279 5.3 5.0 to 5.6
-Dauphin County 23,680 22,928 to 24,432 10.1 9.8 to 10.5
-Delaware County 37,171 36,076 to 38,266 7.0 6.8 to 7.2
-Elk County 3,274 2,994 to 3,554 9.5 8.7 to 10.3
-Erie County 34,223 33,331 to 35,115 12.9 12.6 to 13.2
-Fayette County 30,061 29,266 to 30,856 20.9 20.4 to 21.5
-Forest County 537 473 to 601 11.8 10.3 to 13.2
-Franklin County 9,805 9,316 to 10,294 8.3 7.9 to 8.7
-Fulton County 1,675 1,576 to 1,774 12.2 11.5 to 12.9
-Greene County 8,153 7,739 to 8,567 21.4 20.3 to 22.4
-Huntingdon County 5,339 5,137 to 5,541 13.4 12.9 to 13.9
-Indiana County 15,696 15,110 to 16,282 18.7 18.0 to 19.4
-Jefferson County 6,142 5,927 to 6,357 13.6 13.1 to 14.1
-Juniata County 1,974 1,850 to 2,098 9.8 9.2 to 10.4
-Lackawanna County 22,710 21,975 to 23,445 10.7 10.3 to 11.0
-Lancaster County 32,637 31,743 to 33,531 8.0 7.8 to 8.2
-Lawrence County 13,009 12,463 to 13,555 13.9 13.3 to 14.5
-Lebanon County 7,971 7,528 to 8,414 7.2 6.8 to 7.6
-Lehigh County 20,579 19,765 to 21,393 7.3 7.0 to 7.6
-Luzerne County 35,742 34,823 to 36,661 11.2 10.9 to 11.5
-Lycoming County 13,180 12,623 to 13,737 11.5 11.0 to 11.9
-Mc Kean County 6,660 6,271 to 7,049 14.9 14.0 to 15.8
-Mercer County 14,809 14,222 to 15,396 12.8 12.3 to 13.3
-Mifflin County 6,079 5,705 to 6,453 13.4 12.5 to 14.2
-Monroe County 6,708 6,301 to 7,115 7.3 6.8 to 7.7
-Montgomery County 23,779 22,888 to 24,670 3.6 3.5 to 3.7
-Montour County 1,418 1,232 to 1,604 8.5 7.4 to 9.7
-Northampton County 17,381 16,726 to 18,036 7.3 7.0 to 7.6
-Northumberland County 11,036 10,527 to 11,545 11.6 11.1 to 12.1
-Perry County 3,052 2,896 to 3,208 7.5 7.1 to 7.9
-Philadelphia County 313,374 310,423 to 316,325 20.3 20.1 to 20.5
-Pike County 1,964 1,838 to 2,090 7.1 6.6 to 7.5
-Potter County 2,435 2,301 to 2,569 14.9 14.1 to 15.7
-Schuylkill County 15,968 15,352 to 16,584 10.7 10.2 to 11.1
-Snyder County 3,789 3,617 to 3,961 11.0 10.5 to 11.5
-Somerset County 11,026 10,525 to 11,527 14.3 13.7 to 15.0
-Sullivan County 1,062 975 to 1,149 18.0 16.5 to 19.5
-Susquehanna County 4,832 4,640 to 5,024 12.1 11.6 to 12.6
-Tioga County 5,707 5,501 to 5,913 14.6 14.1 to 15.1
-Union County 3,186 2,908 to 3,464 10.3 9.4 to 11.2
-Venango County 8,688 8,245 to 9,131 15.1 14.3 to 15.8
-Warren County 4,208 4,026 to 4,390 9.6 9.2 to 10.1
-Washington County 25,412 24,644 to 26,180 12.8 12.4 to 13.1
-Wayne County 4,383 4,199 to 4,567 11.3 10.8 to 11.8
-Westmoreland County 38,992 38,030 to 39,954 10.7 10.5 to 11.0
-Wyoming County 3,030 2,877 to 3,183 11.1 10.6 to 11.7
-York County 21,203 20,477 to 21,929 6.3 6.1 to 6.6

These estimates were released in January 1998.



Source:        U.S. Census Bureau

Prepared by:   The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg