Related Children 5-17 in Families in Poverty, 1990 Census


County Estimates for Related Children Age 5 to 17 in Families in Poverty for Pennsylvania: Census 1989


Table BCN-42. Estimated Number and Percent Related Children
Age 5 to 17 in Families in Poverty by County: Pennsylvania Census 1989

(Small Area Income and Poverty Estimates Program. Bureau of the Census)
(Population as of April 1990)

Related Children Age 5 to 17 in Families in Poverty
Number Percent
State and County Estimate 90% Confidence Interval Estimate 90% Confidence Interval
Pennsylvania 283,919 281,208 to 286,630 14.5 14.4 to 14.6
-Adams County 1,032 868 to 1,196 7.6 6.4 to 8.8
-Allegheny County 30,580 29,690 to 31,470 15.7 15.2 to 16.1
-Armstrong County 2,178 1,941 to 2,415 16.7 14.8 to 18.5
-Beaver County 5,789 5,403 to 6,175 18.6 17.4 to 19.8
-Bedford County 1,521 1,408 to 1,634 17.2 15.9 to 18.5
-Berks County 5,443 5,066 to 5,820 10.1 9.4 to 10.8
-Blair County 4,448 4,110 to 4,786 19.0 17.6 to 20.5
-Bradford County 1,869 1,744 to 1,994 15.6 14.6 to 16.7
-Bucks County 4,271 3,888 to 4,654 4.4 4.0 to 4.8
-Butler County 3,216 2,927 to 3,505 11.9 10.9 to 13.0
-Cambria County 5,098 4,736 to 5,460 17.9 16.6 to 19.2
-Cameron County 171 105 to 237 16.1 9.9 to 22.4
-Carbon County 1,120 949 to 1,291 12.0 10.2 to 13.8
-Centre County 1,348 1,160 to 1,536 8.7 7.5 to 10.0
-Chester County 3,262 2,969 to 3,555 5.0 4.6 to 5.5
-Clarion County 1,401 1,293 to 1,509 19.9 18.3 to 21.4
-Clearfield County 2,483 2,231 to 2,735 17.4 15.7 to 19.2
-Clinton County 1,299 1,195 to 1,403 20.8 19.2 to 22.5
-Columbia County 1,015 922 to 1,108 10.3 9.3 to 11.2
-Crawford County 3,252 3,087 to 3,417 20.3 19.2 to 21.3
-Cumberland County 1,387 1,196 to 1,578 4.5 3.9 to 5.1
-Dauphin County 5,502 5,124 to 5,880 14.4 13.4 to 15.4
-Delaware County 8,275 7,744 to 8,806 9.6 9.0 to 10.3
-Elk County 798 654 to 942 12.2 10.0 to 14.4
-Erie County 7,994 7,540 to 8,448 15.9 15.0 to 16.8
-Fayette County 7,300 6,871 to 7,729 28.2 26.6 to 29.9
-Forest County 104 74 to 134 13.7 9.8 to 17.6
-Franklin County 2,144 1,908 to 2,380 10.1 9.0 to 11.2
-Fulton County 365 316 to 414 13.6 11.8 to 15.4
-Greene County 1,967 1,744 to 2,190 26.3 23.3 to 29.2
-Huntingdon County 1,235 1,133 to 1,337 16.6 15.2 to 17.9
-Indiana County 3,038 2,759 to 3,317 19.5 17.7 to 21.3
-Jefferson County 1,524 1,411 to 1,637 17.6 16.3 to 18.9
-Juniata County 387 330 to 444 10.0 8.5 to 11.5
-Lackawanna County 4,589 4,244 to 4,934 13.5 12.5 to 14.5
-Lancaster County 8,133 7,673 to 8,593 10.6 10.0 to 11.2
-Lawrence County 3,483 3,185 to 3,781 21.6 19.7 to 23.4
-Lebanon County 1,573 1,370 to 1,776 8.0 7.0 to 9.1
-Lehigh County 4,366 3,980 to 4,752 9.6 8.7 to 10.4
-Luzerne County 7,515 7,074 to 7,956 15.0 14.1 to 15.9
-Lycoming County 3,029 2,749 to 3,309 14.4 13.0 to 15.7
-Mc Kean County 1,671 1,464 to 1,878 19.9 17.4 to 22.3
-Mercer County 3,626 3,321 to 3,931 18.0 16.5 to 19.5
-Mifflin County 1,480 1,285 to 1,675 18.3 15.9 to 20.8
-Monroe County 1,257 1,076 to 1,438 7.6 6.5 to 8.7
-Montgomery County 3,761 3,401 to 4,121 3.6 3.2 to 3.9
-Montour County 247 167 to 327 8.4 5.7 to 11.1
-Northampton County 3,729 3,417 to 4,041 9.3 8.5 to 10.0
-Northumberland County 2,132 1,897 to 2,367 13.3 11.8 to 14.7
-Perry County 688 611 to 765 8.7 7.7 to 9.7
-Philadelphia County 75,029 73,456 to 76,602 29.2 28.6 to 29.8
-Pike County 323 270 to 376 6.9 5.8 to 8.1
-Potter County 593 523 to 663 18.1 16.0 to 20.3
-Schuylkill County 3,334 3,040 to 3,628 13.5 12.3 to 14.7
-Snyder County 945 856 to 1,034 14.6 13.3 to 16.0
-Somerset County 2,624 2,365 to 2,883 18.3 16.5 to 20.1
-Sullivan County 176 138 to 214 18.0 14.1 to 21.9
-Susquehanna County 1,074 979 to 1,169 13.8 12.6 to 15.0
-Tioga County 1,320 1,215 to 1,425 17.7 16.2 to 19.1
-Union County 749 610 to 888 12.9 10.5 to 15.3
-Venango County 2,276 2,035 to 2,517 20.5 18.3 to 22.7
-Warren County 967 876 to 1,058 11.9 10.8 to 13.0
-Washington County 5,828 5,441 to 6,215 17.3 16.1 to 18.4
-Wayne County 1,083 987 to 1,179 14.9 13.6 to 16.3
-Westmoreland County 8,439 7,971 to 8,907 14.0 13.2 to 14.8
-Wyoming County 677 601 to 753 12.4 11.1 to 13.8
-York County 4,387 4,048 to 4,726 7.6 7.0 to 8.2

These estimates were released in January 1998.



Source:        U.S. Census Bureau

Prepared by:   The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg