| New Residential Housing Units, (Buildings), 1997 | ||||||||||
| County | Estimates with Imputation | Reported Only | ||||||||
| 1 Family
Building |
2 Family
Building |
3+ Family
Building |
Total | Cost | 1 Family
Building |
2 Family
Building |
3+ Family
Building |
Total | Cost | |
| Pennsylvania | 32,509 | 339 | 661 | 33,509 | $3,823,190,086 | 29,496 | 309 | 604 | 29,809 | $3,522,092,960 |
| Adams | 562 | 6 | 0 | 568 | $52,625,287 | 562 | 6 | 0 | 568 | $52,625,287 |
| Allegheny | 1,563 | 25 | 106 | 1,694 | $284,602,360 | 1,439 | 24 | 89 | 1,463 | $263,148,073 |
| Armstrong | 93 | 1 | 94 | $8,349,832 | 86 | 1 | 86 | $7,744,665 | ||
| Beaver | 338 | 2 | 7 | 347 | $39,387,171 | 276 | 2 | 7 | 278 | $32,431,175 |
| Bedford | 145 | 1 | 2 | 148 | $11,495,552 | 138 | 1 | 2 | 139 | $11,180,854 |
| Berks | 1,534 | 16 | 8 | 1,558 | $169,516,792 | 1,463 | 16 | 7 | 1,479 | $162,557,177 |
| Blair | 179 | 4 | 1 | 184 | $18,163,699 | 146 | 4 | 1 | 150 | $15,834,683 |
| Bradford | 110 | 0 | 110 | $9,581,519 | 84 | 0 | 84 | $7,453,751 | ||
| Bucks | 2,590 | 3 | 6 | 2,599 | $292,345,468 | 2,528 | 3 | 6 | 2,531 | $286,334,974 |
| Butler | 797 | 1 | 14 | 812 | $99,446,465 | 665 | 1 | 13 | 666 | $81,944,035 |
| Cambria | 158 | 1 | 1 | 160 | $14,002,622 | 114 | 1 | 1 | 115 | $10,977,699 |
| Cameron | 12 | 0 | 12 | $761,000 | 12 | 0 | 12 | $761,000 | ||
| Carbon | 174 | 0 | 174 | $12,358,721 | 155 | 0 | 155 | $10,894,481 | ||
| Centre | 527 | 2 | 7 | 536 | $65,371,403 | 422 | 2 | 7 | 424 | $53,251,646 |
| Chester | 2,420 | 29 | 44 | 2,493 | $370,824,624 | 2,189 | 29 | 44 | 2,218 | $345,727,389 |
| Clarion | 67 | 2 | 3 | 72 | $6,222,235 | 54 | 2 | 3 | 56 | $5,342,235 |
| Clearfield | 220 | 0 | 220 | $17,950,246 | 202 | 0 | 202 | $16,844,656 | ||
| Clinton | 69 | 2 | 71 | $4,906,833 | 32 | 1 | 32 | $2,499,486 | ||
| Columbia | 192 | 1 | 1 | 194 | $16,927,954 | 155 | 1 | 1 | 156 | $13,306,658 |
| Crawford | 207 | 1 | 4 | 212 | $16,283,684 | 151 | 1 | 4 | 156 | $12,746,522 |
| Cumberland | 1042 | 2 | 33 | 1,077 | $111,995,036 | 1,042 | 2 | 31 | 1,044 | $111,815,036 |
| Dauphin | 799 | 8 | 80 | 887 | $98,139,067 | 783 | 8 | 80 | 791 | $96,789,865 |
| Delaware | 1,078 | 10 | 6 | 1,094 | $149,814,011 | 876 | 10 | 6 | 886 | $130,976,471 |
| Elk | 119 | 2 | 0 | 121 | $10,226,216 | 119 | 2 | 0 | 121 | $10,226,216 |
| Erie | 616 | 16 | 30 | 662 | $76,040,667 | 557 | 10 | 29 | 567 | $68,713,845 |
| Fayette | 310 | 1 | 311 | $20,125,701 | 83 | 1 | 83 | $7,664,440 | ||
| Forest | 40 | 2 | 42 | $3,112,471 | 13 | 2 | 13 | $933,428 | ||
| Franklin | 540 | 14 | 16 | 570 | $51,937,834 | 540 | 14 | 16 | 554 | $51,937,834 |
| Fulton | 43 | 1 | 0 | 44 | $3,027,198 | 43 | 1 | 0 | 44 | $3,027,198 |
| Greene | 61 | 1 | 0 | 62 | $4,112,826 | 53 | 1 | 0 | 54 | $3,863,030 |
| Huntingdon | 145 | 1 | 0 | 146 | $10,396,427 | 127 | 1 | 0 | 128 | $8,633,386 |
| Indiana | 137 | 4 | 141 | $13,228,488 | 124 | 4 | 124 | $12,606,113 | ||
| Jefferson | 120 | 1 | 121 | $7,959,074 | 116 | 1 | 116 | $7,711,600 | ||
| Juniata | 73 | 2 | 75 | $6,271,902 | 34 | 2 | 34 | $3,557,912 | ||
| Lackawanna | 401 | 5 | 16 | 422 | 43,686,882 | 327 | 3 | 16 | 330 | $37,422,283 |
| Lancaster | 1,679 | 17 | 35 | 1,731 | $204,816,514 | 1,573 | 17 | 34 | 1,590 | $197,149,702 |
| Lawrence | 184 | 12 | 196 | $21,837,983 | 173 | 12 | 173 | $20,903,983 | ||
| Lebanon | 465 | 1 | 0 | 466 | $42,903,949 | 453 | 1 | 0 | 454 | $41,664,257 |
| Lehigh | 943 | 13 | 10 | 966 | $129,413,136 | 941 | 13 | 10 | 954 | $129,087,576 |
| Luzerne | 570 | 8 | 11 | 589 | $59,985,484 | 475 | 5 | 10 | 480 | $51,649,788 |
| Lycoming | 251 | 1 | 12 | 264 | $32,034,192 | 172 | 1 | 1 | 173 | $20,314,545 |
| Mckean | 88 | 2 | 0 | 90 | $6,508,213 | 87 | 2 | 0 | 89 | $6,472,213 |
| Mercer | 309 | 1 | 1 | 311 | $29,856,460 | 303 | 1 | 1 | 304 | $29,467,020 |
| Mifflin | 130 | 0 | 130 | $9,718,113 | 123 | 0 | 123 | $9,218,225 | ||
| Monroe | 936 | 10 | 3 | 949 | $112,930,606 | 810 | 2 | 3 | 812 | $97,711,825 |
| Montgomery | 2827 | 21 | 61 | 2,909 | $300,604,390 | 2,725 | 21 | 61 | 2,746 | $289,025,970 |
| Montour | 31 | 0 | 31 | $3,224,228 | 23 | 0 | 23 | $1,946,895 | ||
| Northampton | 950 | 3 | 12 | 965 | $101,466,528 | 915 | 3 | 10 | 918 | $96,809,724 |
| Northumberland | 153 | 3 | 1 | 157 | $13,861,059 | 131 | 3 | 1 | 134 | $12,915,254 |
| Perry | 157 | 0 | 157 | $13,189,327 | 137 | 0 | 137 | $12,054,780 | ||
| Philadelphia | 50 | 7 | 27 | 84 | $43,576,231 | 50 | 7 | 27 | 57 | $43,576,231 |
| Pike | 390 | 0 | 390 | $44,868,728 | 390 | 0 | 390 | $44,868,728 | ||
| Potter | 76 | 0 | 76 | $3,419,628 | 68 | 0 | 68 | $3,061,461 | ||
| Schuylkill | 271 | 9 | 280 | $29,474,441 | 172 | 1 | 172 | $16,671,539 | ||
| Snyder | 94 | 4 | 0 | 98 | $9,277,229 | 89 | 2 | 0 | 91 | $8,824,829 |
| Somerset | 221 | 6 | 2 | 229 | $20,222,835 | 207 | 6 | 2 | 213 | $19,174,523 |
| Sullivan | 43 | 0 | 43 | $3,394,263 | 35 | 0 | 35 | $3,075,948 | ||
| Susquehanna | 123 | 1 | 124 | $9,045,247 | 98 | 0 | 98 | $7,036,484 | ||
| Tioga | 124 | 0 | 124 | $7,329,139 | 109 | 0 | 109 | $6,649,613 | ||
| Union | 105 | 1 | 0 | 106 | $9,962,278 | 91 | 1 | 0 | 92 | $9,026,472 |
| Venango | 92 | 0 | 92 | $6,903,655 | 81 | 0 | 81 | $6,343,110 | ||
| Warren | 87 | 0 | 87 | $4,937,619 | 86 | 0 | 86 | $4,858,082 | ||
| Washington | 513 | 27 | 10 | 550 | $6,8163,718 | 478 | 27 | 10 | 505 | $66,074,430 |
| Wayne | 510 | 2 | 512 | $42,081,174 | 440 | 2 | 440 | $35,337,738 | ||
| Westmoreland | 911 | 11 | 16 | 938 | $126,339,137 | 764 | 6 | 6 | 770 | $107,839,882 |
| Wyoming | 126 | 1 | 127 | $9,348,493 | 98 | 1 | 98 | $6,850,071 | ||
| York | 1619 | 49 | 37 | 1705 | $181,298,822 | 1,489 | 46 | 37 | 1,535 | $166,946,959 |
Source: U.S. Census Bureau ; PA State Data Center Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg