District Civilian Number Percent
Number Labor Force Unemployed Unemployed
1990 1990
5779327 344795 6.0
1 26308 2525 9.6
2 27970 2241 8.0
3 30294 1328 4.4
4 27098 1921 7.1
5 27311 1949 7.1
6 26040 2198 8.4
7 24773 1979 8.0
8 25599 1822 7.1
9 24313 2022 8.3
10 25883 1952 7.5
11 27569 1697 6.2
12 29643 1362 4.6
13 29184 812 2.8
14 25627 2333 9.1
15 26981 1756 6.5
16 25606 1883 7.4
17 26712 1651 6.2
18 32646 1614 4.9
19 23499 3520 15.0
20 24665 2022 8.2
21 29484 1871 6.3
22 26639 1886 7.1
23 28950 1961 6.8
24 26427 3269 12.4
25 31204 1375 4.4
26 29057 1275 4.4
27 29297 1919 6.6
28 29174 1016 3.5
29 29672 1285 4.3
30 30071 1018 3.4
31 32348 881 2.7
32 30574 1764 5.8
33 28061 1411 5.0
34 28971 1478 5.1
35 23382 2665 11.4
36 28619 1521 5.3
37 32668 843 2.6
38 25221 2130 8.4
39 25923 1984 7.7
40 21827 729 3.3
41 30202 1317 4.4
42 30608 974 3.2
43 30755 806 2.6
44 29349 1364 4.6
45 28807 1677 5.8
46 26797 1976 7.4
47 25806 2019 7.8
48 25779 1761 6.8
49 23580 2708 11.5
50 22121 2803 12.7
51 23215 3103 13.4
52 24280 3177 13.1
53 32729 879 2.7
54 26991 1662 6.2
55 26794 2090 7.8
56 28019 1779 6.3
57 27792 1765 6.4
58 26121 2324 8.9
59 27736 1944 7.0
60 25771 2101 8.2
61 32439 913 2.8
62 25730 2226 8.7
63 25450 2298 9.0
64 25909 2051 7.9
65 27328 1679 6.1
66 24152 2042 8.5
67 27118 2323 8.6
68 26317 1863 7.1
69 25381 1929 7.6
70 30701 1170 3.8
71 23825 2277 9.6
72 24559 1637 6.7
73 23933 2029 8.5
74 27175 2778 10.2
75 27241 2124 7.8
76 27597 2186 7.9
77 27666 1887 6.8
78 27305 2117 7.8
79 26385 2073 7.9
80 26635 1644 6.2
81 26052 1899 7.3
82 28777 1662 5.8
83 27402 2063 7.5
84 28945 1718 5.9
85 27699 1195 4.3
86 30396 1150 3.8
87 32262 885 2.7
88 32189 772 2.4
89 30079 1343 4.5
90 30726 1160 3.8
91 31626 1173 3.7
92 33412 1073 3.2
93 35699 804 2.3
94 32105 1235 3.8
95 29842 2171 7.3
96 27590 1808 6.6
97 30762 775 2.5
98 0 1022 3.3
99 31601 714 2.3
100 29749 801 2.7
101 30257 1141 3.8
102 29948 1090 3.6
103 29113 2820 9.7
104 30532 1050 3.4
105 33775 763 2.3
106 31276 1099 3.5
107 25645 1886 7.4
108 29649 1704 5.7
109 28590 1580 5.5
110 27485 1665 6.1
111 27365 1676 6.1
112 25526 1593 6.2
113 27160 1612 5.9
114 28202 1297 4.6
115 22495 1274 5.7
116 26103 1435 5.5
117 25917 1573 6.1
118 28181 1696 6.0
119 25461 1831 7.2
120 27923 1324 4.7
121 26483 1872 7.1
122 26495 1689 6.4
123 24239 1785 7.4
124 28546 1355 4.7
125 27681 1147 4.1
126 29488 1464 5.0
127 27036 2332 8.6
128 31035 1062 3.4
129 30404 906 3.0
130 31568 1141 3.6
131 29410 1681 5.7
132 29178 1825 6.3
133 29282 1507 5.1
134 31088 1178 3.8
135 28571 1190 4.2
136 28146 1458 5.2
137 28890 887 3.1
138 29790 1158 3.9
139 27181 1394 5.1
140 32367 1770 5.5
141 30443 1677 5.5
142 32082 1127 3.5
143 31512 1029 3.3
144 33689 1133 3.4
145 31157 1088 3.5
146 30484 1156 3.8
147 31467 904 2.9
148 31345 942 3.0
149 32222 882 2.7
150 31045 960 3.1
151 35203 977 2.8
152 31309 1001 3.2
153 30148 1048 3.5
154 30042 975 3.2
155 31513 752 2.4
156 33654 1195 3.6
157 32589 892 2.7
158 30814 661 2.1
159 25570 2840 11.1
160 31527 926 2.9
161 29955 1076 3.6
162 29081 1697 5.8
163 30598 1216 4.0
164 30507 1603 5.3
165 29753 845 2.8
166 29631 909 3.1
167 32147 906 2.8
168 27991 878 3.1
169 31581 1539 4.9
170 31349 1714 5.5
171 29818 1489 5.0
172 26752 1364 5.1
173 25708 1750 6.8
174 27740 1582 5.7
175 26678 2371 8.9
176 28295 1319 4.7
177 26173 2696 10.3
178 32684 944 2.9
179 24176 3281 13.6
180 16813 3321 19.8
181 22523 3856 17.1
182 34835 2045 5.9
183 30235 1233 4.1
184 23955 2113 8.8
185 26639 2403 9.0
186 23909 3503 14.7
187 32299 1249 3.9
188 28147 3481 12.4
189 30045 1704 5.7
190 25499 3689 14.5
191 27223 2497 9.2
192 27489 2740 10.0
193 31852 1157 3.6
194 31003 2172 7.0
195 24307 3130 12.9
196 31564 883 2.8
197 21866 4352 19.9
198 28746 2453 8.5
199 31504 1000 3.2
200 32379 2263 7.0
201 27657 3720 13.5
202 27187 2878 10.6
203 30111 2340 7.8
Source: U.S. Census Bureau: Census of Population and Housing, Summary Tape Files 1 and 3 Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg