Population by Income by House District


District NumberPer Capita Income 1989Median Household Income 1989Median Family Income 1989Number Below Poverty 1989 Percent Below Poverty
14068 29069 34856 1283629 11.1
1 9756 21016 26752 12170 20.6
2 11873 23729 29812 8654 15.0
3 15584 32962 37853 3098 5.3
4 11331 28260 32065 5371 9.3
5 12620 26985 32059 7112 12.1
6 10714 22930 27802 9001 15.6
7 11568 23291 28595 8269 14.4
8 10105 23417 28790 7225 12.1
9 11233 21621 27462 8296 14.4
10 10921 24795 29063 6892 11.9
11 12132 26536 32757 6851 11.6
12 14403 33373 37518 3405 5.8
13 13756 36217 40147 3824 6.7
14 10255 21378 26491 9120 15.7
15 13647 29256 34309 5117 8.7
16 14791 24097 30177 7687 13.1
17 11392 25294 29385 6839 11.9
18 15960 38428 43311 3065 5.2
19 8162 13866 17813 18715 32.8
20 11284 20126 27857 9542 16.6
21 14710 21984 30190 9446 16.4
22 10863 21985 27593 8370 14.5
23 18800 25217 36692 10540 17.9
24 11515 18749 23497 14819 25.8
25 16352 36067 42080 3101 5.2
26 15036 35953 40380 4808 8.3
27 14036 26328 31879 7506 13.1
28 21622 48729 54646 1501 2.6
29 16246 32561 39308 3095 5.4
30 22526 42230 47442 1536 2.6
31 26730 61996 67823 1029 1.8
32 13831 31793 36189 3870 6.5
33 13936 29039 34772 4331 7.3
34 16433 28893 36342 4793 8.4
35 9486 17060 23341 13139 22.4
36 13490 28178 33894 4066 6.9
37 16153 37576 41791 2435 4.2
38 11247 23318 29006 7083 12.4
39 12996 25891 32058 6969 12.0
40 22955 51948 57054 1222 2.8
41 15583 34104 39802 3221 5.4
42 22561 40131 49407 2338 4.0
43 14731 33490 38282 4292 7.3
44 15062 32334 38816 3646 6.3
45 14283 26978 33106 6545 11.2
46 12113 26878 31251 6527 11.1
47 11529 24204 29444 8671 15.0
48 12801 25453 31419 6105 10.7
49 10697 20510 26264 11040 18.6
50 9764 19242 24317 12550 21.1
51 9999 19206 23574 11874 20.3
52 9710 19769 24684 10744 18.2
53 16691 38445 45075 2031 3.5
54 13290 25720 32634 6773 11.4
55 11733 24696 30137 7063 11.8
56 12800 27898 32875 4704 8.0
57 12240 25241 31225 6212 10.6
58 11293 23714 28428 7511 12.5
59 13604 26619 31580 5748 9.8
60 10804 23319 27773 7804 13.1
61 24538 51751 58470 1229 2.1
62 10263 22516 28289 10935 18.3
63 9897 22175 26708 8880 15.0
64 10696 22593 27161 8688 14.6
65 11773 25046 30202 5966 10.0
66 10142 21928 25718 8252 14.4
67 10582 22386 27114 8531 14.3
68 10113 22635 26436 8210 14.2
69 10534 21644 25196 8887 15.3
70 16092 35259 43391 3495 6.1
71 11095 19993 25884 9764 16.6
72 11044 23408 27907 5476 9.4
73 9276 21418 25742 8007 13.3
74 11055 22335 26879 8693 14.7
75 11223 24577 29964 5861 10.0
76 10371 23821 27736 6838 11.5
77 10517 22175 36751 14108 23.7
78 10121 22038 25840 7943 13.3
79 10605 21118 27235 9841 16.5
80 11774 25440 29463 6301 10.9
81 10635 23004 27782 7402 12.4
82 10881 25423 28831 6533 10.9
83 11982 23871 29821 8303 14.0
84 11446 27158 30914 4877 8.2
85 11429 27136 31504 5567 9.4
86 12268 30664 33947 4587 7.8
87 17836 38231 44676 1677 2.8
88 17619 35890 43688 1893 3.2
89 12725 27682 33015 6448 10.8
90 12954 28999 32391 4161 7.0
91 13076 29936 34535 3909 6.5
92 14572 34504 38235 2415 4.1
93 15698 36809 41775 2206 3.8
94 14398 35038 39013 2854 4.8
95 11888 24151 29058 9193 15.7
96 10787 22193 26848 11243 19.6
97 17760 39657 44288 1741 3.0
98 13560 32383 37616 3841 7.0
99 13421 33239 36789 3821 6.5
100 13307 34157 37264 3791 6.5
101 13321 27543 33413 4970 8.5
102 13066 31652 35296 3140 5.5
103 11269 21203 26200 14566 24.6
104 14666 30800 35997 3741 6.3
105 17790 37860 43295 1878 3.2
106 16001 34638 40526 3354 5.8
107 10879 20596 26106 7343 12.5
108 11636 25624 30909 5469 9.1
109 10967 24195 29382 5948 10.1
110 11249 25197 29283 7122 12.1
111 11046 24735 29309 7262 12.2
112 11612 22284 30264 7849 13.7
113 11114 22488 29431 7004 12.2
114 14845 30992 36550 3186 5.6
115 11404 23125 29675 4786 8.3
116 12181 23361 30361 6238 10.9
117 12518 27755 32750 4755 8.3
118 12373 26427 32121 5759 9.9
119 10376 19771 36067 7721 13.4
120 14255 27576 34243 4897 8.6
121 10580 19956 27303 8502 14.8
122 11731 25469 30227 5331 9.2
123 10425 20105 26516 7158 12.2
124 12452 27549 32434 4116 7.1
125 11758 25246 30636 5805 10.0
126 14163 30883 36057 4787 8.1
127 10534 20902 25832 11605 20.2
128 18433 36969 42866 1839 3.1
129 15646 36278 41051 2427 4.2
130 15254 37270 41786 1904 3.3
131 12232 26692 32046 7179 12.5
132 14379 26804 34113 6251 10.8
133 13077 29515 35652 5675 9.7
134 19682 43302 48740 1448 2.4
135 16809 32924 39565 4912 8.5
136 13023 30288 35750 4638 8.1
137 16353 36142 41235 2135 3.7
138 13858 35762 38869 2799 4.8
139 12599 26642 31006 5389 9.3
140 14595 36435 41656 3893 6.6
141 13325 36171 40108 3609 6.3
142 17380 44860 49831 2091 3.6
143 13737 28535 34513 1953 3.3
144 17254 44750 49654 2149 3.6
145 15847 37565 41946 2165 3.7
146 14880 35362 40861 3120 5.4
147 16981 42810 47755 1832 3.2
148 32656 52592 66032 2119 3.7
149 32302 49480 63370 2093 3.7
150 18177 45602 52465 1143 2.0
151 22673 47959 55178 1471 2.5
152 21413 42307 50906 1613 2.8
153 23377 42806 51944 1993 3.5
154 24297 46992 58147 2031 3.5
155 19282 47378 53474 1717 3.0
156 19788 44572 53937 3107 5.4
157 26482 49071 58540 1525 2.7
158 21720 52723 58750 2225 3.9
159 9698 22709 26842 12298 21.3
160 16948 42467 47024 1933 3.4
161 16917 37488 44579 2517 4.4
162 12694 31949 37245 5155 8.9
163 15637 35254 41494 2570 4.5
164 15153 31424 38893 4853 8.2
165 22309 49670 56151 1822 3.2
166 19969 46587 54255 1971 3.4
167 26525 54885 63973 1961 3.3
168 24145 49971 60034 1612 2.8
169 14693 37213 42141 2344 4.0
170 15219 35057 41336 4610 7.7
171 12180 25466 30574 6309 10.6
172 13568 30488 36413 3156 5.5
173 12771 28403 33840 5248 8.9
174 14802 28160 35695 4965 8.4
175 12554 23878 27794 11032 18.8
176 15195 30639 40118 3628 6.1
177 10399 22833 28428 9839 16.5
178 20375 54622 58161 1127 1.9
179 7651 20018 21931 17695 30.2
180 5122 11605 12020 30381 51.4
181 11757 14979 16964 24389 42.2
182 24079 27324 40644 11447 19.3
183 13998 33294 37915 2814 4.9
184 11149 22064 27293 9292 15.6
185 11598 24314 30223 11038 18.4
186 8517 15532 20514 20060 33.6
187 15084 36706 41221 3783 6.3
188 9934 22439 25663 14780 24.9
189 13976 33166 37976 3961 6.8
190 8686 17215 20607 18237 30.5
191 10801 25354 30453 10287 17.2
192 11452 24376 28911 9777 16.4
193 13640 31175 35485 3406 5.8
194 15423 30099 37585 6898 11.6
195 10636 17499 19709 18386 30.8
196 16438 34722 40088 2135 3.6
197 7542 14224 17180 562 0.9
198 15296 26163 31352 11503 19.2
199 13364 31163 35964 3504 6.0
200 15818 35114 41420 4952 8.3
201 10291 23570 26818 13533 22.9
202 10768 25678 30770 9311 15.6
203 11937 29770 34087 6799 11.4


Source:        U.S. Census Bureau: Census of Population and Housing, Summary Tape Files 1 and 3
Prepared by:   The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg