Population by Race (numbers) by Senate District


District NumberTotal Population 1990Total Households 1990White Population 1990Black Population 1990Other Population 1990Hispanic Population 1990
11881643 4495966 10520201 1089795 271647 232262
1 236136 105273 183470 37039 15627 9607
2 236751 86435 160993 28077 47681 53967
3 236446 82439 74884 143537 18025 13037
4 236096 88977 85090 145872 5134 2967
5 238303 89435 223161 8718 6424 4217
6 238772 84723 220504 11796 6472 5267
7 235417 92624 83482 145182 6753 2818
8 236297 85030 87103 141342 7852 2795
9 238970 85230 195580 39069 4321 5409
10 236546 231979 230803 2325 3526 2116
11 238344 91538 218736 8777 10831 16244
12 237769 87447 221636 9925 6208 3080
13 237361 227222 216637 8854 11870 13321
14 235506 229049 231572 2279 1655 1370
15 237813 95264 195881 35609 7323 6024
16 238148 93585 220146 6518 11484 14662
17 237064 89378 222617 8317 6130 2611
18 239569 87810 224569 5835 9024 11816
19 239605 85490 214001 20547 5057 5292
20 239125 88200 234598 2777 1750 2387
21 235335 85653 232500 1521 1314 799
22 239761 92459 234795 1904 2062 1564
23 239417 88519 233620 4063 1734 1500
24 238124 86490 215404 15481 7239 3609
25 237406 90319 235283 805 1318 1033
26 238475 90690 221626 9938 6911 1990
27 238054 89386 235666 976 1412 1298
28 236291 90444 221994 10069 4228 4360
29 237688 92743 235024 1294 1370 1732
30 236462 89036 232110 3330 1022 775
31 238487 89498 231759 3363 3365 1712
32 237798 91692 231346 5621 831 757
33 236487 86819 230013 3867 2607 2445
34 238705 85917 230733 3092 4879 1666
35 237025 90326 232192 3902 931 1140
36 238640 84049 233275 1712 3653 2752
37 236563 92908 230586 3121 2856 1223
38 237362 101209 150879 81875 4608 2123
39 236743 90776 232550 2997 1196 837
40 239147 91644 233470 3555 2122 1030
41 237423 88695 233739 2446 1238 747
42 238508 95021 215106 21374 2028 1525
43 237107 99394 206606 26274 4227 1920
44 239075 86484 229712 6277 3086 2282
45 237473 95084 218591 16269 2613 1372
46 237231 90905 229273 7892 1106 1359
47 237136 92441 222905 13174 1057 1314
48 238068 88264 232695 1572 3801 3830
49 236523 87739 219077 14240 3206 3172
50 239005 88875 230714 7008 1283 977


Source:        U.S. Census Bureau: Census of Population and Housing, Summary Tape Files 1 and 3
Prepared by:   The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg