Population by Race (percentages) by Senate District


  District      Total      Total    Percent    Percent    Percent    Percent
    Number Population Households      White      Black      Other   Hispanic
                 1990       1990 Population Population Population Population           

             11881643    4495966       88.5        9.2        2.3        2.0
         1     236136     105273       77.7       15.7        6.6        4.1
         2     236751      86435       68.0       11.9       20.1       22.8
         3     236446      82439       31.7       60.7        7.6        5.5
         4     236096      88977       36.0       61.8        2.2        1.3
         5     238303      89435       93.6        3.7        2.7        1.8
         6     238772      84723       92.3        4.9        2.7        2.2
         7     235417      92624       35.5       61.7        2.9        1.2
         8     236297      85030       36.9       59.8        3.3        1.2
         9     238970      85230       81.8       16.3        1.8        2.3
        10     236546     231979       97.6        1.0        1.5        0.9
        11     238344      91538       91.8        3.7        4.5        6.8
        12     237769      87447       93.2        4.2        2.6        1.3
        13     237361     227222       91.3        3.7        5.0        5.6
        14     235506     229049       98.3        1.0        0.7        0.6
        15     237813      95264       82.4       15.0        3.1        2.5
        16     238148      93585       92.4        2.7        4.8        6.2
        17     237064      89378       93.9        3.5        2.6        1.1
        18     239569      87810       93.7        2.4        3.8        4.9
        19     239605      85490       89.3        8.6        2.1        2.2
        20     239125      88200       98.1        1.2        0.7        1.0
        21     235335      85653       98.8        0.6        0.6        0.3
        22     239761      92459       97.9        0.8        0.9        0.7
        23     239417      88519       97.6        1.7        0.7        0.6
        24     238124      86490       90.5        6.5        3.0        1.5
        25     237406      90319       99.1        0.3        0.6        0.4
        26     238475      90690       92.9        4.2        2.9        0.8
        27     238054      89386       99.0        0.4        0.6        0.5
        28     236291      90444       93.9        4.3        1.8        1.8
        29     237688      92743       98.9        0.5        0.6        0.7
        30     236462      89036       98.2        1.4        0.4        0.3
        31     238487      89498       97.2        1.4        1.4        0.7
        32     237798      91692       97.3        2.4        0.3        0.3
        33     236487      86819       97.3        1.6        1.1        1.0
        34     238705      85917       96.7        1.3        2.0        0.7
        35     237025      90326       98.0        1.6        0.4        0.5
        36     238640      84049       97.8        0.7        1.5        1.2
        37     236563      92908       97.5        1.3        1.2        0.5
        38     237362     101209       63.6       34.5        1.9        0.9
        39     236743      90776       98.2        1.3        0.5        0.4
        40     239147      91644       97.6        1.5        0.9        0.4
        41     237423      88695       98.4        1.0        0.5        0.3
        42     238508      95021       90.2        9.0        0.9        0.6
        43     237107      99394       87.1       11.1        1.8        0.8
        44     239075      86484       96.1        2.6        1.3        1.0
        45     237473      95084       92.0        6.9        1.1        0.6
        46     237231      90905       96.6        3.3        0.5        0.6
        47     237136      92441       94.0        5.6        0.4        0.6
        48     238068      88264       97.7        0.7        1.6        1.6
        49     236523      87739       92.6        6.0        1.4        1.3
        50     239005      88875       96.5        2.9        0.5        0.4


Source:        U.S. Census Bureau: Census of Population and Housing, Summary Tape Files 1 and 3
Prepared by:   The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg