Population by Age (numbers) by Senate District


District NumberTotal Population 1990 Total Households 1990Population Under Age 5 1990 Population Age 5 to 17 1990 Population Age 18 to 64 1990 Population Age 65 and Older
11881643 4495966 796473 2000469 7254990 6 1829711 1
1 236136 105273 13691 30744 153400 6 38149 1
2 236751 86435 20219 45501 132949 5 37983 1
3 236446 82439 20370 46286 135878 5 33867 1
4 236096 88977 16047 39498 146449 6 34225 1
5 238303 89435 14835 36095 147383 6 39933 1
6 238772 84723 18300 43304 151293 6 25851 1
7 235417 92624 16552 36607 144459 6 37833 1
8 236297 85030 18313 39729 146263 6 32193 1
9 238970 85230 17103 41410 147156 6 33305 1
10 236546 231979 16656 43178 149798 6 27038 1
11 238344 91538 16171 38359 144901 6 38730 1
12 237769 87447 16988 38862 78522 3 33092 1
13 237361 227222 16974 41476 144195 6 34697 1
14 235506 229049 13708 34980 137611 5 48207 2
15 237813 95264 16488 38865 84847735 33983 1
16 238148 93585 15862 36710 147919 6 37602 1
17 237064 89378 13965 33793 152279 6 36977 1
18 239569 87810 15919 39128 147737 6 36840 1
19 239605 85490 17390 40701 154974 6 26540 1
20 239125 88200 16261 43196 142100 5 37569 1
21 235335 85653 14634 42414 144714 6 33588 1
22 239761 92459 14552 38056 140179 5 46965 1
23 239417 88519 16349 44827 142241 5 36000 1
24 238124 86490 16955 38915 149045 6 33232 1
25 237406 90319 16037 44639 137731 5 38971 1
26 238475 90690 16665 37346 145692 6 38744 1
27 238054 89386 15268 39972 144129 6 38685 1
28 236291 90444 16670 40614 146794 6 32233 1
29 237688 92743 14627 39971 138776 5 44322 1
30 236462 89036 15069 43168 140983 5 37242 1
31 238487 89498 15205 40379 153024 6 29898 1
32 237798 91692 14349 42404 138874 5 42227 1
33 236487 86819 15907 42065 146615 6 31886 1
34 238705 85917 14380 36544 158975 6 28800 1
35 237025 90326 13930 42416 137292 5 43421 1
36 238640 84049 19523 46158 144118 6 28841 1
37 236563 92908 15177 37169 145802 6 38431 1
38 237362 101209 15058 33506 145309 6 43544 1
39 236743 90776 14035 39406 144804 6 38575 1
40 239147 91644 16292 39285 145719 6 37851 1
41 237423 88695 14330 41764 143114 6 38203 1
42 238508 95021 15360 35081 148743 6 39342 1
43 237107 99394 13759 32441 146702 6 44172 1
44 239075 86484 18552 44644 149109 6 26897 1
45 237473 95084 14629 37312 96358 4 42369 1
46 237231 90905 14343 40880 95847 4 41642 1
47 237136 92441 14858 39634 139583 5 43010 1
48 238068 88264 15342 43106 145211 6 35429 1
49 236523 87739 16779 43137 143297 6 33310 1
50 239005 88875 15937 44438 141027 5 37603 1


Source:        U.S. Census Bureau: Census of Population and Housing, Summary Tape Files 1 and 3
Prepared by:   The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg