Population by Age (numbers) by Senate District
District Total Total Population Population Population Population
Number Population Households Under Age Age 5 to Age 18 to Age 65
1990 1990 5 1990 17 1990 64 1990 and Older
11881643 4495966 796473 2000469 7254990 1829711
1 236136 105273 13691 30744 153400 38149
2 236751 86435 20219 45501 132949 37983
3 236446 82439 20370 46286 135878 33867
4 236096 88977 16047 39498 146449 34225
5 238303 89435 14835 36095 147383 39933
6 238772 84723 18300 43304 151293 25851
7 235417 92624 16552 36607 144459 37833
8 236297 85030 18313 39729 146263 32193
9 238970 85230 17103 41410 147156 33305
10 236546 231979 16656 43178 149798 27038
11 238344 91538 16171 38359 144901 38730
12 237769 87447 16988 38862 78522 33092
13 237361 227222 16974 41476 144195 34697
14 235506 229049 13708 34980 137611 48207
15 237813 95264 16488 38865 84847735 33983
16 238148 93585 15862 36710 147919 37602
17 237064 89378 13965 33793 152279 36977
18 239569 87810 15919 39128 147737 36840
19 239605 85490 17390 40701 154974 26540
20 239125 88200 16261 43196 142100 37569
21 235335 85653 14634 42414 144714 33588
22 239761 92459 14552 38056 140179 46965
23 239417 88519 16349 44827 142241 36000
24 238124 86490 16955 38915 149045 33232
25 237406 90319 16037 44639 137731 38971
26 238475 90690 16665 37346 145692 38744
27 238054 89386 15268 39972 144129 38685
28 236291 90444 16670 40614 146794 32233
29 237688 92743 14627 39971 138776 44322
30 236462 89036 15069 43168 140983 37242
31 238487 89498 15205 40379 153024 29898
32 237798 91692 14349 42404 138874 42227
33 236487 86819 15907 42065 146615 31886
34 238705 85917 14380 36544 158975 28800
35 237025 90326 13930 42416 137292 43421
36 238640 84049 19523 46158 144118 28841
37 236563 92908 15177 37169 145802 38431
38 237362 101209 15058 33506 145309 43544
39 236743 90776 14035 39406 144804 38575
40 239147 91644 16292 39285 145719 37851
41 237423 88695 14330 41764 143114 38203
42 238508 95021 15360 35081 148743 39342
43 237107 99394 13759 32441 146702 44172
44 239075 86484 18552 44644 149109 26897
45 237473 95084 14629 37312 96358 42369
46 237231 90905 14343 40880 95847 41642
47 237136 92441 14858 39634 139583 43010
48 238068 88264 15342 43106 145211 35429
49 236523 87739 16779 43137 143297 33310
50 239005 88875 15937 44438 141027 37603
Source: U.S. Census Bureau: Census of Population and Housing, Summary Tape Files 1 and 3
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg