Population by Age (percentages) by Senate District


  District      Total      Total    Percent    Percent    Percent    Percent
    Number Population Households Population Population Population     Age 65
                 1990       1990      Under      Age 5     Age 18  and Older
                           Age 5      to 17      to 64

             11881643    4495966        6.7       16.8        1.1        5.4
         1     236136     105273        5.8       13.0        5.0        6.2
         2     236751      86435        8.5       19.2        6.2        6.0
         3     236446      82439        8.6       19.6        7.5        4.3
         4     236096      88977        6.8       16.7        2.0        4.5
         5     238303      89435        6.2       15.1        1.8        6.8
         6     238772      84723        7.7       18.1        3.4        0.8
         7     235417      92624        7.0       15.5        1.4        6.1
         8     236297      85030        7.7       16.8        1.9        3.6
         9     238970      85230        7.2       17.3        1.6        3.9
        10     236546     231979        7.0       18.3        3.3        1.4
        11     238344      91538        6.8       16.1        0.8        6.2
        12     237769      87447        7.1       16.3        3.0        3.9
        13     237361     227222        7.2       17.5        0.7        4.6
        14     235506     229049        5.8       14.9        8.4        0.5
        15     237813      95264        6.9       16.3        6.8        4.3
        16     238148      93585        6.7       15.4        2.1        5.8
        17     237064      89378        5.9       14.3        4.2        5.6
        18     239569      87810        6.6       16.3        1.7        5.4
        19     239605      85490        7.3       17.0        4.7        1.1
        20     239125      88200        6.8       18.1        9.4        5.7
        21     235335      85653        6.2       18.0        1.5        4.3
        22     239761      92459        6.1       15.9        8.5        9.6
        23     239417      88519        6.8       18.7        9.4        5.0
        24     238124      86490        7.1       16.3        2.6        4.0
        25     237406      90319        6.8       18.8        8.0        6.4
        26     238475      90690        7.0       15.7        1.1        6.2
        27     238054      89386        6.4       16.8        0.5        6.3
        28     236291      90444        7.1       17.2        2.1        3.6
        29     237688      92743        6.2       16.8        8.4        8.6
        30     236462      89036        6.4       18.3        9.6        5.7
        31     238487      89498        6.4       16.9        4.2        2.5
        32     237798      91692        6.0       17.8        8.4        7.8
        33     236487      86819        6.7       17.8        2.0        3.5
        34     238705      85917        6.0       15.3        6.6        2.1
        35     237025      90326        5.9       17.9        7.9        8.3
        36     238640      84049        8.2       19.3        0.4        2.1
        37     236563      92908        6.4       15.7        1.6        6.2
        38     237362     101209        6.3       14.1        1.2        8.3
        39     236743      90776        5.9       16.6        1.2        6.3
        40     239147      91644        6.8       16.4        0.9        5.8
        41     237423      88695        6.0       17.6        0.3        6.1
        42     238508      95021        6.4       14.7        2.4        6.5
        43     237107      99394        5.8       13.7        1.9        8.6
        44     239075      86484        7.8       18.7        2.4        1.3
        45     237473      95084        6.2       15.7        0.6        7.8
        46     237231      90905        6.0       17.2        0.4        7.6
        47     237136      92441        6.3       16.7        8.9        8.1
        48     238068      88264        6.4       18.1        1.0        4.9
        49     236523      87739        7.1       18.2        0.6        4.1
        50     239005      88875        6.7       18.6        9.0        5.7


Source:        U.S. Census Bureau: Census of Population and Housing, Summary Tape Files 1 and 3
Prepared by:   The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg