Population by Housing Units (percentages) by Senate District
| District Number | Total Housing Units
1990 | Percent Owner Occupied Housing Units |
Percent Vacant Housing Units |
| | 4938140 |
70.7 | 9.0 |
| 1 | 121036 |
52.3 | 12.9 |
| 2 | 93353 |
69.4 | 7.3 |
| 3 | 97129 |
60.6 | 15.4 |
| 4 | 97780 |
66.0 | 8.8 |
| 5 | 94161 |
71.5 | 5.1 |
| 6 | 89109 |
70.5 | 4.9 |
| 7 | 105944 |
55.1 | 12.5 |
| 8 | 94709 |
63.7 | 10.2 |
| 9 | 90140 |
72.1 | 5.5 |
| 10 | 87726 |
80.4 | 4.7 |
| 11 | 96875 |
71.6 | 5.4 |
| 12 | 90367 |
75.2 | 3.3 |
| 13 | 90797 |
68.3 | 4.3 |
| 14 | 100896 |
67.3 | 7.0 |
| 15 | 102684 |
63.7 | 7.2 |
| 16 | 98430 |
66.8 | 4.9 |
| 17 | 93714 |
73.1 | 4.5 |
| 18 | 94330 |
70.8 | 6.9 |
| 19 | 89600 |
72.7 | 4.6 |
| 20 | 136588 |
77.9 | 35.4 |
| 21 | 95491 |
76.5 | 10.3 |
| 22 | 105202 |
67.9 | 12.1 |
| 23 | 104293 |
72.7 | 15.1 |
| 24 | 90454 |
71.7 | 4.3 |
| 25 | 123027 |
76.1 | 26.6 |
| 26 | 94148 |
72.8 | 3.7 |
| 27 | 96903 |
73.8 | 7.8 |
| 28 | 94756 |
71.9 | 4.6 |
| 29 | 112332 |
78.4 | 17.4 |
| 30 | 101557 |
74.9 | 12.3 |
| 31 | 95106 |
74.0 | 5.9 |
| 32 | 104175 |
73.2 | 12.0 |
| 33 | 92266 |
73.8 | 5.9 |
| 34 | 95409 |
66.8 | 9.9 |
| 35 | 99233 |
75.3 | 9.0 |
| 36 | 86649 |
72.7 | 3.0 |
| 37 | 96174 |
74.8 | 3.4 |
| 38 | 113217 |
47.9 | 10.7 |
| 39 | 96353 |
76.2 | 5.7 |
| 40 | 95860 |
77.9 | 4.4 |
| 41 | 97187 |
76.2 | 8.7 |
| 42 | 102443 |
65.8 | 7.2 |
| 43 | 106898 |
64.5 | 6.9 |
| 44 | 90199 |
77.4 | 4.2 |
| 45 | 102050 |
71.5 | 6.8 |
| 46 | 97747 |
75.5 | 7.1 |
| 47 | 98445 |
72.4 | 6.1 |
| 48 | 91914 |
76.3 | 4.1 |
| 49 | 93582 |
67.6 | 6.2 |
| 50 | 101213 |
74.8 | 12.2 |
Source: U.S. Census Bureau: Census of Population and Housing, Summary Tape Files 1 and 3
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg