-----Catholic----- ------Jewish------- ----Lutheran---- ---Methodist---- ---Mennonite----
County Churches Members Synagogues Members Churches Members Churches Members Churches Members
Pennsylvania 1,854 3,675,250 257 328,820 1,496 707,807 2,920 776,792 639 92,448
Adams 10 13,727 0 0 26 10,974 18 3,337 5 516
Allegheny 254 695,911 43 26,816 134 44,146 155 64,451 1 96
Armstrong 17 16,459 1 0 24 8,514 32 5,449 0 0
Beaver 29 66,810 3 3,933 25 9,205 46 13,655 0 0
Bedford 3 1,674 0 0 16 3,583 38 5,676 4 177
Berks 24 54,882 5 2,800 83 54,953 23 8,892 28 3,749
Blair 23 26,028 2 480 25 11,013 48 14,049 7 524
Bradford 14 7,580 1 0 3 1,022 49 9,395 4 353
Bucks 40 195,996 10 36,283 45 27,580 39 17,248 21 4,921
Butler 26 40,538 1 285 25 12,329 38 10,179 0 0
Cambria 101 83,942 3 291 19 9,266 62 19,149 2 192
Cameron 2 1,500 0 0 1 110 6 981 0 0
Carbon 23 16,382 1 805 23 9,969 16 1,918 0 0
Centre 7 12,216 0 0 20 6,836 58 12,943 9 1,152
Chester 31 94,255 3 25,235 15 10,680 48 19,475 24 3,212
Clarion 9 8,871 0 0 8 1,966 42 5,761 0 0
Clearfield 20 18,155 0 0 14 3,619 80 12,503 2 300
Clinton 2 3,802 1 0 8 1,515 32 6,131 3 404
Columbia 8 8,112 2 572 14 5,968 44 10,102 0 0
Crawford 15 12,871 0 0 6 1,693 57 8,628 25 3,136
Cumberland 9 26,841 1 2,145 31 22,703 57 25,064 7 637
Dauphin 21 37,317 5 2,626 43 20,252 71 26,012 12 910
Delaware 54 240,787 10 36,716 26 10,525 58 22,138 4 422
Elk 11 18,979 0 0 5 2,097 13 2,486 0 0
Erie 44 95,190 2 800 29 14,801 56 17,842 3 367
Fayette 44 52,483 2 2,916 6 3,025 70 12,779 5 744
Forest 1 150 0 0 1 100 8 694 1 150
Franklin 7 7,163 1 470 21 7,738 39 11,140 27 3,497
Fulton 1 173 0 0 3 717 17 1,712 4 198
Greene 9 4,595 0 0 1 222 39 5,120 0 0
Huntingdon 4 2,550 1 0 8 1,155 49 6,625 2 129
Indiana 17 16,139 1 0 14 3,454 55 9,529 9 1,350
Jefferson 15 13,450 1 0 9 1,110 53 7,536 1 6
Juniata 1 292 0 0 10 2,650 25 4,500 8 1,086
Lackawanna 82 125,510 11 1,984 9 2,914 47 14,210 1 29
Lancaster 20 38,952 3 2,100 47 28,367 78 32,754 220 36,892
Lawrence 16 35,518 3 200 5 1,874 30 6,584 14 2,002
Lebanon 10 12,904 1 1,655 21 10,959 33 12,300 18 1,982
Lehigh 29 71,428 4 4,119 56 41,225 17 5,795 8 527
Luzerne 139 177,968 9 2,972 30 13,054 88 23,216 2 95
Lycoming 12 14,639 2 415 23 10,742 83 19,478 4 501
Mckean 11 8,283 2 110 8 2,719 30 5,865 1 70
Mercer 19 32,288 1 260 7 3,422 44 12,654 5 533
Mifflin 3 2,107 0 0 10 4,055 29 7,483 29 4,880
Monroe 12 18,917 2 867 14 7,319 25 7,375 2 126
Montgomery 65 235,352 25 46,163 55 48,279 38 16,917 28 6,572
Montour 1 2,948 0 0 8 2,139 4 1,169 7 915
Northampton 35 66,445 4 3,496 50 33,498 26 9,006 6 753
Northumberland 26 24,098 2 160 33 12,965 41 11,076 2 336
Perry 3 1,409 0 455 15 4,018 34 6,445 1 150
Philadelphia 145 537,699 72 106,303 65 23,922 88 32,217 14 930
Pike 9 3,866 0 300 5 718 6 1,610 0 0
Potter 6 1,648 0 0 3 308 22 1,877 0 0
Schuylkill 85 58,451 2 250 49 22,258 60 9,969 5 293
Snyder 1 1,076 0 0 19 6,242 28 5,021 8 1,091
Somerset 24 12,997 0 139 40 13,409 36 6,814 15 2,225
Sullivan 7 1,495 0 0 1 354 12 918 2 170
Susquehanna 18 7,639 0 0 1 262 35 5,763 1 76
Tioga 11 2,967 0 0 6 682 40 5,002 4 281
Union 1 1,160 0 0 10 3,922 17 2,806 7 1,005
Venango 7 8,849 1 145 6 1,797 55 10,767 2 300
Warren 8 7,277 1 0 7 3,053 31 7,089 2 300
Washington 41 60,917 3 4,105 11 3,645 61 14,006 0 0
Wayne 17 10,562 1 500 3 1,690 35 5,629 0 0
Westmoreland 78 150,593 5 7,430 57 26,453 92 31,550 1 232
Wyoming 5 4,989 0 300 2 412 19 4,329 0 0
York 12 38,479 3 1,219 79 45,641 95 35,999 12 954
Source: Churches and Church Membership in the United States 1990 Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg