Administrative Support Occupations by Type, 1990



                                        Computer         Secretaries                                               Financial
                                       Equipment        Stenographers        Information         Records            Records
                  -Supervisors-      --Operators--      ---Typists---       ---Clerks---     --Processors--     --Processors--

                        Percent            Percent            Percent            Percent            Percent            Percent 
                  Total  Female      Total  Female      Total  Female      Total  Female      Total  Female      Total  Female  


Pennsylvania     43,942    54.9     32,832    57.8    256,466    98.5     67,493    86.7     40,946    79.2    106,733    89.1
Adams               233    40.3        206    63.1      1,495    99.7        406    88.4        230    76.5        632    92.9
Allegheny         5,263    58.2      3,895    58.0     33,178    98.5      8,949    87.0      5,033    74.8     12,517    87.6
Armstrong           166    47.0        125    55.2      1,153    98.4        182    94.5        147    79.6        558    91.4
Beaver              462    60.8        451    47.5      3,514    98.9      1,463    71.4        527    65.1      1,322    93.9
Bedford             107    42.1        124    65.3        837    98.3        124    90.3         29    82.8        304    89.5
Berks             1,206    58.1        911    59.9      6,917    99.0      1,569    87.3        892    77.4      3,306    87.1
Blair               289    37.4        283    65.0      2,409    98.6        532    90.6        238    83.2        767    87.0
Bradford            125    36.0        117    64.1        961    99.2        240    86.3        126    69.1        479    88.3
Bucks             2,929    54.6      1,755    55.2     13,383    98.7      3,801    89.7      2,219    82.2      6,022    90.3
Butler              488    47.3        346    56.7      2,970    98.4        602    92.0        444    81.1      1,194    92.8
Cambria             332    42.5        242    58.3      3,303    99.1        481    86.9        377    72.9      1,094    86.7
Cameron               0     0.0         18   100.0        132    94.7         23   100.0          5   100.0         49    91.8
Carbon               93    53.8         87    20.7        866    99.8        208    88.5         89    92.1        367    91.3
Centre              346    52.6        417    43.4      2,888    98.2      1,008    71.6        500    76.6        882    92.7
Chester           1,541    54.3      1,105    54.4      9,042    98.3      2,187    89.4      1,616    83.7      3,547    91.5
Clarion              89    69.7         83    61.5        771    98.3        161    94.4        101    96.0        291    90.7
Clearfield          101    54.5        146    61.0      1,271    98.5        294    94.2        139    71.2        564    91.8
Clinton             105    28.6         87    50.6        628    96.7        123    94.3         72    91.7        206   100.0
Columbia            114    67.5        100    83.0      1,163    98.2        384    77.9        158    94.3        401    90.8
Crawford            211    46.0        104    64.4      1,396    99.6        359    90.8        150    76.0        514    94.6
Cumberland          885    37.2        850    52.0      4,664    98.4      1,186    87.4        925    71.5      1,971    85.4
Dauphin           1,531    54.2      1,244    57.0      6,785    98.2      1,536    86.1      1,095    79.5      2,141    88.5
Delaware          2,816    51.3      2,029    57.0     14,635    98.5      4,257    84.7      2,326    80.4      6,279    89.6
Elk                  34    55.9         21    61.9        558   100.0        170    90.0         51    88.2        139    86.3
Erie                870    58.3        675    61.3      5,227    98.4      1,421    91.0        794    85.6      1,971    93.0
Fayette             293    52.6        119    49.6      2,384    99.3        462    87.2        302    78.2      1,038    89.7
Forest                3   100.0         17    64.7         63    93.7         23    91.3         11   100.0         43    95.4
Franklin            430    46.5        349    65.9      2,157    98.2        542    86.7        347    79.0        720    90.7
Fulton               24    33.3         17    88.2        266    98.9         42    90.5         16    56.3         60    93.3
Greene               63    61.9         38   100.0        521    94.8        111    85.6         39    79.5        195    81.0
Huntingdon          126    53.2         77    88.3        743    99.7        178    96.1         99    93.9        289    91.7
Indiana             184    43.5         89    76.4      1,752    97.2        253    85.8        208    86.5        472    90.0
Jefferson            83    63.9         44    59.1        729    99.3        162    77.2         49    83.7        292    87.3
Juniata              63    63.5         41    73.2        398    97.2         48    87.5         27    96.3        189    93.7
Lackawanna          808    45.2        607    68.9      4,121    98.3      1,042    87.7        751    81.5      2,312    89.1
Lancaster         1,197    55.6        987    66.0      8,056    99.2      2,290    86.9      1,151    89.2      3,588    90.5
Lawrence            274    61.0        201    78.1      1,657    99.0        345    84.6        275    83.6        720    94.6
Lebanon             312    52.6        302    66.9      2,399    99.3        521    90.0        220    76.4        847    89.7
Lehigh            1,090    51.7        879    57.5      6,369    98.7      1,926    86.9      1,024    83.8      2,459    86.9
Luzerne           1,321    50.9        828    63.5      6,318    99.0      1,412    88.0      1,209    82.2      2,897    89.8
Lycoming            310    50.7        270    70.0      2,086    99.0        393    94.4        382    80.1        976    88.0
Mckean               83    43.4         93    77.4        769    99.2        169    84.0        112    84.8        375    95.7
Mercer              283    54.8        200    69.0      2,188    98.9        431    94.2        277    78.0        893    93.5
Mifflin              67    41.8         62    66.1        752    98.9        150    90.0         84    67.9        307    89.3
Monroe              348    52.0        262    57.3      1,810    98.4        845    84.1        226    87.6      1,161    85.5
Montgomery        3,048    61.1      2,322    54.4     17,374    99.0      4,832    86.0      2,922    80.5      7,591    89.8
Montour              31    22.6         25    68.0        340    96.8         97    92.8         39    97.4         81    95.1
Northampton         927    51.4        713    47.8      5,213    98.5      1,230    88.9        879    82.0      2,260    88.7
Northumberland      240    51.3        178    59.6      1,485    98.5        423    91.5        163    78.5        722    85.7
Perry               177    50.9        144    52.8      1,005    98.6        169    79.9        212    90.1        432    80.8
Philadelphia      7,441    59.2      5,331    52.6     36,916    97.4     11,406    84.6      8,046    74.5     15,844    85.5
Pike                 91    41.8         93    77.4        522    97.5        187    81.8         55    90.9        328    89.3
Potter               41    73.2          8    62.5        284    97.5         80    92.5         23    95.7         99    89.9
Schuylkill          436    55.7        318    67.6      2,481    98.7        441    92.7        203    85.2        975    88.5
Snyder               71    45.1         53    60.4        602    97.3        118    80.5         72    62.5        227    84.1
Somerset            159    64.2        119    65.6      1,372    98.9        193    88.1        150    79.3        468    88.9
Sullivan             13    61.5          7   100.0         90    95.6         22    63.6          2   100.0         22    86.4
Susquehanna          66    51.5        128    71.9        524    97.1        183    88.0         76    92.1        332    91.6
Tioga                81    42.0         40    85.0        630    96.4        143    79.0         95    88.4        265    95.1
Union                80    32.5         58    70.7        543    97.1        154    77.3        146    72.6        253    89.7
Venango             248    46.0        111    82.0        873    98.9        176    93.8        178    88.8        434    95.2
Warren              151    57.0        137    48.9        798    99.4        167    83.8        168    86.9        326    89.0
Washington          495    55.4        282    53.6      4,073    98.0      1,040    89.9        454    85.7      1,763    89.5
Wayne                65    44.6         89    61.8        665    97.1        175    79.4         58    81.0        288    87.2
Westmoreland      1,005    68.8        629    59.0      7,491    98.9      1,573    93.4        786    87.2      2,947    91.5
Wyoming              53    56.6         36    72.2        462    99.1        109    99.1         70    88.6        227    93.4
York              1,325    53.2      1,108    63.6      7,039    99.0      1,564    93.1      1,057    81.2      3,499    95.1
                                                                              ADMINISTRATIVE SUPPORT OCCUPATIONS 1990

                      Office         Communication                                             Adjusters            Misc.
                     Machine           Equipment           Message          Distributing          and           Administrative
                  --Operators--      --Operators--     -Distributors-       ---Clerks---    -Investigators-     ---Support----

                        Percent            Percent            Percent            Percent            Percent            Percent 
                  Total  Female      Total  Female      Total  Female      Total  Female      Total  Female      Total  Female  


Pennsylvania      3,455    64.4     10,761    86.6     51,550    34.9    103,305    38.3     54,656    72.2    177,671    81.7
Adams                54    68.5         32    75.0        262    50.0        724    59.4        226    76.6      1,236    86.6
Allegheny           339    54.6      1,833    79.3      7,202    30.1      9,890    36.1      7,486    72.4     20,390    79.1
Armstrong             8    75.0         76    85.5        257    57.2        362    19.3        137    67.9        665    92.5
Beaver               35    42.9        127    89.0        724    34.8      1,880    42.3        613    70.8      2,335    81.5
Bedford               2   100.0         21    90.5        148    53.4        254    43.7         79    53.2        500    86.0
Berks               128    61.7        317    88.3      1,316    41.4      3,596    37.5      1,727    81.6      4,798    85.8
Blair                47    48.9        190    95.3        433    22.6      1,040    35.0        384    67.2      1,202    83.0
Bradford              2   100.0          7   100.0        167    41.3        349    37.8         86    74.4        645    92.4
Bucks               206    74.3        386    94.0      2,217    37.2      5,704    41.5      3,769    73.7      9,657    85.1
Butler               38    57.9         71    78.9        760    39.0      1,126    37.5        487    64.3      1,578    83.6
Cambria              33    75.8        104    89.4        579    33.2        902    32.2        332    58.4      1,642    77.2
Cameron               0     0.0          0     0.0         17    11.8         84    50.0          7   100.0         45   100.0
Carbon                0     0.0         30   100.0        107    33.6        442    52.5        156    67.3        621    85.0
Centre               38    84.2         85    87.1        297    38.7        758    38.9        298    51.7      2,272    77.6
Chester             113    66.4        260    89.2      1,519    34.6      2,751    39.0      2,536    73.9      5,339    80.8
Clarion               2     0.0          4   100.0         93    48.4        209    26.3         38    47.4        511    79.7
Clearfield            2   100.0         24    62.5        192    46.9        511    38.0        120    71.7        820    85.0
Clinton              19   100.0         10   100.0        101    33.7        268    43.7         60    73.3        413    85.7
Columbia              3     0.0         33    87.9        186    40.9        573    41.9        186    72.0        890    90.7
Crawford              9   100.0         33    54.6        212    35.9        635    40.0        200    82.5        778    81.5
Cumberland          106    67.9        175    85.7        889    46.8      2,102    45.3      1,810    74.9      4,725    80.5
Dauphin             179    61.5        215    89.8      1,567    38.3      2,127    33.7      2,268    81.0      5,641    77.8
Delaware            200    53.0        645    91.9      2,862    24.5      4,919    38.6      3,422    70.7      9,196    80.5
Elk                   5   100.0         32   100.0         96    59.4        355    42.0         44    38.6        321    89.1
Erie                 31    83.9        322    87.3        845    38.6      2,597    38.2        866    63.6      3,474    84.5
Fayette              36    77.8         90    83.3        408    42.9        862    45.4        181    68.0      1,132    83.9
Forest                0     0.0          0     0.0         10    70.0         49    71.4          8   100.0         55    94.6
Franklin             11    72.7        189   100.0        281    55.9      1,229    45.7        432    72.2      1,618    81.8
Fulton                7     0.0          4   100.0         39    64.1         57    24.6         26    92.3        148    83.1
Greene               13   100.0         27   100.0        136    27.9        176    21.0         41    82.9        342    83.3
Huntingdon            2     0.0         15    73.3        165    56.4        294    25.9         62    79.0        481    87.7
Indiana              54    96.3         42    85.7        269    46.5        591    27.6        119    81.5        938    80.3
Jefferson             2     0.0          7    85.7        119    27.7        257    32.7         61    41.0        445    81.6
Juniata               2   100.0          5   100.0         71    39.4         99    45.5         77    81.8        236    86.9
Lackawanna           37    37.8        320    85.0        882    23.4      1,805    39.6        930    75.6      2,913    86.3
Lancaster            50    50.0        290    87.9      1,590    33.9      4,089    39.9      1,612    74.9      5,504    82.4
Lawrence             20    55.0         51    80.4        553    33.5        616    31.2        193    73.6      1,057    89.5
Lebanon               6    50.0         39   100.0        323    39.3      1,103    32.8        311    72.7      1,634    82.7
Lehigh               79    65.8        369    95.4      1,294    37.8      3,398    40.6      1,994    77.6      4,792    82.5
Luzerne             177    74.6        359    95.8      1,167    21.5      2,998    29.9      1,228    66.4      4,616    86.1
Lycoming              4    50.0        159    87.4        336    33.6      1,316    37.5        417    74.1      2,082    86.8
Mckean               13   100.0         26   100.0        140    25.7        356    40.7         74    79.7        479    87.5
Mercer               16   100.0         50    66.0        361    42.4        909    32.0        292    69.5      1,310    81.8
Mifflin               7   100.0         14   100.0         76    52.6        461    39.3         61    86.9        406    85.7
Monroe               26   100.0        114    79.8        384    54.4        689    33.0        312    68.3      1,247    81.7
Montgomery          221    53.9        476    87.6      2,914    32.9      6,222    42.8      4,883    67.5     11,648    81.4
Montour               3     0.0         20   100.0         15    46.7        107    37.4         47    87.2        250    85.6
Northampton         107    60.8        165    95.2        994    36.5      2,238    32.8      1,123    75.7      4,107    80.0
Northumberland        6    50.0         46    87.0        242    21.5        920    32.5        134    76.1      1,261    85.1
Perry                16    37.5         21    66.7        232    57.8        427    43.1        331    89.1        934    84.1
Philadelphia        653    60.6      1,960    82.5     10,279    32.7     14,639    34.4      8,000    68.6     30,552    77.2
Pike                  5   100.0          5   100.0         91    23.1        170    40.6         87    40.2        320    90.6
Potter                3     0.0          4   100.0         40    47.5        157    33.8         13    84.6        123    84.6
Schuylkill           22   100.0         97    96.9        551    28.1      1,213    35.3        286    68.2      1,438    85.1
Snyder                0     0.0         38   100.0        114    55.3        286    33.2         46    69.6        560    89.3
Somerset             10    80.0         36    94.4        225    36.0        532    33.7        149    81.2        677    90.8
Sullivan              3     0.0          1   100.0         19    36.8         27     0.0          4    50.0         50    92.0
Susquehanna          11    72.7         14    64.3        112    38.4        369    43.9         85    70.6        402    78.4
Tioga                14    85.7          4   100.0        101    54.5        182    41.2         65    87.7        367    79.8
Union                 0     0.0          9    22.2        114    28.1        206    49.0         82    75.6        449    81.7
Venango               2   100.0         19    89.5        177    39.0        445    38.7        137    65.7        663    87.2
Warren               32   100.0         22   100.0        255    67.5        503    44.5         49   100.0        583    88.3
Washington           47    38.3        156    91.0        596    36.9      1,512    38.6        646    84.7      2,006    87.6
Wayne                 2   100.0         35    71.4        122    36.1        337    54.9         65    87.7        314    83.4
Westmoreland         65    90.8        201    85.6      1,325    41.4      2,811    39.4      1,116    65.1      4,010    85.9
Wyoming               2   100.0          7    71.4         95    40.0        200    29.0         54    64.8        278    71.6
York                 70    80.0        223    90.1      1,285    49.2      4,290    48.8      1,486    76.5      5,550    86.7

Source:        U.S. Census Bureau: 1990 Equal employment Opportunity File 
Prepared by:   The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg