1990 Census Population and Estimated Population 1991-1994
(Estimates produced for July 1st of each year)
Numbers in thousands
Census Estimate Estimate Estimate Estimate Pct Change
State 1990 1991 1992 1993 1994 1990-94
United States 248,718 252,131 255,028 257,783 260,341 4.7
Alabama 4,040 4,087 4,131 4,181 4,219 4.4
Alaska 550 569 587 598 606 10.2
Arizona 3,665 3,747 3,835 3,945 4,075 11.2
Arkansas 2,351 2,371 2,395 2,426 2,453 4.3
California 29,758 30,416 30,909 31,217 31,431 5.6
Colorado 3,294 3,370 3,463 3,564 3,656 11.0
Connecticut 3,287 3,291 3,279 3,278 3,275 -0.4
Delaware 666 680 690 698 706 6.0
D.C. 607 594 586 579 570 -6.1
Florida 12,938 13,288 13,510 13,726 13,953 7.8
Georgia 6,478 6,624 6,765 6,902 7,055 8.9
Hawaii 1,108 1,134 1,153 1,166 1,179 6.4
Idaho 1,007 1,039 1,066 1,100 1,133 12.5
Illinois 11,431 11,525 11,610 11,686 11,752 2.8
Indiana 5,544 5,603 5,652 5,706 5,752 3.8
Iowa 2,777 2,792 2,808 2,821 2,829 1.9
Kansas 2,478 2,492 2,518 2,535 2,554 3.1
Kentucky 3,687 3,715 3,753 3,794 3,827 3.8
Louisiana 4,220 4,241 4,273 4,290 4,315 2.3
Maine 1,228 1,237 1,237 1,240 1,240 1.0
Maryland 4,781 4,859 4,914 4,958 5,006 4.7
Massachusetts 6,016 6,002 5,999 6,018 6,041 0.4
Michigan 9,295 9,370 9,423 9,460 9,496 2.2
Minnesota 4,376 4,429 4,474 4,524 4,567 4.4
Mississippi 2,575 2,594 2,613 2,640 2,669 3.7
Missouri 5,117 5,158 5,193 5,235 5,278 3.1
Montana 799 808 823 841 856 7.1
Nebraska 1,578 1,592 1,604 1,613 1,623 2.9
Nevada 1,202 1,285 1,331 1,382 1,457 21.2
New Hampshire 1,109 1,108 1,114 1,124 1,137 2.5
New Jersey 7,730 7,767 7,813 7,859 7,904 2.3
New Mexico 1,515 1,547 1,581 1,616 1,654 9.2
New York 17,991 18,041 18,095 18,153 18,169 1.0
North Carolina 6,632 6,752 6,838 6,952 7,070 6.6
North Dakota 639 634 635 637 638 -0.2
Ohio 10,847 10,932 11,005 11,061 11,102 2.4
Oklahoma 3,146 3,168 3,206 3,233 3,258 3.6
Oregon 2,842 2,920 2,975 3,035 3,086 8.6
Pennsylvania 11,883 11,947 11,990 12,030 12,052 1.4
Rhode Island 1,003 1,004 1,002 1,000 997 -0.6
South Carolina 3,486 3,557 3,595 3,630 3,664 5.1
South Dakota 696 702 709 716 721 3.6
Tennessee 4,877 4,950 5,021 5,094 5,175 6.1
Texas 16,986 17,344 17,667 18,022 18,378 8.2
Utah 1,723 1,767 1,811 1,860 1,908 10.7
Vermont 563 568 571 576 580 3.0
Virginia 6,189 6,287 6,389 6,473 6,552 5.9
Washington 4,867 5,018 5,146 5,259 5,343 9.8
West Virginia 1,793 1,799 1,807 1,818 1,822 1.6
Wisconsin 4,892 4,949 4,997 5,044 5,082 3.9
Wyoming 454 458 464 470 476 4.8
Source: U.S. Census Bureau
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg