Female Population Age 0-19, Pennsylvania 1990 and 1996
| Female Population Age 0-19, Pennsylvania 1990 and 1996 |
| 1990 | 1996 | 90-96 % Change |
| County | Age 0-4 | Age 5-9 | Age 10-14 | Age 15-19 | Total | Age 0-4 | Age 5-9 | Age 10-14 | Age 15-19 | Total |
| Adams | 2,714 | 2,669 | 2,652 | 2,854 | 10,889 | 2,683 | 2,807 | 3,052 | 3,320 | 11,862 | 8.20 |
| Allegheny | 41,156 | 39,193 | 36,073 | 40,160 | 156,582 | 39,257 | 39,718 | 38,386 | 39,300 | 156,661 | 0.05 |
| Armstrong | 2,213 | 2,517 | 2,443 | 2,555 | 9,728 | 2,159 | 2,331 | 2,383 | 2,523 | 9,396 | -3.53 |
| Beaver | 5,695 | 6,108 | 6,007 | 5,728 | 23,538 | 5,955 | 5,895 | 5,986 | 5,818 | 23,654 | 0.49 |
| Bedford | 1,478 | 1,617 | 1,682 | 1,729 | 6,506 | 1,467 | 1,582 | 1,597 | 1,502 | 6,148 | -5.82 |
| Berks | 11,040 | 10,947 | 10,116 | 11,400 | 43,503 | 11,284 | 11,857 | 11,459 | 12,145 | 46,745 | 6.94 |
| Blair | 3,988 | 4,410 | 4,546 | 4,762 | 17,706 | 4,019 | 4,092 | 4,274 | 4,756 | 17,141 | -3.30 |
| Bradford | 2,041 | 2,357 | 2,232 | 2,133 | 8,763 | 1,978 | 2,256 | 2,241 | 2,020 | 8,495 | -3.15 |
| Bucks | 19,080 | 19,437 | 18,257 | 17,290 | 74,064 | 18,925 | 20,717 | 20,437 | 16,702 | 76,781 | 3.54 |
| Butler | 5,025 | 5,058 | 5,198 | 5,735 | 21,016 | 5,707 | 5,745 | 5,237 | 6,333 | 23,022 | 8.71 |
| Cambria | 4,582 | 5,009 | 5,459 | 6,020 | 21,070 | 4,404 | 4,565 | 4,810 | 5,672 | 19,451 | -8.32 |
| Cameron | 200 | 223 | 170 | 165 | 758 | 185 | 191 | 185 | 153 | 714 | -6.16 |
| Carbon | 1,706 | 1,760 | 1,722 | 1,767 | 6,955 | 1,641 | 1,861 | 1,911 | 1,521 | 6,934 | -0.30 |
| Centre | 3,354 | 3,128 | 2,814 | 6,000 | 15,296 | 3,305 | 3,341 | 3,188 | 7,744 | 17,578 | 12.98 |
| Chester | 13,571 | 13,157 | 11,757 | 12,867 | 51,352 | 13,920 | 14,345 | 13,753 | 14,208 | 56,226 | 8.67 |
| Clarion | 1,170 | 1,340 | 1,378 | 2,221 | 6,109 | 1,133 | 1,158 | 1,331 | 2,464 | 6,086 | -0.38 |
| Clearfield | 2,468 | 2,579 | 2,818 | 2,740 | 10,605 | 2,365 | 2,448 | 2,553 | 2,694 | 10,060 | -5.42 |
| Clinton | 1,009 | 1,211 | 1,195 | 1,712 | 5,127 | 1,046 | 1,138 | 1,132 | 1,864 | 5,180 | 1.02 |
| Columbia | 1,852 | 1,951 | 1,832 | 3,138 | 8,773 | 1,796 | 1,881 | 1,897 | 3,543 | 9,117 | 3.77 |
| Crawford | 2,852 | 2,994 | 3,024 | 3,436 | 12,306 | 2,901 | 2,916 | 2,935 | 3,548 | 12,300 | -0.05 |
| Cumberland | 5,687 | 5,815 | 5,691 | 7,927 | 25,120 | 5,799 | 6,248 | 6,012 | 8,164 | 26,223 | 4.21 |
| Dauphin | 8,069 | 7,662 | 7,254 | 7,209 | 30,194 | 8,138 | 8,369 | 8,233 | 6,775 | 31,515 | 4.19 |
| Delaware | 18,793 | 17,495 | 16,057 | 17,482 | 69,827 | 17,718 | 18,022 | 17,519 | 19,504 | 72,763 | 4.04 |
| Elk | 1,164 | 1,276 | 1,172 | 1,131 | 4,743 | 1,065 | 1,222 | 1,231 | 1,152 | 4,670 | -1.56 |
| Erie | 9,684 | 9,876 | 9,525 | 11,235 | 40,320 | 9,430 | 9,842 | 9,608 | 11,514 | 40,394 | 0.18 |
| Fayette | 4,203 | 4,645 | 4,952 | 4,968 | 18,768 | 4,317 | 4,426 | 4,601 | 4,838 | 18,182 | -3.22 |
| Forest | 109 | 133 | 119 | 156 | 517 | 115 | 127 | 129 | 175 | 546 | 5.31 |
| Franklin | 3,953 | 4,037 | 3,968 | 4,256 | 16,214 | 3,790 | 4,259 | 4,329 | 4,222 | 16,600 | 2.33 |
| Fulton | 468 | 465 | 536 | 540 | 2,009 | 441 | 491 | 510 | 493 | 1,935 | -3.82 |
| Greene | 1,228 | 1,386 | 1,489 | 1,577 | 5,680 | 1,264 | 1,267 | 1,347 | 1,536 | 5,414 | -4.91 |
| Huntingdon | 1,370 | 1,377 | 1,383 | 1,634 | 5,764 | 1,288 | 1,314 | 1,369 | 1,617 | 5,588 | -3.15 |
| Indiana | 2,579 | 2,899 | 3,024 | 4,682 | 13,184 | 2,441 | 2,671 | 2,736 | 5,325 | 13,173 | -0.08 |
| Jefferson | 1,455 | 1,612 | 1,606 | 1,596 | 6,269 | 1,375 | 1,477 | 1,550 | 1,661 | 6,063 | -3.40 |
| Juniata | 689 | 731 | 748 | 680 | 2,848 | 745 | 705 | 712 | 747 | 2,909 | 2.10 |
| Lackawanna | 6,424 | 6,394 | 6,395 | 7,678 | 26,891 | 6,085 | 6,304 | 6,440 | 7,092 | 25,921 | -3.74 |
| Lancaster | 16,289 | 15,361 | 14,578 | 15,259 | 61,487 | 16,346 | 16,883 | 15,996 | 16,671 | 65,896 | 6.69 |
| Lawrence | 2,894 | 3,148 | 3,038 | 3,312 | 12,392 | 2,960 | 3,004 | 3,051 | 3,325 | 12,340 | -0.42 |
| Lebanon | 3,669 | 3,719 | 3,616 | 3,868 | 14,872 | 3,569 | 3,812 | 3,765 | 3,707 | 14,853 | -0.13 |
| Lehigh | 9,373 | 9,039 | 8,441 | 9,044 | 35,897 | 9,252 | 9,621 | 9,197 | 9,231 | 37,301 | 3.76 |
| Luzerne | 9,293 | 9,583 | 9,448 | 10,820 | 39,144 | 8,684 | 9,533 | 9,475 | 10,167 | 37,859 | -3.39 |
| Lycoming | 3,994 | 4,189 | 3,912 | 4,112 | 16,207 | 3,771 | 3,960 | 3,999 | 3,972 | 15,702 | -3.22 |
| McKean | 1,457 | 1,561 | 1,618 | 1,716 | 6,352 | 1,478 | 1,492 | 1,501 | 1,609 | 6,080 | -4.47 |
| Mercer | 3,626 | 3,829 | 3,742 | 4,322 | 15,519 | 3,631 | 3,725 | 3,634 | 4,349 | 15,339 | -1.17 |
| Mifflin | 1,553 | 1,541 | 1,514 | 1,572 | 6,180 | 1,564 | 1,580 | 1,543 | 1,491 | 6,178 | -0.03 |
| Monroe | 3,420 | 3,315 | 3,085 | 3,278 | 13,098 | 3,931 | 4,485 | 4,173 | 4,155 | 16,744 | 21.77 |
| Montgomery | 22,229 | 21,301 | 19,167 | 19,723 | 82,420 | 23,359 | 23,197 | 21,946 | 18,871 | 87,373 | 5.67 |
| Montour | 633 | 615 | 531 | 559 | 2,338 | 617 | 627 | 597 | 563 | 2,404 | 2.75 |
| Northampton | 8,035 | 8,020 | 7,610 | 8,263 | 31,928 | 7,689 | 8,559 | 8,455 | 8,836 | 33,539 | 4.80 |
| Northumberland | 2,864 | 3,064 | 3,051 | 3,153 | 12,132 | 2,622 | 2,996 | 2,982 | 2,681 | 11,281 | -7.54 |
| Perry | 1,430 | 1,500 | 1,530 | 1,418 | 5,878 | 1,460 | 1,510 | 1,584 | 1,482 | 6,036 | 2.62 |
| Philadelphia | 56,946 | 51,169 | 49,674 | 53,659 | 211,448 | 48,068 | 52,783 | 49,975 | 52,598 | 203,424 | -3.94 |
| Pike | 1,123 | 1,022 | 843 | 676 | 3,664 | 1,179 | 1,543 | 1,379 | 1,001 | 5,102 | 28.19 |
| Potter | 565 | 655 | 622 | 548 | 2,390 | 530 | 579 | 616 | 623 | 2,348 | -1.79 |
| Schuylkill | 4,206 | 4,580 | 4,585 | 4,772 | 18,143 | 4,042 | 4,415 | 4,578 | 4,316 | 17,351 | -4.56 |
| Snyder | 1,287 | 1,314 | 1,235 | 1,528 | 5,364 | 1,208 | 1,340 | 1,306 | 1,630 | 5,484 | 2.19 |
| Somerset | 2,472 | 2,678 | 2,790 | 2,629 | 10,569 | 2,340 | 2,495 | 2,604 | 2,570 | 10,009 | -5.59 |
| Sullivan | 168 | 169 | 190 | 213 | 740 | 156 | 209 | 180 | 194 | 739 | -0.14 |
| Susquehanna | 1,412 | 1,515 | 1,501 | 1,300 | 5,728 | 1,287 | 1,477 | 1,563 | 1,430 | 5,757 | 0.50 |
| Tioga | 1,296 | 1,432 | 1,397 | 1,806 | 5,931 | 1,223 | 1,353 | 1,420 | 1,921 | 5,917 | -0.24 |
| Union | 1,108 | 1,142 | 1,059 | 1,628 | 4,937 | 956 | 989 | 1,115 | 2,017 | 5,077 | 2.76 |
| Vernango | 1,910 | 2,111 | 2,121 | 1,927 | 8,069 | 1,780 | 1,912 | 2,019 | 1,936 | 7,647 | -5.52 |
| Warren | 1,469 | 1,583 | 1,567 | 1,414 | 6,033 | 1,343 | 1,432 | 1,505 | 1,412 | 5,692 | -5.99 |
| Washington | 5,790 | 6,189 | 6,352 | 6,955 | 25,286 | 5,870 | 6,020 | 6,152 | 6,934 | 24,976 | -1.24 |
| Wayne | 1,295 | 1,348 | 1,392 | 1,242 | 5,277 | 1,384 | 1,559 | 1,461 | 1,160 | 5,564 | 5.16 |
| Westmoreland | 10,727 | 11,318 | 11,493 | 11,799 | 45,337 | 10,780 | 11,203 | 11,217 | 11,777 | 44,977 | -0.80 |
| Wyoming | 963 | 1,079 | 1,061 | 1,209 | 4,312 | 910 | 1,036 | 1,087 | 1,180 | 4,213 | -2.35 |
| York | 11,361 | 11,390 | 10,652 | 11,343 | 44,746 | 11,451 | 12,677 | 12,284 | 11,800 | 48,212 | 7.19 |
| PA | 387,926 | 383,947 | 368,709 | 402,320 | 1,542,902 | 375,354 | 395,654 | 387,341 | 408,422 | 1,566,771 | 1.52 |
Source: U.S. Census Bureau ; PA Dept of Health, Vital Statistics ; PA Dept of Education ; PA State Police ; National Center for Education Statistics
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg