Population by Employment by Senate District
| District Number | Civilian Labor Force
1990 | Number Unemployed 1990 | Percent Unemployed
1990 |
| | 5779327 |
344795 | 6.0 |
| 1 | 113802 |
9684 | 8.5 |
| 2 | 96502 |
9432 | 9.8 |
| 3 | 96583 |
13602 | 14.1 |
| 4 | 121781 |
9342 | 7.7 |
| 5 | 116957 |
6502 | 5.6 |
| 6 | 129845 |
6270 | 4.8 |
| 7 | 107516 |
11430 | 10.6 |
| 8 | 105897 |
11782 | 11.1 |
| 9 | 120223 |
5782 | 4.8 |
| 10 | 128203 |
3933 | 3.1 |
| 11 | 122524 |
6190 | 5.1 |
| 12 | 131562 |
4271 | 3.2 |
| 13 | 122173 |
4577 | 3.7 |
| 14 | 108721 |
6738 | 6.2 |
| 15 | 126031 |
5784 | 4.6 |
| 16 | 123379 |
6076 | 4.9 |
| 17 | 129696 |
3861 | 3.0 |
| 18 | 118132 |
5525 | 4.7 |
| 19 | 130551 |
4006 | 3.1 |
| 20 | 112935 |
6408 | 5.7 |
| 21 | 107464 |
7280 | 6.8 |
| 22 | 113291 |
6328 | 5.6 |
| 23 | 110663 |
7255 | 6.6 |
| 24 | 128169 |
3913 | 3.1 |
| 25 | 107793 |
8199 | 7.6 |
| 26 | 123895 |
5270 | 4.3 |
| 27 | 112830 |
6435 | 5.7 |
| 28 | 127297 |
5186 | 4.1 |
| 29 | 108195 |
6266 | 5.8 |
| 30 | 106377 |
7733 | 7.3 |
| 31 | 127218 |
3880 | 3.0 |
| 32 | 97429 |
10818 | 11.1 |
| 33 | 124714 |
4698 | 3.8 |
| 34 | 114883 |
7247 | 6.3 |
| 35 | 97513 |
9056 | 9.3 |
| 36 | 128674 |
3285 | 2.6 |
| 37 | 119675 |
4731 | 4.0 |
| 38 | 107339 |
10661 | 9.9 |
| 39 | 111127 |
7918 | 7.1 |
| 40 | 118628 |
5249 | 4.4 |
| 41 | 102479 |
8175 | 8.0 |
| 42 | 116454 |
7315 | 6.3 |
| 43 | 115276 |
6827 | 5.9 |
| 44 | 128866 |
4564 | 3.5 |
| 45 | 110753 |
7925 | 7.2 |
| 46 | 102064 |
8841 | 8.7 |
| 47 | 102964 |
8671 | 8.4 |
| 48 | 123521 |
4231 | 3.4 |
| 49 | 113737 |
7903 | 6.9 |
| 50 | 107952 |
7989 | 7.4 |
Source: U.S. Census Bureau: Census of Population and Housing, Summary Tape Files 1 and 3
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg