| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of January 1997 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 1/97 | 12/97 | 1/96 | 1/97 | 12/97 | 1/96 | 1/97 | |
| LANCASTER MSA | 1 | 1 | 2.9 | 2.4 | 5.1 | 6.8 | 5.9 | 11.5 | 235.5 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 2 | 2 | 3.2 | 2.5 | 4.8 | 11.0 | 8.8 | 16.2 | 345.9 |
| STATE COLLEGE MSA | 3 | 3 | 3.7 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 61.8 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 4.1 | 3.3 | 5.6 | 7.8 | 6.3 | 10.6 | 193.1 |
| READING MSA | 5 | 5 | 4.2 | 3.3 | 6.2 | 7.6 | 6.0 | 10.8 | 180.2 |
| Adams County | 6 | 4.7 | 3.6 | 7.6 | 2.0 | 1.6 | 3.3 | 42.5 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 7 | 6 | 5.0 | 4.4 | 6.1 | 123.0 | 108.9 | 146.2 | 2,451.5 |
| PITTSBURGH MSA | 8 | 7 | 5.2 | 4.1 | 6.3 | 59.5 | 46.9 | 70.7 | 1,145.7 |
| SHARON MSA | 8 | 7 | 5.2 | 4.1 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 55.0 |
| PENNSYLVANIA | 5.3 | 4.3 | 6.8 | 314.0 | 258.0 | 392.0 | 5,878.0 | ||
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 10 | 9 | 5.4 | 4.2 | 7.6 | 16.2 | 12.6 | 22.5 | 301.9 |
| Franklin-Fulton | 11 | 5.5 | 4.3 | 6.5 | 3.9 | 3.0 | 4.6 | 70.7 | |
| Warren County | 12 | 5.7 | 4.3 | 6.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 21.4 | |
| Elk County | 13 | 5.8 | 5.0 | 6.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 18.3 | |
| UNITED STATES | 5.9 | 5.0 | 6.3 | 7,933.0 | 6,680.0 | 8,270.0 | 134,317.0 | ||
| Bradford County | 14 | 6.0 | 4.8 | 6.6 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 28.4 | |
| ALTOONA MSA | 15 | 10 | 6.1 | 4.8 | 7.6 | 3.8 | 3.0 | 4.6 | 62.0 |
| ERIE MSA | 15 | 10 | 6.1 | 4.8 | 6.7 | 8.5 | 6.7 | 9.1 | 138.3 |
| McKean County | 17 | 6.2 | 5.1 | 6.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 21.3 | |
| Crawford County | 18 | 6.5 | 5.1 | 7.1 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 41.0 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 19 | 12 | 6.8 | 5.7 | 8.9 | 4.0 | 3.4 | 5.0 | 58.2 |
| Cameron County | 20 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 21 | 7.2 | 5.5 | 9.4 | 6.3 | 4.9 | 8.3 | 87.7 | |
| Lawrence County | 22 | 7.3 | 5.7 | 8.5 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | 39.6 | |
| Venango County | 23 | 7.4 | 6.3 | 7.8 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 26.0 | |
| Mifflin County | 24 | 7.7 | 6.4 | 9.5 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 22.9 | |
| Tioga County | 25 | 7.8 | 6.2 | 9.8 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 18.8 | |
| Monroe County | 26 | 7.9 | 7.0 | 10.2 | 3.9 | 3.4 | 5.0 | 48.9 | |
| Potter County | 26 | 7.9 | 6.6 | 8.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 8.5 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 26 | 13 | 7.9 | 6.1 | 9.4 | 24.2 | 19.0 | 28.9 | 308.1 |
| Clarion County | 29 | 8.0 | 6.1 | 10.9 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 18.4 | |
| Susquehanna County | 30 | 8.1 | 6.5 | 9.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 19.0 | |
| Schuylkill County | 31 | 8.4 | 6.7 | 13.0 | 5.6 | 4.5 | 8.9 | 67.5 | |
| Sullivan County | 32 | 8.5 | 7.0 | 9.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | |
| Armstrong County | 33 | 8.6 | 6.2 | 10.9 | 2.8 | 2.0 | 3.4 | 32.4 | |
| JOHNSTOWN MSA | 33 | 14 | 8.6 | 7.0 | 10.0 | 9.2 | 7.3 | 10.6 | 106.7 |
| Bedford County | 35 | 8.7 | 7.6 | 9.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 24.6 | |
| Clearfield-Jefferson | 36 | 9.0 | 7.4 | 10.4 | 5.4 | 4.4 | 6.2 | 59.8 | |
| Clinton County | 37 | 9.1 | 7.2 | 12.3 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 17.2 | |
| Juniata County | 38 | 9.4 | 8.2 | 16.5 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 10.5 | |
| Indiana County | 39 | 9.5 | 7.2 | 11.1 | 3.6 | 2.7 | 4.1 | 37.4 | |
| Greene County | 40 | 9.6 | 7.8 | 12.1 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 15.6 | |
| Wayne County | 41 | 10.4 | 8.5 | 12.5 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 17.6 | |
| Forest County | 42 | 10.7 | 9.8 | 13.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | |
| Huntingdon County | 43 | 12.7 | 11.1 | 14.0 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 18.9 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.