| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of January 1998 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 1/98 | 12/98 | 1/97 | 1/98 | 12/98 | 1/97 | 1/98 | |
| LANCASTER MSA | 1 | 1 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 7.7 | 6.2 | 7.7 | 238.5 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 2 | 2 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 11.5 | 9.3 | 12.0 | 347.5 |
| STATE COLLEGE MSA | 3 | 3 | 3.4 | 3.0 | 4.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 64.7 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 3.7 | 3.1 | 4.5 | 7.2 | 6.0 | 8.7 | 193.4 |
| READING MSA | 5 | 5 | 4.2 | 3.2 | 4.7 | 7.6 | 6.0 | 8.5 | 181.5 |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 6 | 6 | 4.6 | 3.9 | 5.3 | 113.5 | 96.8 | 130.0 | 2,457.7 |
| Franklin-Fulton | 7 | 4.8 | 3.9 | 5.9 | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 72.4 | |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 8 | 7 | 4.9 | 3.8 | 5.8 | 15.0 | 11.8 | 17.7 | 305.3 |
| Adams County | 9 | 5.0 | 4.0 | 5.4 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 42.8 | |
| SHARON MSA | 10 | 8 | 5.1 | 3.6 | 6.0 | 2.8 | 2.1 | 3.2 | 55.5 |
| Elk County | 11 | 5.2 | 4.6 | 6.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 17.9 | |
| PENNSYLVANIA | 5.2 | 4.2 | 5.9 | 308 | 251 | 346 | 5,900.0 | ||
| UNITED STATES | 5.2 | 4.4 | 5.9 | 7,069.0 | 5,957.0 | 7,933.0 | 135,951.0 | ||
| PITTSBURGH MSA | 12 | 9 | 5.3 | 4.1 | 5.7 | 60.3 | 47.0 | 65.5 | 1,144.7 |
| ALTOONA MSA | 13 | 10 | 5.7 | 4.8 | 6.6 | 3.5 | 3.0 | 4.1 | 62.5 |
| Warren County | 13 | 5.7 | 4.1 | 6.5 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 20.6 | |
| ERIE MSA | 15 | 11 | 5.8 | 4.9 | 6.7 | 8.1 | 6.8 | 9.4 | 139.0 |
| Bradford County | 16 | 6.1 | 4.8 | 6.5 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 28.3 | |
| Crawford County | 16 | 6.1 | 4.4 | 7.1 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 40.7 | |
| Venango County | 16 | 6.1 | 5.3 | 7.9 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 25.7 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 19 | 6.6 | 4.7 | 7.8 | 6.0 | 4.3 | 6.9 | 90.6 | |
| Lawrence County | 20 | 7.1 | 5.4 | 8.0 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 40.3 | |
| McKean County | 20 | 7.1 | 6.0 | 6.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 20.7 | |
| Susquehanna County | 20 | 7.1 | 6.0 | 8.9 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 18.8 | |
| Mifflin County | 23 | 7.2 | 5.5 | 8.4 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 22.3 | |
| Clarion County | 24 | 7.5 | 5.2 | 8.5 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 18.6 | |
| Schuylkill County | 25 | 7.6 | 6.0 | 8.8 | 5.1 | 4.1 | 6.1 | 67.8 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 25 | 12 | 7.6 | 6.2 | 7.7 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 57.6 |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 27 | 13 | 7.8 | 6.2 | 8.4 | 24.1 | 19.4 | 26.4 | 310.4 |
| Tioga County | 27 | 7.8 | 5.9 | 8.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 19.8 | |
| Cameron County | 29 | 7.9 | 5.9 | 7.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | |
| JOHNSTOWN MSA | 30 | 14 | 8.1 | 6.7 | 9.4 | 8.5 | 7.1 | 10.1 | 105.8 |
| Bedford County | 31 | 8.2 | 6.8 | 9.6 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 24.6 | |
| Monroe County | 32 | 8.3 | 7.0 | 8.8 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 49.6 | |
| Armstrong County | 33 | 8.8 | 6.5 | 9.7 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | 32.3 | |
| Sullivan County | 33 | 8.8 | 6.6 | 9.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | |
| Potter County | 35 | 8.9 | 6.9 | 8.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 8.9 | |
| Clearfield-Jefferson | 36 | 9.0 | 7.5 | 9.6 | 5.4 | 4.6 | 5.8 | 60.1 | |
| Clinton County | 36 | 9.0 | 7.5 | 10.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 16.5 | |
| Greene County | 38 | 9.1 | 7.3 | 9.9 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 16.3 | |
| Indiana County | 39 | 9.2 | 7.0 | 10.1 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 38.1 | |
| Wayne County | 40 | 10.0 | 8.0 | 11.5 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 17.3 | |
| Juniata County | 41 | 10.2 | 7.9 | 10.4 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 10.3 | |
| Huntingdon County | 42 | 11.3 | 10.1 | 13.4 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 18.6 | |
| Forest County | 43 | 13.3 | 11.0 | 13.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.