| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of October 1996 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 10/96 | 9/96 | 10/95 | 10/96 | 9/96 | 10/95 | 10/96 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 66.3 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 6.3 | 6.4 | 7.9 | 240.6 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 9.3 | 9.7 | 11.5 | 347.8 |
| Adams County | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 44.9 | |
| SHARON MSA | 4 | 4 | 3.5 | 3.4 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 55.3 |
| READING MSA | 6 | 5 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 6.7 | 6.7 | 7.6 | 182.7 |
| YORK MSA | 6 | 5 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 192.6 |
| PITTSBURGH MSA | 8 | 7 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 46.9 | 49.5 | 59.7 | 1,149.3 |
| Bradford County | 9 | 4.2 | 4.4 | 5.7 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 29.1 | |
| Crawford County | 10 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 41.7 | |
| Warren County | 10 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 22.1 | |
| ALTOONA MSA | 12 | 8 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 62.8 |
| ERIE MSA | 12 | 8 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 8.2 | 142.7 |
| Franklin-Fulton | 12 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 70.4 | |
| PENNSYLVANIA | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 269.0 | 280.0 | 321.0 | 5,923.0 | ||
| McKean County | 15 | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 21.4 | |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 16 | 10 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 308.9 |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 16 | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 90.8 | |
| UNITED STATES | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 6,577.0 | 6,700.0 | 6,884.0 | 135,015.0 | ||
| Clarion County | 18 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 19.2 | |
| Lawrence County | 18 | 5.0 | 4.9 | 6.1 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 39.3 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 18 | 11 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 122.8 | 128.8 | 140.9 | 2,442.6 |
| Elk County | 21 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 18.9 | |
| Sullivan County | 21 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 23 | 12 | 5.2 | 5.4 | 6.4 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 58.6 |
| Tioga County | 24 | 5.3 | 5.6 | 7.2 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 19.8 | |
| Cameron County | 25 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | |
| Potter County | 25 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 8.6 | |
| Juniata County | 27 | 5.5 | 5.7 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 10.0 | |
| Armstrong County | 28 | 5.6 | 6.1 | 7.9 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 30.9 | |
| Susquehanna County | 29 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 18.9 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 30 | 13 | 6.0 | 6.1 | 7.4 | 18.9 | 18.8 | 23.2 | 315.8 |
| Clinton County | 31 | 6.1 | 6.0 | 8.6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 17.1 | |
| Venango County | 31 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 25.8 | |
| Clearfield-Jefferson | 33 | 6.2 | 6.2 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 58.9 | |
| Wayne County | 34 | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 18.2 | |
| Bedford County | 35 | 6.5 | 6.7 | 7.9 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 25.1 | |
| Monroe County | 36 | 6.6 | 6.8 | 7.6 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 48.5 | |
| JOHNSTOWN MSA | 37 | 14 | 6.9 | 6.8 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 105.9 |
| Mifflin County | 37 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 23.0 | |
| Schuylkill County | 37 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 67.8 | |
| Forest County | 40 | 7.0 | 6.9 | 9.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | |
| Indiana County | 41 | 7.1 | 7.0 | 7.9 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 34.2 | |
| Greene County | 42 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 15.0 | |
| Huntingdon County | 43 | 8.0 | 7.8 | 8.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 19.5 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.