| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of October 1997 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 10/97 | 9/97 | 10/96 | 10/97 | 9/97 | 10/96 | 10/97 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 69.7 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 6.9 | 7.8 | 6.4 | 244.6 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 10.2 | 11.1 | 9.4 | 354.9 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 6.4 | 7.5 | 7.0 | 195.0 |
| SHARON MSA | 5 | 5 | 3.6 | 4.3 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 57.1 |
| READING MSA | 6 | 6 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 6.9 | 7.8 | 6.7 | 185.7 |
| Warren County | 6 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 21.6 | |
| Adams County | 8 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 44.4 | |
| Clarion County | 9 | 3.9 | 4.9 | 5.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 19.9 | |
| Crawford County | 10 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 42.1 | |
| PITTSBURGH MSA | 10 | 7 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 46.2 | 53.6 | 47.9 | 1,152.2 |
| Franklin-Fulton | 12 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 71.0 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 12 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 89.7 | |
| UNITED STATES | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5,995.0 | 6,403.0 | 6,577.0 | 136,665.0 | ||
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 14 | 8 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 13.9 | 15.2 | 14.6 | 306.6 |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 14 | 8 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 112.2 | 127.2 | 125.3 | 2,500.4 |
| PENNSYLVANIA | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 267.0 | 301.0 | 274.0 | 5,993.0 | ||
| ERIE MSA | 16 | 10 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 6.7 | 7.6 | 6.6 | 141.0 |
| Bradford County | 17 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 28.9 | |
| ALTOONA MSA | 18 | 11 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 62.6 |
| Lawrence County | 19 | 5.0 | 5.3 | 4.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 40.2 | |
| Venango County | 20 | 5.1 | 6.3 | 6.1 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 26.2 | |
| Elk County | 21 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 18.6 | |
| Cameron County | 22 | 5.3 | 6.3 | 6.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | |
| Mifflin County | 22 | 5.3 | 6.5 | 6.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 22.8 | |
| Susquehanna County | 22 | 5.3 | 6.1 | 5.9 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 19.0 | |
| Tioga County | 25 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 19.2 | |
| Armstrong County | 26 | 5.7 | 6.6 | 5.5 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 32.5 | |
| Juniata County | 27 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 10.4 | |
| Bedford County | 28 | 5.9 | 7.4 | 6.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 25.1 | |
| Clinton County | 28 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 17.6 | |
| McKean County | 28 | 5.9 | 5.4 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 21.7 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 31 | 12 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 60.3 |
| JOHNSTOWN MSA | 32 | 13 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 105.7 |
| Potter County | 33 | 6.3 | 6.6 | 5.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 8.3 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 33 | 14 | 6.3 | 6.8 | 6.0 | 19.7 | 21.2 | 18.9 | 314.3 |
| Sullivan County | 33 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | |
| Schuylkill County | 36 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 67.9 | |
| Indiana County | 37 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 37.0 | |
| Wayne County | 37 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18.2 | |
| Clearfield-Jefferson | 39 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 59.9 | |
| Monroe County | 40 | 7.0 | 7.7 | 6.6 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 49.2 | |
| Forest County | 41 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | |
| Greene County | 42 | 7.9 | 8.4 | 7.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 15.6 | |
| Huntingdon County | 43 | 8.8 | 8.9 | 8.3 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 19.4 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.