| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of November 1996 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 11/96 | 10/96 | 11/95 | 11/96 | 10/96 | 11/95 | 11/96 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 65.9 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 9.2 | 9.2 | 11.9 | 347.8 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 6.1 | 6.3 | 7.8 | 239.7 |
| READING MSA | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 6.4 | 6.6 | 7.7 | 182.5 |
| YORK MSA | 4 | 5 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 192.9 |
| Adams County | 6 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 43.9 | |
| PITTSBURGH MSA | 7 | 6 | 4.2 | 4.1 | 5.8 | 48.3 | 47.0 | 66.5 | 1,150.1 |
| SHARON MSA | 8 | 7 | 4.3 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 55.3 |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 9 | 8 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 13.6 | 14.4 | 16.0 | 306.7 |
| Franklin-Fulton | 9 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 69.6 | |
| PENNSYLVANIA | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 268.0 | 269.0 | 342.0 | 5,918.0 | ||
| Warren County | 11 | 4.5 | 4.2 | 5.4 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 22.0 | |
| Bradford County | 12 | 4.7 | 4.2 | 6.3 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 28.8 | |
| ALTOONA MSA | 13 | 9 | 4.8 | 4.5 | 6.4 | 3.1 | 2.8 | 4.0 | 63.0 |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 13 | 10 | 4.8 | 5.0 | 5.7 | 117.7 | 122.9 | 138.1 | 2,443.6 |
| Elk County | 15 | 5.0 | 5.1 | 6.6 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 18.8 | |
| ERIE MSA | 15 | 10 | 5.0 | 4.5 | 6.1 | 7.2 | 6.5 | 8.6 | 142.5 |
| McKean County | 15 | 5.0 | 4.6 | 6.7 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 21.3 | |
| UNITED STATES | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 6,816.0 | 6,577.0 | 7,024.0 | 134,973.0 | ||
| Crawford County | 18 | 5.2 | 4.3 | 6.4 | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 41.8 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 18 | 5.2 | 4.6 | 6.2 | 4.8 | 4.2 | 5.6 | 91.5 | |
| Cameron County | 20 | 5.4 | 5.7 | 6.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | |
| Sullivan County | 20 | 5.4 | 5.4 | 8.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | |
| Clarion County | 22 | 5.6 | 4.9 | 7.8 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 19.1 | |
| Lawrence County | 22 | 5.6 | 4.8 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 40.0 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 22 | 10 | 5.6 | 5.1 | 6.8 | 3.3 | 3.0 | 3.9 | 58.9 |
| Potter County | 25 | 5.9 | 5.2 | 7.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 8.6 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 26 | 10 | 6.0 | 5.9 | 8.2 | 19.1 | 18.5 | 25.9 | 316.5 |
| Tioga County | 26 | 6.0 | 5.2 | 8.0 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 19.6 | |
| Armstrong County | 28 | 6.1 | 5.5 | 9.3 | 1.9 | 1.7 | 3.0 | 31.2 | |
| Susquehanna County | 29 | 6.2 | 5.8 | 7.7 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 18.6 | |
| Juniata County | 30 | 6.4 | 5.4 | 9.3 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 9.8 | |
| Bedford County | 31 | 6.6 | 6.5 | 7.9 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 25.0 | |
| Clinton County | 32 | 6.7 | 6.0 | 9.7 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 17.3 | |
| Mifflin County | 32 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | |
| Schuylkill County | 32 | 6.7 | 6.7 | 8.2 | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 67.9 | |
| Venango County | 32 | 6.7 | 6.1 | 7.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 26.1 | |
| Monroe County | 36 | 6.8 | 6.6 | 8.9 | 3.3 | 3.2 | 4.4 | 47.9 | |
| Indiana County | 37 | 6.9 | 6.5 | 9.4 | 2.6 | 2.4 | 3.5 | 37.1 | |
| Clearfield-Jefferson | 38 | 7.0 | 6.1 | 9.1 | 4.1 | 3.6 | 5.4 | 58.9 | |
| JOHNSTOWN MSA | 39 | 10 | 7.2 | 6.8 | 9.6 | 7.7 | 7.2 | 10.2 | 105.9 |
| Wayne County | 39 | 7.2 | 6.5 | 10.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 17.4 | |
| Greene County | 41 | 7.3 | 7.2 | 9.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 15.4 | |
| Forest County | 42 | 9.0 | 7.3 | 13.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | |
| Huntingdon County | 43 | 9.1 | 7.9 | 11.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 19.2 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.