| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of November 1997 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 11/97 | 10/97 | 11/96 | 11/97 | 10/97 | 11/96 | 11/97 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 69.3 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 244.3 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 354.4 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 195.1 |
| SHARON MSA | 5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 57.5 |
| READING MSA | 6 | 6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 185.5 |
| Adams County | 7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 44.2 | |
| PITTSBURGH MSA | 8 | 7 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 49.0 | 46.2 | 49.7 | 1,158.1 |
| Warren County | 8 | 4.2 | 3.7 | 4.7 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 21.4 | |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 10 | 8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 13.3 | 13.8 | 13.8 | 306.3 |
| UNITED STATES | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 5,914.0 | 5,995.0 | 6,816.0 | 136,912.0 | ||
| Crawford County | 11 | 4.4 | 4.0 | 5.4 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 41.9 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 11 | 9 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 110.1 | 112.8 | 120.8 | 2,510.2 |
| PENNSYLVANIA | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 274 | 267 | 277 | 6,006.0 | ||
| Franklin-Fulton | 13 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 70.2 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 14 | 4.9 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 4.0 | 4.9 | 90.4 | |
| ALTOONA MSA | 15 | 10 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 62.9 |
| Elk County | 15 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 18.5 | |
| ERIE MSA | 15 | 10 | 5.0 | 4.7 | 5.4 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 141.4 |
| Bradford County | 18 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 28.4 | |
| Clarion County | 18 | 5.4 | 3.9 | 5.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 19.9 | |
| Lawrence County | 20 | 5.5 | 4.9 | 5.8 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 40.5 | |
| Venango County | 21 | 5.6 | 5.0 | 6.8 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 26.1 | |
| Mifflin County | 22 | 5.7 | 5.2 | 6.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 22.7 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 23 | 12 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 60.5 |
| Susquehanna County | 24 | 6.2 | 5.2 | 6.4 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 18.5 | |
| Armstrong County | 25 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 32.3 | |
| Cameron County | 26 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | |
| Clinton County | 27 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 17.8 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 27 | 13 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 20.4 | 19.5 | 19.4 | 314.8 |
| Bedford County | 29 | 6.6 | 5.9 | 6.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 24.9 | |
| Schuylkill County | 29 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 68.3 | |
| Tioga County | 29 | 6.6 | 5.7 | 6.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 19.1 | |
| McKean County | 32 | 6.7 | 5.8 | 5.0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 21.8 | |
| Juniata County | 33 | 6.9 | 5.8 | 6.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 10.2 | |
| Indiana County | 34 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 37.0 | |
| JOHNSTOWN MSA | 34 | 14 | 7.0 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 7.8 | 106.4 |
| Potter County | 34 | 7.0 | 6.3 | 6.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 8.4 | |
| Sullivan County | 34 | 7.0 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | |
| Clearfield-Jefferson | 38 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 60.1 | |
| Monroe County | 38 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 49.2 | |
| Wayne County | 40 | 7.8 | 6.5 | 7.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 17.6 | |
| Greene County | 41 | 8.4 | 7.8 | 7.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 15.8 | |
| Forest County | 42 | 8.6 | 7.4 | 8.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | |
| Huntingdon County | 43 | 9.8 | 8.8 | 9.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 19.2 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.