| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of December 1996 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 12/96 | 11/96 | 12/95 | 12/96 | 11/96 | 12/95 | 12/96 | |
| LANCASTER MSA | 1 | 1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 5.8 | 6.2 | 7.3 | 239.2 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 2 | 2 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 8.8 | 9.2 | 11.2 | 346.7 |
| STATE COLLEGE MSA | 3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 65.4 |
| READING MSA | 4 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 182.7 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 192.1 |
| Adams County | 6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 43.6 | |
| PITTSBURGH MSA | 7 | 6 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 46.9 | 48.5 | 60.0 | 1,148.5 |
| Warren County | 7 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 22.0 | |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 9 | 7 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 12.7 | 13.4 | 15.6 | 305.1 |
| SHARON MSA | 9 | 7 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 54.8 |
| Franklin-Fulton | 11 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 69.5 | |
| PENNSYLVANIA | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 257.0 | 270.0 | 314.0 | 5,905.0 | ||
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 12 | 9 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 109.4 | 118.3 | 128.3 | 2,444.9 |
| ALTOONA MSA | 13 | 10 | 4.7 | 4.9 | 5.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 63.0 |
| ERIE MSA | 13 | 10 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 141.1 |
| Bradford County | 15 | 4.8 | 4.7 | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 28.6 | |
| Elk County | 16 | 5.0 | 5.1 | 5.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 18.6 | |
| UNITED STATES | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 6,680.0 | 6,816.0 | 6,872.0 | 134,583.0 | ||
| Crawford County | 17 | 5.1 | 5.3 | 6.0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 41.3 | |
| McKean County | 17 | 5.1 | 4.9 | 6.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 21.1 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 19 | 5.4 | 5.2 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 91.1 | |
| Cameron County | 20 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | |
| Lawrence County | 20 | 5.7 | 5.6 | 6.8 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 39.7 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 20 | 12 | 5.7 | 5.6 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 59.0 |
| Clarion County | 23 | 6.0 | 5.7 | 8.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 19.0 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 24 | 13 | 6.1 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 18.9 | 24.4 | 314.3 |
| Tioga County | 24 | 6.1 | 6.0 | 7.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 19.7 | |
| Armstrong County | 26 | 6.3 | 6.1 | 8.7 | 2.0 | 1.9 | 2.7 | 31.4 | |
| Mifflin County | 27 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 22.5 | |
| Potter County | 27 | 6.4 | 5.9 | 7.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 8.6 | |
| Venango County | 27 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 26.1 | |
| Susquehanna County | 30 | 6.6 | 6.3 | 7.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 18.6 | |
| Schuylkill County | 31 | 6.7 | 6.7 | 8.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 67.7 | |
| Sullivan County | 32 | 6.8 | 6.0 | 8.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | |
| JOHNSTOWN MSA | 33 | 14 | 7.0 | 7.2 | 8.6 | 7.3 | 7.6 | 9.1 | 104.7 |
| Clinton County | 34 | 7.1 | 6.6 | 9.0 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 17.5 | |
| Monroe County | 34 | 7.1 | 7.2 | 8.6 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 48.1 | |
| Indiana County | 36 | 7.3 | 6.9 | 8.7 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 37.1 | |
| Clearfield-Jefferson | 37 | 7.4 | 7.0 | 8.8 | 4.4 | 4.1 | 5.2 | 59.2 | |
| Bedford County | 38 | 7.7 | 6.7 | 7.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 24.8 | |
| Greene County | 39 | 7.9 | 7.4 | 8.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | |
| Juniata County | 40 | 8.4 | 6.3 | 9.9 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 10.0 | |
| Wayne County | 40 | 8.4 | 7.4 | 10.6 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 17.8 | |
| Forest County | 42 | 9.3 | 8.4 | 13.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | |
| Huntingdon County | 43 | 10.8 | 9.2 | 11.5 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 19.4 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.