| CITY/BOROUGH/TOWNSHIP | 1990 Census Population | Civilian Labor Force | Employ- ment | Unem- ployment | Rate of Unem- ployment |
|---|---|---|---|---|---|
| Abington Township, Montgomery Co. | 56,322 | 29.2 | 28.6 | 0.6 | 2.2 |
| Allentown City, Lehigh Co. | 105,090 | 51.0 | 48.5 | 2.5 | 4.8 |
| Altoona City, Blair Co. | 51,881 | 23.4 | 22.1 | 1.3 | 5.5 |
| Bensalem Township, Bucks Co. | 56,788 | 32.1 | 30.8 | 1.3 | 4.1 |
| Bethel Park Borough, Allegheny Co. | 33,823 | 18.2 | 17.9 | 0.4 | 1.9 |
| Bethlehem City, Lehigh & Northamp. Cos. | 71,428 | 33.0 | 31.6 | 1.3 | 4.0 |
| Bristol Township, Bucks Co. | 57,129 | 30.4 | 29.3 | 1.1 | 3.8 |
| Carlisle Borough, Cumberland Co. | 18,419 | 10.1 | 9.8 | 0.2 | 2.4 |
| Cheltenham Township, Montgomery Co. | 34,923 | 18.6 | 18.4 | 0.2 | 1.3 |
| Chester City, Delaware Co. | 41,856 | 16.4 | 15.5 | 0.9 | 5.7 |
| Easton City, Northampton Co. | 26,276 | 11.9 | 11.4 | 0.4 | 3.7 |
| Erie City, Erie Co. | 108,718 | 51.0 | 47.6 | 3.4 | 6.7 |
| Falls Township, Bucks Co. | 34,997 | 19.1 | 18.7 | 0.4 | 2.0 |
| Harrisburg City, Dauphin Co. | 52,376 | 25.4 | 24.2 | 1.2 | 4.5 |
| Haverford Township, Delaware Co. | 49,848 | 25.9 | 25.5 | 0.3 | 1.3 |
| Hazleton City, Luzerne Co. | 24,730 | 11.2 | 10.5 | 0.7 | 6.3 |
| Hempfield Township, Westmoreland Co. | 42,609 | 22.7 | 21.9 | 0.8 | 3.6 |
| Johnstown City, Cambria Co. | 28,134 | 10.0 | 9.1 | 0.9 | 9.0 |
| Lancaster City, Lancaster Co. | 55,551 | 26.3 | 25.2 | 1.1 | 4.1 |
| Lebanon City, Lebanon Co. | 24,800 | 12.6 | 12.2 | 0.4 | 3.5 |
| Lower Makefield Township, Bucks Co. | 25,124 | 15.7 | 15.3 | 0.4 | 2.7 |
| Lower Merion Township, Montgomery Co. | 58,003 | 30.0 | 29.7 | 0.3 | 1.1 |
| Lower Paxton Township, Dauphin Co. | 39,162 | 27.1 | 26.8 | 0.3 | 1.1 |
| McCandless Township, Allegheny Co. | 28,781 | 16.1 | 15.9 | 0.2 | 1.5 |
| McKeesport City, Allegheny Co. | 26,016 | 8.8 | 8.2 | 0.5 | 6.2 |
| Manheim Township, Lancaster Co. | 28,880 | 17.2 | 17.0 | 0.2 | 1.4 |
| Middletown Township, Bucks Co. | 43,063 | 24.3 | 23.7 | 0.7 | 2.7 |
| Millcreek Township, Erie Co. | 46,820 | 28.0 | 27.4 | 0.6 | 2.2 |
| Monroeville Borough, Allegheny Co. | 29,169 | 16.1 | 15.7 | 0.4 | 2.7 |
| Mt. Lebanon Township, Allegheny Co. | 33,362 | 16.6 | 16.5 | 0.2 | 1.0 |
| New Castle City, Lawrence Co. | 28,334 | 10.0 | 9.4 | 0.6 | 5.7 |
| Norristown Borough, Montgomery Co. | 30,749 | 16.0 | 15.3 | 0.7 | 4.4 |
| Northampton Township, Bucks Co. | 35,406 | 21.3 | 20.8 | 0.5 | 2.3 |
| North Huntingdon Township, Wstmrld. Co. | 28,158 | 14.8 | 14.2 | 0.6 | 4.1 |
| Penn Hills Township, Allegheny Co. | 51,479 | 26.1 | 25.4 | 0.7 | 2.5 |
| Philadelphia City/County | 1,585,577 | 652.6 | 617.1 | 35.5 | 5.4 |
| Pittsburgh City, Allegheny Co. | 369,879 | 162.9 | 156.4 | 6.4 | 4.0 |
| Plum Borough, Allegheny Co. | 25,609 | 15.4 | 15.0 | 0.3 | 2.1 |
| Radnor Township, Delaware Co. | 28,703 | 14.8 | 14.5 | 0.3 | 1.8 |
| Reading City, Berks Co. | 78,380 | 35.8 | 34.0 | 1.7 | 4.9 |
| Ridley Township, Delaware Co. | 31,169 | 15.5 | 15.4 | 0.1 | 0.7 |
| Ross Township, Allegheny Co. | 33,482 | 18.4 | 18.0 | 0.4 | 2.1 |
| Scranton City, Lackawanna Co. | 81,805 | 36.0 | 34.3 | 1.7 | 4.6 |
| Shaler Township, Allegheny Co. | 30,533 | 16.7 | 16.4 | 0.4 | 2.2 |
| Sharon City, Mercer Co. | 17,493 | 6.9 | 6.7 | 0.2 | 3.1 |
| Springfield Township, Delaware Co. | 24,160 | 11.8 | 11.6 | 0.2 | 1.5 |
| State College Borough, Centre Co. | 38,923 | 17.2 | 17.0 | 0.1 | 0.8 |
| Tredyffrin Township, Chester Co. | 28,071 | 18.2 | 17.9 | 0.3 | 1.8 |
| Upper Darby Township, Delaware Co. | 81,177 | 41.2 | 40.3 | 1.0 | 2.3 |
| Upper Dublin Township, Montgomery Co. | 24,096 | 14.6 | 14.1 | 0.5 | 3.4 |
| Upper Merion Township, Montgomery Co. | 25,722 | 16.6 | 16.3 | 0.3 | 1.9 |
| Upper Moreland Township, Montgomery Co. | 25,313 | 14.2 | 14.0 | 0.3 | 2.0 |
| Warminster Township, Bucks Co. | 32,832 | 18.9 | 18.3 | 0.6 | 3.2 |
| West Mifflin Borough, Allegheny Co. | 23,644 | 11.0 | 10.5 | 0.5 | 4.4 |
| Wilkes-Barre City, Luzerne Co. | 47,523 | 21.7 | 20.1 | 1.6 | 7.4 |
| Williamsport City, Lycoming Co. | 31,933 | 13.9 | 12.9 | 1.0 | 7.1 |
| York City, York Co. | 42,192 | 19.1 | 18.1 | 1.1 | 5.6 |
ALL DATA ARE ON 1997 BENCHMARKS.
SOURCE: Bureau of Research and Statistics, Pennsylvania Dept. of Labor and Industry.
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA DUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.