| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of December 1997 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 12/97 | 11/97 | 12/96 | 12/97 | 11/97 | 12/96 | 12/97 | |
| LANCASTER MSA | 1 | 1 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 6.2 | 6.9 | 5.9 | 243.3 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 2 | 2 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 9.4 | 10.2 | 8.8 | 355.2 |
| STATE COLLEGE MSA | 3 | 3 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 68.7 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 6.0 | 6.8 | 6.3 | 195.3 |
| READING MSA | 5 | 5 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 6.1 | 7.0 | 6.0 | 185.7 |
| SHARON MSA | 6 | 6 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 57.3 |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 7 | 7 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 11.9 | 13.2 | 12.6 | 306.0 |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 7 | 7 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 97.3 | 110.6 | 108.9 | 2,508.2 |
| Adams County | 9 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 43.6 | |
| Warren County | 9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.5 | |
| Franklin-Fulton | 11 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 69.7 | |
| PITTSBURGH MSA | 11 | 9 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 47.4 | 49.3 | 46.9 | 1,159.7 |
| PENNSYLVANIA | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 254 | 275 | 258 | 6,001.0 | ||
| UNITED STATES | 4.4 | 4.3 | 5.0 | 5,957.0 | 5,914.0 | 6,680.0 | 136,742.0 | ||
| Crawford County | 13 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 41.5 | |
| Elk County | 14 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 18.5 | |
| ERIE MSA | 15 | 10 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 140.9 |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 15 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 89.8 | |
| ALTOONA MSA | 17 | 11 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 62.9 |
| Bradford County | 18 | 5.0 | 5.4 | 4.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 27.9 | |
| Clarion County | 19 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 19.6 | |
| Venango County | 20 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 26.2 | |
| Lawrence County | 21 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 40.4 | |
| Mifflin County | 21 | 5.5 | 5.6 | 6.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 22.7 | |
| McKean County | 23 | 5.9 | 6.7 | 5.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 21.6 | |
| Schuylkill County | 24 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 68.2 | |
| Cameron County | 25 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 25 | 12 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 19.6 | 20.3 | 19.0 | 314.6 |
| WILLIAMSPORT MSA | 25 | 12 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 60.1 |
| Susquehanna County | 28 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18.5 | |
| Tioga County | 28 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 18.9 | |
| Armstrong County | 30 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 32.4 | |
| JOHNSTOWN MSA | 31 | 14 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 105.9 |
| Bedford County | 32 | 7.0 | 6.6 | 7.6 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 24.4 | |
| Monroe County | 33 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 49.1 | |
| Sullivan County | 33 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | |
| Clinton County | 35 | 7.3 | 6.5 | 7.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 17.8 | |
| Indiana County | 35 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 36.9 | |
| Potter County | 37 | 7.4 | 7.0 | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 8.3 | |
| Clearfield-Jefferson | 38 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 60.1 | |
| Greene County | 38 | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 15.7 | |
| Juniata County | 38 | 7.7 | 6.7 | 8.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 10.2 | |
| Wayne County | 41 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 17.8 | |
| Forest County | 42 | 9.6 | 8.6 | 9.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | |
| Huntingdon County | 43 | 10.1 | 9.8 | 11.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 19.3 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.