| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of February 1997 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 2/97 | 1/97 | 2/96 | 2/97 | 1/97 | 2/96 | 2/97 | |
| LANCASTER MSA | 1 | 1 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 6.9 | 6.9 | 8.8 | 234.4 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 2 | 2 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 11.3 | 10.8 | 13.8 | 346.1 |
| STATE COLLEGE MSA | 3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 65.7 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 8.1 | 7.8 | 9.1 | 193.2 |
| READING MSA | 5 | 5 | 4.3 | 4.2 | 5.1 | 7.8 | 7.7 | 9.0 | 181.3 |
| Adams County | 6 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 42.5 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 6 | 6 | 4.9 | 5.0 | 5.7 | 121.7 | 123.3 | 137.5 | 2,459.5 |
| PITTSBURGH MSA | 8 | 7 | 5.3 | 5.2 | 6.1 | 61.0 | 59.3 | 68.9 | 1,144.5 |
| SHARON MSA | 8 | 7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 55.8 |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 10 | 9 | 5.4 | 5.3 | 6.5 | 16.4 | 16.0 | 19.3 | 302.9 |
| PENNSYLVANIA | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 320.0 | 313.0 | 359.0 | 5,891.0 | ||
| Franklin-Fulton | 11 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 70.0 | |
| Elk County | 12 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 18.3 | |
| UNITED STATES | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 7,647.0 | 7,933.0 | 7,858.0 | 134,535.0 | ||
| ALTOONA MSA | 13 | 10 | 6.0 | 6.0 | 6.9 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 62.0 |
| ERIE MSA | 14 | 11 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 8.6 | 8.5 | 9.4 | 139.6 |
| Warren County | 15 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 21.2 | |
| Crawford County | 16 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 40.7 | |
| McKean County | 16 | 6.5 | 6.1 | 7.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 21.2 | |
| Bradford County | 18 | 6.8 | 6.0 | 6.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 27.9 | |
| Cameron County | 19 | 6.9 | 7.0 | 9.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 20 | 12 | 7.0 | 6.9 | 8.1 | 4.1 | 4.0 | 4.6 | 58.6 |
| Lawrence County | 21 | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 40.1 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 22 | 7.4 | 7.1 | 8.2 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 86.4 | |
| Venango County | 23 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 25.8 | |
| Monroe County | 24 | 7.7 | 8.3 | 9.8 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 49.5 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 25 | 13 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 24.1 | 23.9 | 25.9 | 310.7 |
| Mifflin County | 26 | 8.0 | 7.4 | 8.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 22.6 | |
| Tioga County | 27 | 8.1 | 7.7 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 18.9 | |
| Potter County | 28 | 8.2 | 7.8 | 9.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.5 | |
| Clinton County | 29 | 8.6 | 9.1 | 10.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 17.9 | |
| Bedford County | 30 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 24.4 | |
| Schuylkill County | 30 | 8.7 | 8.2 | 10.0 | 5.8 | 5.5 | 6.7 | 67.1 | |
| JOHNSTOWN MSA | 32 | 14 | 8.8 | 8.6 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 10.0 | 106.1 |
| Susquehanna County | 33 | 8.9 | 8.1 | 9.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 18.6 | |
| Armstrong County | 34 | 9.1 | 8.6 | 10.2 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 32.4 | |
| Clearfield-Jefferson | 35 | 9.2 | 8.9 | 10.5 | 5.5 | 5.3 | 6.2 | 59.8 | |
| Sullivan County | 35 | 9.2 | 8.4 | 10.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | |
| Indiana County | 37 | 9.3 | 9.4 | 10.0 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 37.2 | |
| Clarion County | 38 | 9.7 | 7.9 | 9.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 18.6 | |
| Greene County | 38 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 15.7 | |
| Juniata County | 40 | 10.0 | 9.3 | 13.5 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 10.3 | |
| Wayne County | 41 | 10.3 | 10.5 | 12.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 17.8 | |
| Forest County | 42 | 11.6 | 11.2 | 13.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | |
| Huntingdon County | 43 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 19.0 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.