| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of February 1998 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 2/98 | 1/98 | 2/97 | 2/98 | 1/98 | 2/97 | 2/98 | |
| LANCASTER MSA | 1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 241.5 |
| STATE COLLEGE MSA | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 67.5 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 11.9 | 11.4 | 12.2 | 347.4 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 7.6 | 7.3 | 8.9 | 194.1 |
| READING MSA | 5 | 5 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | 183.2 |
| Adams County | 6 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 43.2 | |
| Franklin-Fulton | 6 | 4.5 | 4.8 | 5.9 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 73.1 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 8 | 6 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 114.1 | 113.7 | 127.6 | 2,458.5 |
| SHARON MSA | 9 | 7 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 56.0 |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 10 | 8 | 5.0 | 4.9 | 5.7 | 15.2 | 15.0 | 17.5 | 306.9 |
| UNITED STATES | 5.0 | 5.2 | 5.7 | 6,804.0 | 7,069.0 | 7,647.0 | 136,286.0 | ||
| Elk County | 11 | 5.1 | 5.3 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 18.0 | |
| PENNSYLVANIA | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 309 | 308 | 345 | 5,906.0 | ||
| PITTSBURGH MSA | 12 | 9 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 61.1 | 60.7 | 65.6 | 1,143.0 |
| Warren County | 12 | 5.3 | 5.7 | 6.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 20.4 | |
| ALTOONA MSA | 14 | 10 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 62.5 |
| Bradford County | 15 | 5.8 | 6.1 | 7.3 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 28.4 | |
| Crawford County | 16 | 5.9 | 6.0 | 7.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 41.0 | |
| ERIE MSA | 16 | 11 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 9.4 | 138.9 |
| Venango County | 18 | 6.5 | 6.1 | 8.0 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 25.6 | |
| Mifflin County | 19 | 6.7 | 7.1 | 8.8 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 22.2 | |
| Susquehanna County | 20 | 6.9 | 7.0 | 9.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 19.1 | |
| McKean County | 21 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 20.6 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 21 | 7.0 | 6.6 | 7.8 | 6.2 | 6.0 | 6.8 | 88.5 | |
| Lawrence County | 23 | 7.3 | 7.1 | 8.0 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 40.1 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 24 | 12 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 23.0 | 23.7 | 25.8 | 310.5 |
| Tioga County | 24 | 7.4 | 7.7 | 8.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 19.7 | |
| Clarion County | 26 | 7.5 | 7.5 | 10.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 18.8 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 26 | 13 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 58.4 |
| Bedford County | 28 | 7.7 | 8.1 | 9.4 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 24.7 | |
| Monroe County | 28 | 7.7 | 8.3 | 8.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 49.6 | |
| Schuylkill County | 28 | 7.7 | 7.6 | 9.1 | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 67.8 | |
| Cameron County | 31 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | |
| JOHNSTOWN MSA | 32 | 14 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 105.1 |
| Indiana County | 33 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 38.3 | |
| Potter County | 33 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 8.9 | |
| Sullivan County | 35 | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | |
| Armstrong County | 36 | 8.9 | 8.6 | 10.0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 31.9 | |
| Clinton County | 37 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 16.9 | |
| Greene County | 37 | 9.2 | 9.0 | 10.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 16.4 | |
| Clearfield-Jefferson | 39 | 9.3 | 8.9 | 9.8 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 59.9 | |
| Juniata County | 40 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 10.3 | |
| Wayne County | 41 | 10.0 | 10.0 | 11.3 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 17.2 | |
| Huntingdon County | 42 | 10.9 | 11.1 | 13.6 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 18.6 | |
| Forest County | 43 | 12.1 | 13.4 | 13.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.