| CITY/BOROUGH/TOWNSHIP | 1990 Census Population | Civilian Labor Force | Employ- ment | Unem- ployment | Rate of Unem- ployment |
|---|---|---|---|---|---|
| Abington Township, Montgomery Co. | 56322 | 27.5 | 26.8 | 0.8 | 2.7 |
| Allentown City, Lehigh Co. | 105090 | 51.5 | 48.0 | 3.5 | 6.8 |
| Altoona City, Blair Co. | 51881 | 23.5 | 21.8 | 1.7 | 7.3 |
| Bensalem Township, Bucks Co. | 56788 | 30.8 | 29.1 | 1.7 | 5.7 |
| Bethel Park Borough, Allegheny Co. | 33823 | 17.8 | 17.3 | 0.5 | 2.9 |
| Bethlehem City, Lehigh & Northamp. | 71428 | 33.5 | 31.5 | 2.0 | 6.0 |
| Bristol Township, Bucks Co. | 57129 | 29.2 | 27.2 | 2.0 | 6.7 |
| Carlisle Borough, Cumberland Co. | 18419 | 10.2 | 10.0 | 0.3 | 2.6 |
| Cheltenham Township, Montgomery Co | 34923 | 17.4 | 17.1 | 0.3 | 1.7 |
| Chester City, Delaware Co. | 41856 | 15.2 | 14.0 | 1.1 | 7.4 |
| Easton City, Northampton Co. | 26276 | 12.6 | 11.8 | 0.7 | 5.9 |
| Erie City, Erie Co. | 108718 | 52.5 | 47.8 | 4.7 | 8.9 |
| Falls Township, Bucks Co. | 34997 | 18.4 | 17.7 | 0.7 | 3.9 |
| Harrisburg City, Dauphin Co. | 52376 | 25.9 | 24.6 | 1.3 | 5.1 |
| Haverford Township, Delaware Co. | 49848 | 24.3 | 23.8 | 0.5 | 2.1 |
| Hazleton City, Luzerne Co. | 24730 | 12.6 | 11.6 | 1.0 | 7.6 |
| Hempfield Township, Westmoreland C | 42609 | 21.8 | 20.8 | 1.1 | 4.8 |
| Johnstown City, Cambria Co. | 28134 | 10.4 | 9.3 | 1.1 | 10.5 |
| Lancaster City, Lancaster Co. | 55551 | 27.2 | 25.5 | 1.7 | 6.3 |
| Lebanon City, Lebanon Co. | 24800 | 13.2 | 12.4 | 0.8 | 6.0 |
| Lower Makefield Township, Bucks Co | 25124 | 14.3 | 13.7 | 0.6 | 4.0 |
| Lower Merion Township, Montgomery | 58003 | 29.0 | 28.6 | 0.4 | 1.4 |
| Lower Paxton Township, Dauphin Co. | 39162 | 24.9 | 24.4 | 0.5 | 2.0 |
| McCandless Township, Allegheny Co. | 28781 | 15.5 | 15.2 | 0.3 | 1.9 |
| McKeesport City, Allegheny Co. | 26016 | 9.1 | 8.4 | 0.7 | 8.1 |
| Manheim Township, Lancaster Co. | 28880 | 15.0 | 14.6 | 0.3 | 2.2 |
| Middletown Township, Bucks Co. | 43063 | 22.4 | 21.5 | 0.9 | 4.0 |
| Millcreek Township, Erie Co. | 46820 | 26.4 | 25.6 | 0.8 | 3.1 |
| Monroeville Borough, Allegheny Co. | 29169 | 15.6 | 15.1 | 0.5 | 3.1 |
| Mt. Lebanon Township, Allegheny Co | 33362 | 16.3 | 16.0 | 0.3 | 1.8 |
| New Castle City, Lawrence Co. | 28334 | 10.1 | 9.1 | 1.0 | 9.5 |
| Norristown Borough, Montgomery Co. | 30749 | 16.1 | 15.2 | 0.9 | 5.7 |
| Northampton Township, Bucks Co. | 35406 | 19.9 | 19.4 | 0.5 | 2.6 |
| North Huntingdon Township, Wstmrld | 28158 | 14.1 | 13.3 | 0.8 | 5.5 |
| Penn Hills Township, Allegheny Co. | 51479 | 25.3 | 24.2 | 1.1 | 4.4 |
| Philadelphia City/County | 1585577 | 638.8 | 593.6 | 45.2 | 7.1 |
| Pittsburgh City, Allegheny Co. | 369879 | 161.3 | 152.1 | 9.2 | 5.7 |
| Plum Borough, Allegheny Co. | 25609 | 14.6 | 14.0 | 0.6 | 3.8 |
| Radnor Township, Delaware Co. | 28703 | 13.4 | 13.2 | 0.2 | 1.6 |
| Reading City, Berks Co. | 78380 | 35.8 | 33.2 | 2.6 | 7.3 |
| Ridley Township, Delaware Co. | 31169 | 14.9 | 14.8 | 0.1 | 1.0 |
| Ross Township, Allegheny Co. | 33482 | 17.8 | 17.2 | 0.6 | 3.2 |
| Scranton City, Lackawanna Co. | 81805 | 38.6 | 36.1 | 2.4 | 6.3 |
| Shaler Township, Allegheny Co. | 30533 | 16.3 | 15.8 | 0.5 | 3.3 |
| Sharon City, Mercer Co. | 17493 | 6.7 | 6.4 | 0.3 | 4.1 |
| Springfield Township, Delaware Co. | 24160 | 11.1 | 10.9 | 0.2 | 2.1 |
| State College Borough, Centre Co. | 38923 | 16.1 | 16.0 | 0.2 | 1.1 |
| Tredyffrin Township, Chester Co. | 28071 | 16.6 | 16.1 | 0.5 | 2.8 |
| Upper Darby Township, Delaware Co. | 81177 | 39.5 | 38.1 | 1.4 | 3.5 |
| Upper Dublin Township, Montgomery | 24096 | 14.2 | 13.5 | 0.8 | 5.4 |
| Upper Merion Township, Montgomery | 25722 | 15.0 | 14.6 | 0.4 | 2.8 |
| Upper Moreland Township, Montgomer | 25313 | 13.3 | 13.0 | 0.3 | 1.9 |
| Warminster Township, Bucks Co. | 32832 | 17.8 | 17.0 | 0.8 | 4.6 |
| West Mifflin Borough, Allegheny Co | 23644 | 10.9 | 10.3 | 0.6 | 5.6 |
| Wilkes-Barre City, Luzerne Co. | 47523 | 23.1 | 21.5 | 1.6 | 7.0 |
| Williamsport City, Lycoming Co. | 31933 | 13.7 | 12.6 | 1.2 | 8.4 |
| York City, York Co. | 42192 | 21.2 | 19.5 | 1.7 | 7.9 |
ALL DATA ARE ON 1995 BENCHMARKS.
SOURCE: Bureau of Research and Statistics, Pennsylvania Dept. of Labor and Industry.
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA DUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.