| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of March 1996 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 3/96 | 2/96 | 3/95 | 3/96 | 2/96 | 3/95 | 3/96 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 62.8 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 228.1 |
| HARRISBURG-LEBN-CARLISLE | 3 | 3 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 334.8 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 186.8 |
| Adams County | 5 | 4.8 | 5.4 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 45.2 | |
| READING MSA | 6 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 175.9 |
| SHARON MSA | 7 | 6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 53.6 |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PM | 8 | 7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 133.8 | 136.2 | 139.5 | 2381.9 |
| Franklin-Fulton | 9 | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 68 | |
| PITTSBURGH MSA | 9 | 8 | 5.7 | 6 | 6.2 | 64.2 | 67.8 | 69.1 | 1127.3 |
| UNITED STATES | 5.8 | 6 | 5.7 | 7700 | 7858 | 7480 | 132692 | ||
| Warren County | 11 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 21.7 | |
| PENNSYLVANIA | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 343 | 353 | 350 | 5803 | ||
| ALLENTOWN-BETHM-EASTON MSA | 12 | 9 | 6 | 6.4 | 5.9 | 18 | 19 | 17.5 | 301.8 |
| Bradford County | 13 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 27.9 | |
| ALTOONA MSA | 14 | 10 | 6.5 | 6.8 | 7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 60.5 |
| ERIE MSA | 15 | 11 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 139.6 |
| Crawford County | 16 | 6.9 | 7 | 6.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 40.2 | |
| Northumb.-Snyder-Union-MSA | 17 | 7 | 7.9 | 6.6 | 6.3 | 7 | 5.9 | 89.7 | |
| McKean County | 18 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 20.6 | |
| Elk County | 19 | 7.3 | 6 | 4.8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 18.3 | |
| SCRANTON-W/BARRE-HAZ. MSA | 20 | 12 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 25.4 | 25.5 | 23.8 | 337.7 |
| Venango County | 21 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 25.1 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 22 | 13 | 7.8 | 8 | 8.7 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 56.3 |
| Lawrence County | 23 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 38.9 | |
| Monroe County | 23 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 56.9 | |
| Potter County | 23 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.9 | |
| Bedford County | 26 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 2 | 2.1 | 2 | 24.1 | |
| Sullivan County | 26 | 8.4 | 10.2 | 7.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | |
| Susquehanna County | 28 | 8.5 | 9.1 | 8.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 18.8 | |
| Clarion County | 29 | 8.7 | 9.3 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 18.3 | |
| Tioga County | 30 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 19.4 | |
| Cameron County | 31 | 9.1 | 9 | 6.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | |
| JOHNSTOWN MSA | 32 | 14 | 9.2 | 9.5 | 8.6 | 9.7 | 9.9 | 9 | 105.4 |
| Armstrong County | 33 | 9.3 | 10.1 | 10.5 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 30.9 | |
| Clearfield-Jefferson | 34 | 9.7 | 10.3 | 8.5 | 5.8 | 6.1 | 4.9 | 59.9 | |
| Indiana County | 34 | 9.7 | 10.1 | 10 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 36.3 | |
| Schuylkill County | 34 | 9.7 | 10 | 8.3 | 6.4 | 6.6 | 5.5 | 65.6 | |
| Clinton County | 37 | 9.8 | 10.6 | 10.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 16.8 | |
| Greene County | 38 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 15.4 | |
| Mifflin County | 39 | 10.7 | 8.4 | 9 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 21.7 | |
| Wayne County | 40 | 11 | 11.7 | 10.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 18.9 | |
| Juniata County | 41 | 11.4 | 12.9 | 9.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 10.1 | |
| Huntingdon County | 42 | 12.5 | 12 | 11.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 19.1 | |
| Forest County | 43 | 13.1 | 13.5 | 14.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.