| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of March 1997 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 3/97 | 2/97 | 3/96 | 3/97 | 2/97 | 3/96 | 3/97 | |
| LANCASTER MSA | 1 | 1 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 6.7 | 6.9 | 8.4 | 237.3 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 2 | 2 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 11.6 | 11.2 | 13.2 | 348.1 |
| STATE COLLEGE MSA | 3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 66.1 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 193.1 |
| READING MSA | 5 | 5 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 8.1 | 7.7 | 8.7 | 182.9 |
| Adams County | 6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 42.2 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 7 | 6 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 120.5 | 121.7 | 134.4 | 2,468.3 |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 8 | 7 | 5.2 | 5.3 | 6.0 | 16.0 | 16.1 | 18.1 | 306.1 |
| PITTSBURGH MSA | 9 | 8 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 60.3 | 60.6 | 64.2 | 1,147.0 |
| Franklin-Fulton | 10 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 70.5 | |
| PENNSYLVANIA | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 318.0 | 319.0 | 345.0 | 5,921.0 | ||
| ALTOONA MSA | 11 | 9 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 61.7 |
| Elk County | 11 | 5.7 | 5.5 | 7.4 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 18.3 | |
| UNITED STATES | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 7,399.0 | 7,647.0 | 7,700.0 | 135,524.0 | ||
| Bradford County | 13 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 28.0 | |
| Warren County | 14 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 21.3 | |
| ERIE MSA | 15 | 10 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 8.8 | 8.7 | 9.2 | 139.2 |
| SHARON MSA | 15 | 10 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 56.3 |
| Crawford County | 17 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 41.2 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 18 | 12 | 6.7 | 6.9 | 7.8 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 58.3 |
| McKean County | 19 | 7.0 | 6.6 | 6.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 21.5 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 19 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 87.6 | |
| Clarion County | 21 | 7.4 | 9.6 | 8.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 18.8 | |
| Lawrence County | 21 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 40.2 | |
| Venango County | 21 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 26.0 | |
| Bedford County | 24 | 7.5 | 8.7 | 8.4 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 24.4 | |
| Cameron County | 25 | 7.6 | 6.8 | 9.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 25 | 13 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 23.8 | 23.9 | 25.3 | 313.1 |
| Armstrong County | 27 | 7.9 | 9.0 | 9.1 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 32.3 | |
| Mifflin County | 27 | 7.9 | 7.8 | 10.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 22.7 | |
| Monroe County | 29 | 8.0 | 8.1 | 9.3 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 49.7 | |
| Tioga County | 29 | 8.0 | 8.1 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 19.1 | |
| Schuylkill County | 31 | 8.3 | 8.5 | 9.6 | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 67.3 | |
| Indiana County | 32 | 8.4 | 9.1 | 9.5 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 37.0 | |
| Potter County | 33 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.5 | |
| Sullivan County | 33 | 8.5 | 9.0 | 8.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | |
| Clearfield-Jefferson | 35 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 59.6 | |
| Clinton County | 36 | 8.8 | 8.6 | 9.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 18.0 | |
| JOHNSTOWN MSA | 36 | 14 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 107.7 |
| Susquehanna County | 36 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 19.0 | |
| Juniata County | 39 | 9.4 | 9.9 | 11.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 10.4 | |
| Greene County | 40 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 16.0 | |
| Wayne County | 41 | 10.4 | 10.5 | 11.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 18.1 | |
| Forest County | 42 | 11.0 | 11.6 | 12.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | |
| Huntingdon County | 43 | 11.7 | 12.5 | 12.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 19.0 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.