| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of March 1998 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 3/98 | 2/98 | 3/97 | 3/98 | 2/98 | 3/97 | 3/98 | |
| LANCASTER MSA | 1 | 1 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 243.9 |
| STATE COLLEGE MSA | 2 | 2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 67.5 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 349.8 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 194.1 |
| Adams County | 5 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 43.8 | |
| Franklin-Fulton | 5 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 73.2 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 7 | 5 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 111.2 | 114.5 | 124.9 | 2,463.2 |
| READING MSA | 7 | 5 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 184.2 |
| SHARON MSA | 9 | 7 | 4.8 | 4.9 | 6.8 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 56.3 |
| Warren County | 9 | 4.8 | 5.3 | 6.7 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 20.6 | |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 11 | 8 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 14.9 | 15.1 | 16.9 | 306.2 |
| UNITED STATES | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6,816.0 | 6,804.0 | 7,399.0 | 136,967.0 | ||
| Elk County | 12 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 18.0 | |
| PENNSYLVANIA | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 302.0 | 308.0 | 338.0 | 5,925.0 | ||
| PITTSBURGH MSA | 13 | 9 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 60.6 | 60.8 | 63.9 | 1,145.6 |
| ALTOONA MSA | 14 | 10 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 62.8 |
| Bradford County | 15 | 5.7 | 5.8 | 6.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 28.4 | |
| Crawford County | 15 | 5.7 | 5.8 | 6.9 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 41.2 | |
| ERIE MSA | 17 | 11 | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 8.0 | 8.3 | 9.4 | 138.6 |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 18 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 92.0 | |
| Susquehanna County | 19 | 6.4 | 6.9 | 9.0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 19.1 | |
| Venango County | 19 | 6.4 | 6.5 | 7.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 25.8 | |
| Mifflin County | 21 | 6.7 | 6.7 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 22.5 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 21 | 12 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 57.9 |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 23 | 13 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 21.7 | 22.9 | 25.0 | 310.1 |
| Lawrence County | 24 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 40.0 | |
| Bedford County | 25 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 25.0 | |
| McKean County | 26 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 20.8 | |
| Tioga County | 26 | 7.4 | 7.2 | 8.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 19.9 | |
| Cameron County | 28 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | |
| Clarion County | 28 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 18.8 | |
| JOHNSTOWN MSA | 30 | 14 | 7.9 | 8.0 | 9.3 | 8.2 | 8.4 | 10.0 | 105.0 |
| Monroe County | 30 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 49.2 | |
| Schuylkill County | 30 | 7.9 | 7.7 | 8.6 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 68.2 | |
| Indiana County | 33 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 38.5 | |
| Armstrong County | 34 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 31.8 | |
| Juniata County | 35 | 8.4 | 9.3 | 9.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 10.6 | |
| Potter County | 35 | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 8.9 | |
| Clearfield-Jefferson | 37 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.5 | |
| Sullivan County | 38 | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | |
| Clinton County | 39 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 17.0 | |
| Greene County | 40 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 16.6 | |
| Wayne County | 41 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 17.3 | |
| Huntingdon County | 42 | 10.4 | 10.8 | 12.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 19.0 | |
| Forest County | 43 | 12.4 | 12.3 | 12.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.