| CITY/BOROUGH/TOWNSHIP | 1990 Census Population | Civilian Labor Force | Employ- ment | Unem- ployment | Rate of Unem- ployment |
|---|---|---|---|---|---|
| Abington Township, Montgomery Co. | 56322 | 27.7 | 26.9 | 0.8 | 2.7 |
| Allentown City, Lehigh Co. | 105090 | 51.8 | 48.3 | 3.5 | 6.8 |
| Altoona City, Blair Co. | 51881 | 23.7 | 21.9 | 1.7 | 7.3 |
| Bensalem Township, Bucks Co. | 56788 | 31.0 | 29.3 | 1.7 | 5.6 |
| Bethel Park Borough, Allegheny Co. | 33823 | 17.9 | 17.4 | 0.5 | 2.8 |
| Bethlehem City, Lehigh & Northamp. Cos | 71428 | 33.6 | 31.6 | 1.9 | 5.7 |
| Bristol Township, Bucks Co. | 57129 | 29.3 | 27.4 | 1.9 | 6.4 |
| Carlisle Borough, Cumberland Co. | 18419 | 10.3 | 10.0 | 0.3 | 2.7 |
| Cheltenham Township, Montgomery Co. | 34923 | 17.6 | 17.2 | 0.4 | 2.1 |
| Chester City, Delaware Co. | 41856 | 15.4 | 14.1 | 1.3 | 8.1 |
| Easton City, Northampton Co. | 26276 | 12.5 | 11.9 | 0.7 | 5.3 |
| Erie City, Erie Co. | 108718 | 52.6 | 47.8 | 4.8 | 9.2 |
| Falls Township, Bucks Co. | 34997 | 18.5 | 17.8 | 0.7 | 3.8 |
| Harrisburg City, Dauphin Co. | 52376 | 26.2 | 24.7 | 1.4 | 5.5 |
| Haverford Township, Delaware Co. | 49848 | 24.5 | 24.0 | 0.5 | 2.2 |
| Hazleton City, Luzerne Co. | 24730 | 12.7 | 11.7 | 1.0 | 7.8 |
| Hempfield Township, Westmoreland Co. | 42609 | 21.9 | 20.9 | 1.0 | 4.7 |
| Johnstown City, Cambria Co. | 28134 | 10.3 | 9.3 | 1.0 | 9.5 |
| Lancaster City, Lancaster Co. | 55551 | 27.2 | 25.6 | 1.6 | 5.9 |
| Lebanon City, Lebanon Co. | 24800 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 5.8 |
| Lower Makefield Township, Bucks Co. | 25124 | 14.4 | 13.8 | 0.6 | 3.9 |
| Lower Merion Township, Montgomery Co. | 58003 | 29.1 | 28.7 | 0.4 | 1.4 |
| Lower Paxton Township, Dauphin Co. | 39162 | 25.1 | 24.6 | 0.5 | 2.1 |
| McCandless Township, Allegheny Co. | 28781 | 15.5 | 15.2 | 0.3 | 1.9 |
| McKeesport City, Allegheny Co. | 26016 | 9.2 | 8.4 | 0.7 | 8.0 |
| Manheim Township, Lancaster Co. | 28880 | 15.0 | 14.7 | 0.3 | 2.1 |
| Middletown Township, Bucks Co. | 43063 | 22.5 | 21.6 | 0.9 | 3.9 |
| Millcreek Township, Erie Co. | 46820 | 26.4 | 25.6 | 0.7 | 2.8 |
| Monroeville Borough, Allegheny Co. | 29169 | 15.8 | 15.2 | 0.6 | 3.6 |
| Mt. Lebanon Township, Allegheny Co. | 33362 | 16.4 | 16.1 | 0.3 | 1.8 |
| New Castle City, Lawrence Co. | 28334 | 10.1 | 9.2 | 0.9 | 9.2 |
| Norristown Borough, Montgomery Co. | 30749 | 16.3 | 15.3 | 1.0 | 6.0 |
| Northampton Township, Bucks Co. | 35406 | 20.1 | 19.5 | 0.6 | 3.0 |
| North Huntingdon Township, Wstmrld. Co | 28158 | 14.1 | 13.3 | 0.8 | 5.5 |
| Penn Hills Township, Allegheny Co. | 51479 | 25.3 | 24.3 | 1.0 | 4.1 |
| Philadelphia City/County | 1585577 | 643.1 | 597.4 | 45.6 | 7.1 |
| Pittsburgh City, Allegheny Co. | 369879 | 162.1 | 152.8 | 9.4 | 5.8 |
| Plum Borough, Allegheny Co. | 25609 | 14.6 | 14.1 | 0.5 | 3.4 |
| Radnor Township, Delaware Co. | 28703 | 13.5 | 13.3 | 0.2 | 1.6 |
| Reading City, Berks Co. | 78380 | 36.0 | 33.4 | 2.7 | 7.4 |
| Ridley Township, Delaware Co. | 31169 | 15.0 | 14.9 | 0.1 | 0.9 |
| Ross Township, Allegheny Co. | 33482 | 17.9 | 17.3 | 0.5 | 3.0 |
| Scranton City, Lackawanna Co. | 81805 | 38.9 | 36.4 | 2.6 | 6.6 |
| Shaler Township, Allegheny Co. | 30533 | 16.4 | 15.9 | 0.5 | 3.1 |
| Sharon City, Mercer Co. | 17493 | 6.8 | 6.5 | 0.3 | 4.0 |
| Springfield Township, Delaware Co. | 24160 | 11.2 | 11.0 | 0.2 | 2.1 |
| State College Borough, Centre Co. | 38923 | 15.9 | 15.8 | 0.2 | 1.1 |
| Tredyffrin Township, Chester Co. | 28071 | 16.6 | 16.2 | 0.4 | 2.6 |
| Upper Darby Township, Delaware Co. | 81177 | 39.7 | 38.4 | 1.3 | 3.4 |
| Upper Dublin Township, Montgomery Co. | 24096 | 13.7 | 12.9 | 0.7 | 5.3 |
| Upper Merion Township, Montgomery Co. | 25722 | 15.1 | 14.7 | 0.4 | 2.7 |
| Upper Moreland Township, Montgomery Co | 25313 | 13.4 | 13.1 | 0.3 | 2.0 |
| Warminster Township, Bucks Co. | 32832 | 17.9 | 17.1 | 0.8 | 4.3 |
| West Mifflin Borough, Allegheny Co. | 23644 | 10.8 | 10.3 | 0.5 | 4.6 |
| Wilkes-Barre City, Luzerne Co. | 47523 | 23.2 | 21.6 | 1.6 | 6.7 |
| Williamsport City, Lycoming Co. | 31933 | 13.7 | 12.6 | 1.1 | 8.2 |
| York City, York Co. | 42192 | 21.2 | 19.5 | 1.7 | 7.9 |
ALL DATA ARE ON 1995 BENCHMARKS.
SOURCE: Bureau of Research and Statistics, Pennsylvania Dept. of Labor and Industry.
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA DUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.