| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of April 1996 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 4/96 | 3/96 | 4/95 | 4/96 | 3/96 | 4/95 | 4/96 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 63.2 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | 228.1 |
| HARRISBURG-LEBN-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 335.6 |
| Adams County | 4 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 2 | 2.2 | 1.7 | 44.4 | |
| YORK MSA | 5 | 4 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 8.6 | 8.8 | 7.7 | 186.3 |
| READING MSA | 6 | 5 | 4.8 | 5 | 5.1 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 176.5 |
| SHARON MSA | 7 | 6 | 4.9 | 5.4 | 5 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 54 |
| PITTSBURGH MSA | 8 | 7 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 60 | 64.2 | 66.1 | 1126.6 |
| UNITED STATES | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 7124 | 7700 | 7378 | 132513 | ||
| Warren County | 9 | 5.4 | 5.8 | 4.5 | 1.2 | 1.3 | 1 | 21.8 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 10 | 8 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 131.2 | 135 | 137.4 | 2391.1 |
| PENNSYLVANIA | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 328 | 345 | 336 | 5809 | ||
| Franklin-Fulton | 11 | 5.6 | 5.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 3 | 67.6 | |
| ALLENTOWN-BETHM-EASTON MSA | 12 | 9 | 5.7 | 6 | 5.7 | 17.3 | 18.1 | 16.9 | 301.7 |
| ALTOONA MSA | 13 | 10 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 4 | 4.1 | 60.7 |
| Bradford County | 13 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 27.9 | |
| Crawford County | 15 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 40 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montou | 15 | 6.3 | 7 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 5 | 89.3 | |
| ERIE MSA | 17 | 11 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 139.1 |
| Bedford County | 18 | 6.7 | 8.4 | 6.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 24.1 | |
| SCRANTON-W/BARRE-HAZ. MSA | 19 | 12 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 23.9 | 25.3 | 22.9 | 337.2 |
| Lawrence County | 20 | 7.2 | 8 | 7 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 38.7 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 20 | 13 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 4 | 4.4 | 4.4 | 55.9 |
| Potter County | 22 | 7.3 | 8 | 7.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 8.8 | |
| Elk County | 23 | 7.4 | 7.3 | 4.8 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 18.5 | |
| McKean County | 23 | 7.4 | 7.1 | 6.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 21 | |
| Monroe County | 23 | 7.4 | 8 | 7.9 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 56.4 | |
| Venango County | 26 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 25.3 | |
| Clarion County | 27 | 7.6 | 8.6 | 8.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 18.5 | |
| Sullivan County | 27 | 7.6 | 8.5 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | |
| Susquehanna County | 29 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 18.7 | |
| Tioga County | 30 | 8.2 | 8.9 | 6.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 19.3 | |
| Armstrong County | 31 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | 2.6 | 2.9 | 3 | 30.8 | |
| Clinton County | 32 | 8.5 | 9.8 | 9.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 16.4 | |
| JOHNSTOWN MSA | 33 | 14 | 8.6 | 9.2 | 7.8 | 9.1 | 9.7 | 8.1 | 105.1 |
| Clearfield-Jefferson | 34 | 8.8 | 9.7 | 7.8 | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 59.8 | |
| Indiana County | 35 | 9 | 9.7 | 9.1 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 36.2 | |
| Greene County | 36 | 9.3 | 10.3 | 10.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 15.1 | |
| Schuylkill County | 36 | 9.3 | 9.7 | 7.9 | 6.1 | 6.4 | 5.3 | 65.7 | |
| Wayne County | 38 | 9.9 | 11 | 9.1 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 18.8 | |
| Cameron County | 39 | 10 | 9.3 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | |
| Juniata County | 39 | 10 | 11.4 | 7.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 9.8 | |
| Mifflin County | 41 | 10.2 | 10.7 | 8.4 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 21.6 | |
| Huntingdon County | 42 | 10.5 | 12.5 | 10.1 | 2 | 2.4 | 1.9 | 19 | |
| Forest County | 43 | 11.3 | 13 | 12.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.