| CITY/BOROUGH/TOWNSHIP | 1990 Census Population | Civilian Labor Force | Employ- ment | Unem- ployment | Rate of Unem- ployment |
|---|---|---|---|---|---|
| Abington Township, Montgomery Co. | 56,322 | 28.9 | 28.2 | 0.7 | 2.3 |
| Allentown City, Lehigh Co. | 105,090 | 52.4 | 49.0 | 3.4 | 6.5 |
| Altoona City, Blair Co. | 51,881 | 24.0 | 22.5 | 1.6 | 6.5 |
| Bensalem Township, Bucks Co. | 56,788 | 32.5 | 30.8 | 1.6 | 5.0 |
| Bethel Park Borough, Allegheny Co. | 33,823 | 18.1 | 17.6 | 0.5 | 2.5 |
| Bethlehem City, Lehigh & Northamp. Cos. | 71,428 | 34.1 | 32.3 | 1.7 | 5.1 |
| Bristol Township, Bucks Co. | 57,129 | 30.6 | 28.9 | 1.7 | 5.6 |
| Carlisle Borough, Cumberland Co. | 18,419 | 10.7 | 10.4 | 0.3 | 2.5 |
| Cheltenham Township, Montgomery Co. | 34,923 | 18.3 | 18.0 | 0.3 | 1.5 |
| Chester City, Delaware Co. | 41,856 | 16.0 | 14.7 | 1.3 | 7.9 |
| Easton City, Northampton Co. | 26,276 | 12.8 | 12.2 | 0.7 | 5.4 |
| Erie City, Erie Co. | 108,718 | 52.7 | 48.6 | 4.1 | 7.9 |
| Falls Township, Bucks Co. | 34,997 | 19.4 | 18.8 | 0.6 | 2.9 |
| Harrisburg City, Dauphin Co. | 52,376 | 27.1 | 25.7 | 1.3 | 5.0 |
| Haverford Township, Delaware Co. | 49,848 | 25.4 | 25.0 | 0.4 | 1.7 |
| Hazleton City, Luzerne Co. | 24,730 | 11.5 | 10.8 | 0.7 | 6.5 |
| Hempfield Township, Westmoreland Co. | 42,609 | 22.3 | 21.3 | 0.9 | 4.1 |
| Johnstown City, Cambria Co. | 28,134 | 10.6 | 9.5 | 1.2 | 11.0 |
| Lancaster City, Lancaster Co. | 55,551 | 28.1 | 26.9 | 1.2 | 4.3 |
| Lebanon City, Lebanon Co. | 24,800 | 13.7 | 13.0 | 0.7 | 4.8 |
| Lower Makefield Township, Bucks Co. | 25,124 | 15.1 | 14.6 | 0.5 | 3.6 |
| Lower Merion Township, Montgomery Co. | 58,003 | 30.6 | 30.1 | 0.5 | 1.5 |
| Lower Paxton Township, Dauphin Co. | 39,162 | 26.0 | 25.5 | 0.5 | 1.9 |
| McCandless Township, Allegheny Co. | 28,781 | 15.8 | 15.5 | 0.3 | 2.0 |
| McKeesport City, Allegheny Co. | 26,016 | 9.2 | 8.6 | 0.6 | 6.9 |
| Manheim Township, Lancaster Co. | 28,880 | 15.7 | 15.4 | 0.3 | 1.8 |
| Middletown Township, Bucks Co. | 43,063 | 23.7 | 22.8 | 0.9 | 3.8 |
| Millcreek Township, Erie Co. | 46,820 | 26.9 | 26.0 | 0.9 | 3.2 |
| Monroeville Borough, Allegheny Co. | 29,169 | 15.9 | 15.4 | 0.5 | 2.9 |
| Mt. Lebanon Township, Allegheny Co. | 33,362 | 16.6 | 16.3 | 0.3 | 1.6 |
| New Castle City, Lawrence Co. | 28,334 | 10.4 | 9.6 | 0.8 | 8.0 |
| Norristown Borough, Montgomery Co. | 30,749 | 17.0 | 16.0 | 0.9 | 5.5 |
| Northampton Township, Bucks Co. | 35,406 | 21.2 | 20.6 | 0.6 | 2.7 |
| North Huntingdon Township, Wstmrld. Co. | 28,158 | 14.3 | 13.6 | 0.7 | 4.9 |
| Penn Hills Township, Allegheny Co. | 51,479 | 25.5 | 24.6 | 0.9 | 3.3 |
| Philadelphia City/County | 1,585,577 | 655.0 | 612.0 | 43.0 | 6.6 |
| Pittsburgh City, Allegheny Co. | 369,879 | 163.1 | 154.9 | 8.2 | 5.1 |
| Plum Borough, Allegheny Co. | 25,609 | 14.7 | 14.3 | 0.4 | 3.0 |
| Radnor Township, Delaware Co. | 28,703 | 14.2 | 13.9 | 0.3 | 2.2 |
| Reading City, Berks Co. | 78,380 | 37.1 | 34.7 | 2.3 | 6.3 |
| Ridley Township, Delaware Co. | 31,169 | 15.7 | 15.5 | 0.2 | 1.2 |
| Ross Township, Allegheny Co. | 33,482 | 18.1 | 17.6 | 0.6 | 3.2 |
| Scranton City, Lackawanna Co. | 81,805 | 36.3 | 33.5 | 2.7 | 7.5 |
| Shaler Township, Allegheny Co. | 30,533 | 16.6 | 16.1 | 0.5 | 2.9 |
| Sharon City, Mercer Co. | 17,493 | 7.1 | 6.7 | 0.4 | 5.0 |
| Springfield Township, Delaware Co. | 24,160 | 11.6 | 11.4 | 0.2 | 1.8 |
| State College Borough, Centre Co. | 38,923 | 17.2 | 17.1 | 0.2 | 1.1 |
| Tredyffrin Township, Chester Co. | 28,071 | 17.7 | 17.2 | 0.4 | 2.5 |
| Upper Darby Township, Delaware Co. | 81,177 | 41.3 | 40.0 | 1.3 | 3.2 |
| Upper Dublin Township, Montgomery Co. | 24,096 | 14.2 | 13.6 | 0.7 | 4.7 |
| Upper Merion Township, Montgomery Co. | 25,722 | 15.9 | 15.4 | 0.5 | 3.1 |
| Upper Moreland Township, Montgomery Co. | 25,313 | 14.0 | 13.8 | 0.3 | 1.9 |
| Warminster Township, Bucks Co. | 32,832 | 18.7 | 18.1 | 0.7 | 3.5 |
| West Mifflin Borough, Allegheny Co. | 23,644 | 11.0 | 10.4 | 0.5 | 4.6 |
| Wilkes-Barre City, Luzerne Co. | 47,523 | 21.6 | 19.9 | 1.7 | 8.0 |
| Williamsport City, Lycoming Co. | 31,933 | 14.2 | 13.2 | 1.1 | 7.5 |
| York City, York Co. | 42,192 | 21.7 | 20.3 | 1.4 | 6.6 |
ALL DATA ARE ON 1996 BENCHMARKS.
SOURCE: Bureau of Research and Statistics, Pennsylvania Dept. of Labor and Industry.
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA DUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.