| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of April 1997 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 4/97 | 3/97 | 4/96 | 4/97 | 3/97 | 4/96 | 4/97 | |
| LANCASTER MSA | 1 | 1 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 6.3 | 6.7 | 7.4 | 238.1 |
| STATE COLLEGE MSA | 2 | 2 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 66.3 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 11.4 | 11.5 | 12.3 | 348.1 |
| READING MSA | 4 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 182.9 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 192.5 |
| Adams County | 6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 42.4 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 7 | 6 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 117.4 | 120.3 | 128.2 | 2470.3 |
| UNITED STATES | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 6551.0 | 7399.0 | 7124.0 | 135180.0 | ||
| PITTSBURGH MSA | 8 | 7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 58.1 | 59.8 | 58.8 | 1147.1 |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 9 | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 15.8 | 15.8 | 17.0 | 305.9 |
| Franklin-Fulton | 9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 70.4 | |
| PENNSYLVANIA | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 311.0 | 316.0 | 322.0 | 5926.0 | ||
| ALTOONA MSA | 11 | 9 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 62.1 |
| Bradford County | 12 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 27.9 | |
| Elk County | 12 | 6.0 | 5.7 | 7.4 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 18.3 | |
| Crawford County | 14 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 41.2 | |
| Warren County | 14 | 6.1 | 6.2 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 21.3 | |
| Bedford County | 16 | 6.2 | 7.5 | 6.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 24.6 | |
| ERIE MSA | 16 | 10 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 140.6 |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 18 | 6.3 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 87.5 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 18 | 11 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 58.0 |
| SHARON MSA | 20 | 12 | 6.5 | 6.3 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | 56.9 |
| Clarion County | 21 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 19.0 | |
| Venango County | 22 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 26.1 | |
| Lawrence County | 23 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 40.2 | |
| Tioga County | 24 | 7.1 | 7.8 | 8.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 18.9 | |
| Clinton County | 25 | 7.2 | 8.6 | 7.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 17.7 | |
| McKean County | 25 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 21.7 | |
| Cameron County | 27 | 7.3 | 7.5 | 10.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | |
| Armstrong County | 28 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 32.3 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 28 | 13 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 23.0 | 23.5 | 23.2 | 312.9 |
| Sullivan County | 30 | 7.6 | 8.5 | 6.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | |
| Clearfield-Jefferson | 31 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 59.7 | |
| Mifflin County | 32 | 7.9 | 7.9 | 9.7 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 22.7 | |
| Schuylkill County | 32 | 7.9 | 8.2 | 8.9 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 67.4 | |
| Indiana County | 34 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 36.9 | |
| JOHNSTOWN MSA | 34 | 14 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.0 | 107.6 |
| Juniata County | 36 | 8.3 | 9.2 | 9.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 10.2 | |
| Monroe County | 36 | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 49.6 | |
| Potter County | 38 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 8.5 | |
| Susquehanna County | 39 | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 18.8 | |
| Wayne County | 40 | 9.0 | 10.3 | 10.0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 18.3 | |
| Greene County | 41 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 15.8 | |
| Forest County | 42 | 9.5 | 11.0 | 10.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | |
| Huntingdon County | 43 | 10.1 | 11.6 | 10.3 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 19.1 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.