| CITY/BOROUGH/TOWNSHIP | 1990 Census Population | Civilian Labor Force | Employ- ment | Unem- ployment | Rate of Unem- ployment |
|---|---|---|---|---|---|
| "Abington Township, Montgomery Co." | 56,322 | 28.7 | 28.1 | 0.7 | 2.3 |
| "Allentown City, Lehigh Co." | 105,090 | 50.6 | 47.8 | 2.8 | 5.5 |
| "Altoona City, Blair Co." | 51,881 | 23.4 | 21.9 | 1.5 | 6.5 |
| "Bensalem Township, Bucks Co." | 56,788 | 31.6 | 30.3 | 1.4 | 4.4 |
| "Bethel Park Borough, Allegheny Co." | 33,823 | 17.9 | 17.6 | 0.4 | 2.1 |
| "Bethlehem City, Lehigh & Northamp. Cos." | 71,428 | 32.8 | 31.2 | 1.6 | 5.0 |
| "Bristol Township, Bucks Co." | 57,129 | 30.0 | 28.8 | 1.3 | 4.2 |
| "Carlisle Borough, Cumberland Co." | 18,419 | 10.1 | 9.8 | 0.3 | 2.9 |
| "Cheltenham Township, Montgomery Co." | 34,923 | 18.3 | 18.1 | 0.2 | 1.3 |
| "Chester City, Delaware Co." | 41,856 | 16.2 | 15.2 | 1.0 | 6.2 |
| "Easton City, Northampton Co." | 26,276 | 11.7 | 11.3 | 0.5 | 4.0 |
| "Erie City, Erie Co." | 108,718 | 50.6 | 46.9 | 3.7 | 7.3 |
| "Falls Township, Bucks Co." | 34,997 | 18.8 | 18.4 | 0.5 | 2.4 |
| "Harrisburg City, Dauphin Co." | 52,376 | 25.4 | 24.2 | 1.2 | 4.9 |
| "Haverford Township, Delaware Co." | 49,848 | 25.5 | 25.1 | 0.4 | 1.7 |
| "Hazleton City, Luzerne Co." | 24,730 | 11.2 | 10.4 | 0.8 | 6.8 |
| "Hempfield Township, Westmoreland Co." | 42,609 | 22.3 | 21.5 | 0.8 | 3.6 |
| "Johnstown City, Cambria Co." | 28,134 | 10.0 | 9.1 | 0.9 | 9.0 |
| "Lancaster City, Lancaster Co." | 55,551 | 26.6 | 25.3 | 1.3 | 4.8 |
| "Lebanon City, Lebanon Co." | 24,800 | 12.8 | 12.2 | 0.7 | 5.1 |
| "Lower Makefield Township, Bucks Co." | 25,124 | 15.5 | 15.0 | 0.5 | 2.9 |
| "Lower Merion Township, Montgomery Co." | 58,003 | 29.5 | 29.1 | 0.4 | 1.3 |
| "Lower Paxton Township, Dauphin Co." | 39,162 | 27.2 | 26.8 | 0.4 | 1.3 |
| "McCandless Township, Allegheny Co." | 28,781 | 15.8 | 15.6 | 0.2 | 1.3 |
| "McKeesport City, Allegheny Co." | 26,016 | 8.7 | 8.1 | 0.6 | 7.0 |
| "Manheim Township, Lancaster Co." | 28,880 | 17.3 | 17.0 | 0.3 | 1.5 |
| "Middletown Township, Bucks Co." | 43,063 | 24.0 | 23.3 | 0.7 | 3.0 |
| "Millcreek Township, Erie Co." | 46,820 | 27.7 | 27.0 | 0.7 | 2.5 |
| "Monroeville Borough, Allegheny Co." | 29,169 | 15.9 | 15.4 | 0.5 | 3.0 |
| "Mt. Lebanon Township, Allegheny Co." | 33,362 | 16.4 | 16.2 | 0.2 | 1.3 |
| "New Castle City, Lawrence Co." | 28,334 | 10.1 | 9.4 | 0.7 | 6.4 |
| "Norristown Borough, Montgomery Co." | 30,749 | 15.8 | 15.0 | 0.8 | 5.3 |
| "Northampton Township, Bucks Co." | 35,406 | 20.8 | 20.4 | 0.4 | 1.9 |
| "North Huntingdon Township, Wstmrld. Co." | 28,158 | 14.6 | 14.0 | 0.6 | 4.1 |
| "Penn Hills Township, Allegheny Co." | 51,479 | 25.6 | 24.9 | 0.6 | 2.5 |
| Philadelphia City/County | 1,585,577 | 643.2 | 606.1 | 37.1 | 5.8 |
| "Pittsburgh City, Allegheny Co." | 369,879 | 160.6 | 153.5 | 7.1 | 4.4 |
| "Plum Borough, Allegheny Co." | 25,609 | 15.1 | 14.8 | 0.3 | 2.3 |
| "Radnor Township, Delaware Co." | 28,703 | 14.6 | 14.2 | 0.4 | 2.5 |
| "Reading City, Berks Co." | 78,380 | 35.9 | 33.5 | 2.3 | 6.5 |
| "Ridley Township, Delaware Co." | 31,169 | 15.2 | 15.1 | 0.1 | 0.8 |
| "Ross Township, Allegheny Co." | 33,482 | 18.1 | 17.6 | 0.5 | 2.6 |
| "Scranton City, Lackawanna Co." | 81,805 | 36.0 | 33.9 | 2.1 | 5.7 |
| "Shaler Township, Allegheny Co." | 30,533 | 16.5 | 16.1 | 0.4 | 2.3 |
| "Sharon City, Mercer Co." | 17,493 | 6.9 | 6.7 | 0.3 | 3.7 |
| "Springfield Township, Delaware Co." | 24,160 | 11.6 | 11.4 | 0.2 | 1.7 |
| "State College Borough, Centre Co." | 38,923 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 0.9 |
| "Tredyffrin Township, Chester Co." | 28,071 | 17.9 | 17.5 | 0.4 | 2.0 |
| "Upper Darby Township, Delaware Co." | 81,177 | 40.6 | 39.5 | 1.1 | 2.6 |
| "Upper Dublin Township, Montgomery Co." | 24,096 | 14.4 | 13.9 | 0.5 | 3.8 |
| "Upper Merion Township, Montgomery Co." | 25,722 | 16.3 | 16.0 | 0.3 | 2.1 |
| "Upper Moreland Township, Montgomery Co." | 25,313 | 13.9 | 13.7 | 0.2 | 1.6 |
| "Warminster Township, Bucks Co." | 32,832 | 18.5 | 18.0 | 0.6 | 3.0 |
| "West Mifflin Borough, Allegheny Co." | 23,644 | 10.7 | 10.3 | 0.4 | 3.7 |
| "Wilkes-Barre City, Luzerne Co." | 47,523 | 21.2 | 19.8 | 1.3 | 6.2 |
| "Williamsport City, Lycoming Co." | 31,933 | 13.9 | 13.0 | 0.9 | 6.6 |
| "York City, York Co." | 42,192 | 19.0 | 17.8 | 1.2 | 6.1 |
ALL DATA ARE ON 1997 BENCHMARKS.
SOURCE: Bureau of Research and Statistics, Pennsylvania Dept. of Labor and Industry.
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA DUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.