| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of April 1998 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 4/98 | 3/98 | 4/97 | 4/98 | 3/98 | 4/97 | 4/98 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.3 | 3.2 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 68.3 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 245.9 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 10.2 | 12.0 | 11.7 | 351.0 |
| Adams County | 4 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 44.2 | |
| Franklin-Fulton | 4 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 73.4 | |
| YORK MSA | 6 | 4 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 6.6 | 7.8 | 8.5 | 194.5 |
| Warren County | 7 | 3.9 | 4.7 | 6.4 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 20.5 | |
| READING MSA | 8 | 5 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 7.3 | 8.2 | 8.0 | 185.0 |
| UNITED STATES | 4.1 | 5.0 | 4.8 | 5,643.0 | 6,816.0 | 6,551.0 | 136,379.0 | ||
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 9 | 6 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 103.2 | 111.5 | 120.6 | 2,469.7 |
| SHARON MSA | 9 | 6 | 4.2 | 4.9 | 6.8 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 56.5 |
| PENNSYLVANIA | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 259.0 | 302.0 | 323.0 | 5,926.0 | ||
| PITTSBURGH MSA | 11 | 8 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 49.6 | 60.5 | 60.0 | 1,138.8 |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 12 | 9 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 13.7 | 14.8 | 16.3 | 305.4 |
| Crawford County | 13 | 4.6 | 5.6 | 6.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 41.1 | |
| Susquehanna County | 14 | 4.7 | 6.1 | 8.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 18.9 | |
| Bradford County | 15 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 28.6 | |
| Elk County | 16 | 4.9 | 5.0 | 6.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 18.1 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 16 | 4.9 | 6.0 | 6.4 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 91.7 | |
| Venango County | 16 | 4.9 | 6.4 | 7.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 25.5 | |
| ALTOONA MSA | 19 | 10 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 62.9 |
| Bedford County | 19 | 5.0 | 7.4 | 6.5 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 24.9 | |
| Clarion County | 21 | 5.1 | 7.5 | 6.9 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 18.8 | |
| ERIE MSA | 21 | 11 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 8.1 | 9.0 | 138.1 |
| Tioga County | 23 | 5.3 | 7.1 | 6.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 20.1 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 23 | 12 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 57.9 |
| Lawrence County | 25 | 5.6 | 7.1 | 7.2 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 40.1 | |
| Cameron County | 26 | 5.7 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | |
| Juniata County | 27 | 5.8 | 8.2 | 8.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 10.6 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 27 | 13 | 5.8 | 7.0 | 7.6 | 17.9 | 21.6 | 23.6 | 309.0 |
| Mifflin County | 29 | 5.9 | 6.7 | 8.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 22.4 | |
| JOHNSTOWN MSA | 30 | 14 | 6.2 | 7.8 | 8.6 | 6.6 | 8.3 | 9.0 | 105.5 |
| Schuylkill County | 30 | 6.2 | 7.9 | 8.1 | 4.2 | 5.4 | 5.5 | 67.6 | |
| McKean County | 32 | 6.4 | 7.4 | 7.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 20.7 | |
| Armstrong County | 33 | 6.6 | 8.3 | 7.9 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 31.5 | |
| Clinton County | 33 | 6.6 | 9.1 | 7.5 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 17.1 | |
| Indiana County | 33 | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 38.4 | |
| Monroe County | 36 | 6.8 | 8.0 | 9.0 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 48.9 | |
| Wayne County | 36 | 6.8 | 9.8 | 9.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 17.6 | |
| Sullivan County | 38 | 7.1 | 8.8 | 7.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | |
| Potter County | 39 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 8.7 | |
| Clearfield-Jefferson | 40 | 7.4 | 8.7 | 8.0 | 4.4 | 5.3 | 4.8 | 60.1 | |
| Huntingdon County | 41 | 7.7 | 10.3 | 10.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 18.9 | |
| Greene County | 42 | 8.2 | 9.4 | 9.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 16.3 | |
| Forest County | 43 | 8.4 | 12.2 | 10.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.