| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of May 1996 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 5/96 | 4/96 | 5/95 | 5/96 | 4/96 | 5/95 | 5/96 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 61.2 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 8.5 | 7.6 | 8 | 232.3 |
| HARRISBURG-LEBN-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 339.6 |
| Adams County | 4 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 45 | |
| READING MSA | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 5.2 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 178.5 |
| Warren County | 5 | 5 | 5.4 | 4.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 21.8 | |
| SHARON MSA | 7 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 54.8 |
| UNITED STATES | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 7166 | 7124 | 7185 | 133558 | ||
| YORK MSA | 8 | 6 | 5.4 | 4.7 | 4.3 | 10.3 | 8.7 | 8 | 189.7 |
| Franklin-Fulton | 9 | 5.5 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 68.5 | |
| PENNSYLVANIA | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 347 | 329 | 343 | 5866 | ||
| PITTSBURGH MSA | 10 | 7 | 5.6 | 5.3 | 6 | 63.4 | 60.1 | 67.6 | 1135.7 |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 11 | 8 | 5.8 | 5.5 | 6 | 139 | 131.7 | 144.7 | 2405.1 |
| Bradford County | 12 | 6 | 6.2 | 5.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 28.1 | |
| ALLENTOWN-BETHM-EASTON MSA | 13 | 9 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 18.7 | 17.4 | 17.2 | 306 |
| Bedford County | 14 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 24.9 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 14 | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 89.1 | |
| Crawford County | 16 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 40.4 | |
| ALTOONA MSA | 17 | 10 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 4 | 3.8 | 3.9 | 61.9 |
| ERIE MSA | 18 | 11 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 9.4 | 8.9 | 8.8 | 139.8 |
| Lawrence County | 19 | 7 | 7.2 | 6.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 39.1 | |
| McKean County | 19 | 7 | 7.4 | 6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 21.4 | |
| SCRANTON-W/BARRE-HAZ. MSA | 19 | 12 | 7 | 7.1 | 6.9 | 23.7 | 23.8 | 23.3 | 340 |
| Sullivan County | 22 | 7.1 | 7.5 | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 22 | 13 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 4 | 4 | 4.3 | 56.4 |
| Elk County | 24 | 7.3 | 7.4 | 5.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 18.9 | |
| Susquehanna County | 24 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 19 | |
| Monroe County | 26 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 56.8 | |
| Potter County | 26 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 9 | |
| Cameron County | 28 | 7.8 | 9.9 | 7.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | |
| Venango County | 28 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 2 | 1.9 | 2 | 25.7 | |
| Clarion County | 30 | 8 | 7.9 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 18.5 | |
| Tioga County | 30 | 8 | 8.3 | 5.9 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 19.4 | |
| Armstrong County | 32 | 8.3 | 8.4 | 9.5 | 2.6 | 2.6 | 3 | 31.2 | |
| Clinton County | 33 | 8.4 | 8.5 | 9.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 16.7 | |
| JOHNSTOWN MSA | 33 | 14 | 8.4 | 8.7 | 7.7 | 8.9 | 9.2 | 8.2 | 106.7 |
| Wayne County | 33 | 8.4 | 9.9 | 8.3 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 19.1 | |
| Juniata County | 36 | 8.9 | 9.9 | 7.3 | 0.9 | 1 | 0.7 | 9.8 | |
| Clearfield-Jefferson | 37 | 9 | 8.8 | 7.3 | 5.4 | 5.3 | 4.3 | 60.1 | |
| Indiana County | 38 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 36.5 | |
| Schuylkill County | 38 | 9.2 | 9.3 | 7.8 | 6 | 6.1 | 5.2 | 66 | |
| Greene County | 40 | 9.4 | 9.4 | 10.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 15.2 | |
| Forest County | 41 | 9.8 | 11 | 12.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | |
| Mifflin County | 42 | 10.3 | 10.2 | 7.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 21.8 | |
| Huntingdon County | 43 | 11.1 | 10.4 | 9.2 | 2.2 | 2 | 1.7 | 19.5 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.