| CITY/BOROUGH/TOWNSHIP | 1990 Census Population | Civilian Labor Force | Employ- ment | Unem- ployment | Rate of Unem- ployment |
|---|---|---|---|---|---|
| Abington Township, Montgomery Co. | 56,322 | 29.1 | 28.4 | 0.7 | 2.4 |
| Allentown City, Lehigh Co. | 105,090 | 53.1 | 49.5 | 3.6 | 6.7 |
| Altoona City, Blair Co. | 51,881 | 24.2 | 22.5 | 1.8 | 7.2 |
| Bensalem Township, Bucks Co. | 56,788 | 32.6 | 31.0 | 1.6 | 4.8 |
| Bethel Park Borough, Allegheny Co. | 33,823 | 18.2 | 17.7 | 0.5 | 2.7 |
| Bethlehem City, Lehigh & Northamp. Cos. | 71,428 | 34.7 | 32.6 | 2.1 | 5.9 |
| Bristol Township, Bucks Co. | 57,129 | 30.8 | 29.1 | 1.7 | 5.6 |
| Carlisle Borough, Cumberland Co. | 18,419 | 10.9 | 10.6 | 0.3 | 2.8 |
| Cheltenham Township, Montgomery Co. | 34,923 | 18.5 | 18.1 | 0.3 | 1.8 |
| Chester City, Delaware Co. | 41,856 | 16.3 | 14.8 | 1.5 | 9.1 |
| Easton City, Northampton Co. | 26,276 | 13.0 | 12.3 | 0.7 | 5.7 |
| Erie City, Erie Co. | 108,718 | 53.2 | 48.8 | 4.5 | 8.4 |
| Falls Township, Bucks Co. | 34,997 | 19.5 | 18.9 | 0.6 | 2.9 |
| Harrisburg City, Dauphin Co. | 52,376 | 27.5 | 26.1 | 1.4 | 5.1 |
| Haverford Township, Delaware Co. | 49,848 | 25.6 | 25.1 | 0.5 | 1.9 |
| Hazleton City, Luzerne Co. | 24,730 | 11.6 | 10.9 | 0.8 | 6.5 |
| Hempfield Township, Westmoreland Co. | 42,609 | 22.5 | 21.5 | 1.0 | 4.4 |
| Johnstown City, Cambria Co. | 28,134 | 10.7 | 9.6 | 1.0 | 9.6 |
| Lancaster City, Lancaster Co. | 55,551 | 28.5 | 27.2 | 1.3 | 4.5 |
| Lebanon City, Lebanon Co. | 24,800 | 13.8 | 13.2 | 0.7 | 4.8 |
| Lower Makefield Township, Bucks Co. | 25,124 | 15.2 | 14.7 | 0.6 | 3.7 |
| Lower Merion Township, Montgomery Co. | 58,003 | 30.9 | 30.3 | 0.5 | 1.7 |
| Lower Paxton Township, Dauphin Co. | 39,162 | 26.4 | 25.8 | 0.6 | 2.1 |
| McCandless Township, Allegheny Co. | 28,781 | 15.9 | 15.6 | 0.3 | 2.1 |
| McKeesport City, Allegheny Co. | 26,016 | 9.2 | 8.6 | 0.6 | 6.6 |
| Manheim Township, Lancaster Co. | 28,880 | 15.9 | 15.6 | 0.3 | 2.0 |
| Middletown Township, Bucks Co. | 43,063 | 23.8 | 22.9 | 0.9 | 3.8 |
| Millcreek Township, Erie Co. | 46,820 | 27.0 | 26.1 | 0.9 | 3.3 |
| Monroeville Borough, Allegheny Co. | 29,169 | 16.1 | 15.5 | 0.5 | 3.3 |
| Mt. Lebanon Township, Allegheny Co. | 33,362 | 16.7 | 16.4 | 0.3 | 1.7 |
| New Castle City, Lawrence Co. | 28,334 | 10.5 | 9.8 | 0.7 | 6.8 |
| Norristown Borough, Montgomery Co. | 30,749 | 17.1 | 16.2 | 1.0 | 5.6 |
| Northampton Township, Bucks Co. | 35,406 | 21.3 | 20.7 | 0.6 | 2.7 |
| North Huntingdon Township, Wstmrld. Co. | 28,158 | 14.5 | 13.7 | 0.7 | 5.0 |
| Penn Hills Township, Allegheny Co. | 51,479 | 25.7 | 24.8 | 0.9 | 3.4 |
| Philadelphia City/County | 1,585,577 | 662.5 | 615.9 | 46.6 | 7.0 |
| Pittsburgh City, Allegheny Co. | 369,879 | 164.9 | 156.0 | 8.9 | 5.4 |
| Plum Borough, Allegheny Co. | 25,609 | 14.9 | 14.4 | 0.5 | 3.2 |
| Radnor Township, Delaware Co. | 28,703 | 14.3 | 14.0 | 0.4 | 2.5 |
| Reading City, Berks Co. | 78,380 | 38.1 | 35.3 | 2.8 | 7.2 |
| Ridley Township, Delaware Co. | 31,169 | 15.8 | 15.6 | 0.2 | 1.4 |
| Ross Township, Allegheny Co. | 33,482 | 18.3 | 17.7 | 0.6 | 3.4 |
| Scranton City, Lackawanna Co. | 81,805 | 36.5 | 33.8 | 2.7 | 7.3 |
| Shaler Township, Allegheny Co. | 30,533 | 16.7 | 16.2 | 0.5 | 3.1 |
| Sharon City, Mercer Co. | 17,493 | 7.2 | 6.8 | 0.4 | 5.0 |
| Springfield Township, Delaware Co. | 24,160 | 11.8 | 11.5 | 0.2 | 2.1 |
| State College Borough, Centre Co. | 38,923 | 17.1 | 16.9 | 0.2 | 1.3 |
| Tredyffrin Township, Chester Co. | 28,071 | 17.8 | 17.3 | 0.5 | 2.6 |
| Upper Darby Township, Delaware Co. | 81,177 | 41.7 | 40.3 | 1.4 | 3.4 |
| Upper Dublin Township, Montgomery Co. | 24,096 | 14.4 | 13.7 | 0.7 | 4.9 |
| Upper Merion Township, Montgomery Co. | 25,722 | 16.0 | 15.5 | 0.5 | 3.0 |
| Upper Moreland Township, Montgomery Co. | 25,313 | 14.1 | 13.9 | 0.3 | 2.0 |
| Warminster Township, Bucks Co. | 32,832 | 18.8 | 18.2 | 0.6 | 3.4 |
| West Mifflin Borough, Allegheny Co. | 23,644 | 11.0 | 10.5 | 0.5 | 4.6 |
| Wilkes-Barre City, Luzerne Co. | 47,523 | 22.0 | 20.1 | 1.9 | 8.8 |
| Williamsport City, Lycoming Co. | 31,933 | 14.6 | 13.5 | 1.1 | 7.5 |
| York City, York Co. | 42,192 | 22.0 | 20.5 | 1.6 | 7.1 |
ALL DATA ARE ON 1996 BENCHMARKS.
SOURCE: Bureau of Research and Statistics, Pennsylvania Dept. of Labor and Industry.
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA DUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.